주소 |
서울 마포구 상암동
|
거래 유형 |
매매
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
빌딩·상가
|
매매 |
3억3,000만
|
관리비 |
없음
|
면적정보 |
전용 23.31㎡ 0평 평
|
층정보 |
현재층 : 1층(지하) / 총층 : 22층
|
방향 |
남서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
임대중
|
주용도 |
기타판매시설
|
기타용도 |
판매시설(101호),주차장,근린생활시설(17호),운동시설(26호)
|
건물형태 |
복합상가
|
방 / 화장실 |
4 개 / 0 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 1052 대 )
|
엘리베이터 |
30 대
|
입주가능일 |
즉시입주가능 협의가능
|
사용승인일 |
2007-11-20
|
매물 등록일 |
2025-09-24
|
▶ 상암동 메인 상권
▶ 오피스 중심으로 유동인구 많음
▶ 소액투자 추천/안정성있는 수익률
▶ 현재. 삼형제김밥 이용중(27년 7월 만기)
--------------------------------------------------------
▶▷ 강서 힐스테이트 <고부동산>으로 오세요!!! 항상 활짝 열려있습니다!
▶▷ 강서구 31년 거주와 사업 경험을 바탕으로 친절하게 상담해드립니다!
▶▷ 착한 중개 수수료!!!
▶▷ 고부동산 방문 시, 4시간 주차 무료
▶▷ QGIS부동산 빅데이터/공공 빅데이터 제공
⚜ GO부동산 공인중개사사무소
⚜ 대표: 고옥선
⚜ 대표전화 : 010-2733-5040
⚜ 주소 :서울시 강서구 강서로 242 강서힐스테이트 상가동 132호
⚜ 전화번호:02-6959-5040 팩스 : 0504-199-5040
⚜ 홈페이지 : http://www.gogogogo.kr
⚜ 유튜브 : "GO부동산" 검색
건물명 |
누리꿈스퀘어
|
대지면적 |
19,138㎡
5,789평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
11,438.94㎡
3,460평
(건폐율 59.77%)
평
|
연면적 |
152,569.07㎡
46,152평
평
|
용적률산정연면적 |
94,197.08㎡
28,495평
(용적률 492.2%)
평
|
층정보 |
지하 4층
/ 지상 22층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설교육연구시설문화및집회 판매시설 근린생활시설방송통신시설운동시설
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
높이 |
99.85m
|
지붕구조 |
지붕(철근)콘크리트평지붕
|
주차 |
자주식(옥내)
1052대
|
엘리베이터 |
일반
30
/ 비상용
4
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2005-08-09
|
착공일 |
2005-08-24
|
사용승인일 |
2007-11-20
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
22층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 (1호) | 1,010.66㎡ 305.72평 |
21층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 (1호) | 1,040.29㎡ 314.69평 |
20층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 (1호) | 1,064.9㎡ 322.13평 |
19층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 (1호) | 1,073.51㎡ 324.74평 |
18층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 (1호) | 1,081.29㎡ 327.09평 |
17층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 (1호) | 2,100.44㎡ 635.38평 |
16층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,교육연구시설 (2호) | 5,407.67㎡ 1,635.82평 |
15층 | 기타일반업무시설 | 판매시설,업무시설,교육연구시설 (3호) | 5,857.8㎡ 1,771.98평 |
14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,교육연구시설 (2호) | 5,376.17㎡ 1,626.29평 |
13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,교육연구시설 (2호) | 5,389.56㎡ 1,630.34평 |
12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,교육연구시설 (2호) | 5,356.17㎡ 1,620.24평 |
11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,교육연구시설 (2호) | 5,371.94㎡ 1,625.01평 |
10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,교육연구시설 (2호) | 5,335.23㎡ 1,613.91평 |
9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,교육연구시설 (2호) | 5,343.09㎡ 1,616.28평 |
8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,교육연구시설 (3호) | 4,814.71㎡ 1,456.45평 |
7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,교육연구시설 (2호) | 5,259.22㎡ 1,590.91평 |
6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,교육연구시설 (3호) | 4,185.22㎡ 1,266.03평 |
5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(1호) | 1,269.3㎡ 383.96평 |
5층 | 연구소 | 교육연구시설(연구소) | 950.91㎡ 287.65평 |
4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,문화및집회시설 (3호) | 7,718.76㎡ 2,334.92평 |
3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,문화및집회시설 (3호) | 6,924.88㎡ 2,094.78평 |
2층 | 기타일반업무시설 | 판매시설,업무시설,문화및집회시설 (8호) | 4,705.18㎡ 1,423.32평 |
1층 | 기타일반업무시설 | 판매시설(21호),업무시설(1호),문화및집회시설(2호) | 5,406.45㎡ 1,635.45평 |
1층 | 촬영소 | 방송통신시설(촬영소)(1호) | 2,153.73㎡ 651.5평 |
지4 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실,주차장 (1호) | 15,096.69㎡ 4,566.75평 |
지3 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실,주차장 (1호) | 12,875.3㎡ 3,894.78평 |
지2 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 15,103.17㎡ 4,568.71평 |
지1 | 기타판매시설 | 판매시설(101호),주차장,근린생활시설(17호),운동시설(26호) | 15,296.83㎡ 4,627.29평 |
정성을 다하겠습니다.
정성을 다하겠습니다.
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다