| 주소 |
서울 강서구 화곡동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트
|
매매 |
4억9,000만
|
| 관리비 |
200,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 96.65㎡ 29평 / 전용 79.55㎡ 24평 (전용률 82%) 평
|
| 층정보 |
(지상)
전체층 : 15층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
아파트
|
방향 |
남서향 (거실 기준)
|
| 난방 유형 |
개별난방
|
방 / 욕실 |
3 개 / 2 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 35 대 )
|
엘리베이터 |
1 대
|
| 입주가능일 |
즉시입주가능 협의가능
|
사용승인일 |
2007-12-21
|
| 세대수 |
24
|
매물 등록일 |
2026-01-21
|
| 평당가 |
1,674만원/평 (507만원/㎡)
|
✅ 3룸, 파우더룸, 화2, 거실,주방, 세탁실
✅ 화곡본동 대로변에 위치
✅ 버스정류장이 가까워서 이동 편리
✅ 공실 / 즉시입주가능
✅ 화장실, 싱크대 수리 예정 입니다!!
✍ 공동중개 적극 환영하며 협조합니다!
➡️ 매물접수 빠르게 해드립니다!
➡️ 아파트/빌라/상가/토지 모든 매물 취급
➡️ 경매 컨설팅 전문!!
➡️ 강서구 33년 거주와 다양한 사업 경험
(가로주택정비사업추진中)
➡️ 착한 중개 수수료!!!
➡️ GO부동산 방문 시, 주차 무료!!!
➡️ QGIS부동산 빅데이터/공공 빅데이터 제공
| 주소 |
서울 강서구 화곡동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
503㎡
152평
평
|
건축면적 |
297.6㎡
90평
(건폐율 59.17%)
평
|
| 연면적 |
3,704.55㎡
1,121평
평
|
용적률산정연면적 |
2,953.07㎡
893평
(용적률 587.09%)
평
|
| 층정보 |
지하 2층
/ 지상 15층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)제12종근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
42.15m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트평슬라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
5대
기계식(옥내)
30대
|
엘리베이터 |
일반
1
|
| 세대수 |
24 세대
|
허가일 |
2005-12-19
|
| 착공일 |
2006-08-30
|
사용승인일 |
2007-12-21
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1 | 아파트 | 계단실(연면적제외) | 22.95㎡ 6.94평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 185.3㎡ 56.05평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 185.3㎡ 56.05평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 185.3㎡ 56.05평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 185.3㎡ 56.05평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 185.3㎡ 56.05평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 185.3㎡ 56.05평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 185.3㎡ 56.05평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 185.3㎡ 56.05평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 185.3㎡ 56.05평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 185.3㎡ 56.05평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 185.3㎡ 56.05평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 185.3㎡ 56.05평 |
| 3층 | 사무소 | 화장실(근린생활시설 및 판매시설용) | 16.68㎡ 5.05평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소, 판매시설(일반게임제공업소) | 246.12㎡ 74.45평 |
| 3층 | 사무소 | 계단실(근린생활시설 및 판매시설용) | 16.29㎡ 4.93평 |
| 3층 | 아파트 | 계단실(APT용) | 12.15㎡ 3.68평 |
| 2층 | 소매점 | 화장실(근생용) | 16.29㎡ 4.93평 |
| 2층 | 소매점 | 화장실(근생용) | 16.68㎡ 5.05평 |
| 2층 | 의원 | 의원 | 246.12㎡ 74.45평 |
| 2층 | 의원 | 계단실(APT용) | 12.15㎡ 3.68평 |
| 1층 | 소매점 | 화장실(근생용) | 5.76㎡ 1.74평 |
| 1층 | 부대시설 | 주차장(연면적제외) | 116.32㎡ 35.19평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점,일반음식점 | 106.04㎡ 32.08평 |
| 1층 | 소매점 | 계단실(근생용) | 12.24㎡ 3.7평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실(APT용) | 22.95㎡ 6.94평 |
| 지2 | 부대시설 | 기계주차(30대) | 166.5㎡ 50.37평 |
| 지2 | 아파트 | 기계실,전기실,발전기실,펌프실 | 123.75㎡ 37.43평 |
| 지2 | 소매점 | 계단실 | 27.32㎡ 8.26평 |
| 지1 | 기타제1종근린생활시설 | 화장실(근생용) | 13.44㎡ 4.07평 |
| 지1 | 부대시설 | 주차장 차로부분 | 39.38㎡ 11.91평 |
| 지1 | 일반음식점 | 일반음식점 | 192.84㎡ 58.33평 |
| 지1 | 소매점 | 소매점 | 66.4㎡ 20.09평 |
| 지1 | 부대시설 | 부대시설(방재실) | 7.44㎡ 2.25평 |
| 지1 | 부대시설 | 기계식주차장 | 58.5㎡ 17.7평 |
| 지1 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실(근생용) | 12.24㎡ 3.7평 |
| 지1 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실(APT,근생) | 43.67㎡ 13.21평 |
| 최저층/최고층 | 4층/15층 |
총 주차대수 | 35대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.45대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | (주)근상건설 |
| 입주년월 | 2007-12 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 587% |
건폐율 | 59% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 503㎡(152평) |
건축면적 | 297.6㎡(90평) |
| 연면적 | 3,704.55㎡(1,120평) |
정성을 다 하겠습니다.
정성을 다 하겠습니다.
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다