| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-02-09 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-09 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 8일 부동산 전문가들은 대통령이 직접 나서서 '말'로써 다주택자를 압박하는 상황은 바람직하지 않다고 입을 모았다. 최황수 건국대 부동산대학원 겸임교수는 “여러 주택을 갖고 있는 사람에 대해 어느 정도는 용인해줘야... | 2026-02-09 |
| 984 | 보수 정당과 보수 언론이 진보좌파 정권의 부동산 정책을 비판하는 것은 다주택 소유를 범죄로 보는... 대통령은 이 나라를 ‘부동산 불로소득 공화국’이라고 부르며 “수술할 건 해야 한다”라고 말했다. 마치 보수... | 2026-02-09 |
| 983 | 부동산 감독원 설립과 관련해서는, 이는 시장 질서를 교란하는 범죄를 뿌리 뽑고 시장의 투명성을 회복하기 위한 이재명 정부의 핵심 가치라고 설명했다. 정 대표는 민주당, 정부, 청와대가 부동산 범죄와 불법 행위를... | 2026-02-09 |
| 982 | 그러나 2022년 들어 부동산 시장 위축과 시장 변동성 확대로 실적이 급격히 악화됐다. 그리고 서 대표... 2023년 1~3분기에는 누적 순이익이 전년 동기 대비 38% 증가하며 반등 조짐을 보였지만, 부동산... | 2026-02-09 |
| 981 | 매각하면서 ‘똘똘한 한 채’ 비판이 확산됐다 본지 자문위원인 임미화 전주대 부동산국토정보학과 교수는 “공직자들도 집에 대한 우선순위를 매겨서 지방보다는 서울 주요 지역의 집을 보유하려고 할 것”이라고 말했다. | 2026-02-09 |
| 980 | 부동산으로 쏠린 자금을 생산적 금융으로 돌리고, 은행의 자본 건전성을 강화하겠다는 것이다. 거시적으로 보면 이 수치는 합리적인 묘수처럼 보인다. 그러나 이 5%포인트의 추가 인상이 누군가에게는 내 집 마련의... | 2026-02-09 |
| 979 | 그러나 부동산 경기 악화와 경기 침체 영향으로 2021년을 기점으로 적자 전환했다. 이후 2024년 영업이익 26억원, 당기순이익 4억원을 기록하며 간신히 흑자 전환에 성공한 상황이다. 다만 이번에 부과된 과징금 규모가... | 2026-02-09 |
| 978 | 이 연구원 역시 "판매관리비율은 6.1%로 지방 부동산의 미분양 대손반영 영향"이라고 짚었다. 올해 실적을 두고는 비용 부담이 얼마나 빨리 완화되는지가 핵심으로 꼽힌다. 류태환 유진투자증권 연구원은 "고원가율... | 2026-02-09 |
| 977 | 또 다른 자회사인 'DB월드'는 올해 종합부동산 회사로 도약하기 위한 기반을 마련하겠다는 계획을 제시했다. 다만 철강 시황 등 외부 변수를 고려해 관련 사업은 보수적으로 운영한다는 방침이다. | 2026-02-09 |
| 976 | Assets): 부동산·채권 등 실물 자산을 토큰화한 디지털 자산 - Product-Market Fit: 제품이 시장 수요에 잘 부합하는 정도를 말함. 실패할 경우 시장에서 채택되지 않음 자주 묻는 질문 (FAQ) Q. 비금융 블록체인 프로젝트는 왜... | 2026-02-09 |
| 975 | 경기 평택시 고덕동 소재 단독주택 2월 23일 4차 매각 기일…감정가 34% [헤럴드경제=서정은 기자] 우리나라 핵심 ‘반도체 벨트’로 불리는 경기도 평택시 고덕동에서 21억원 짜리 단독주택이 7억원대까지 떨어진 채... | 2026-02-09 |
| 974 | KB저축은행은 고위험 대출인 부동산 대출 비중을 줄이고 중금리대출을 새로운 성장 동력으로 삼는 체질... 과거 취급한 부동산 대출과 함께 신규 취급한 신용대출에서도 부실이 발생하며 대손비용 부담이 지속됐다.... | 2026-02-09 |
| 973 | 한국에서 건설부동산을 취재하며 정비사업과 도시 복합개발을 눈여겨 봤기에, 오자마자 찾아다닌 곳은 대규모 재개발 현장들이었다. 나카노시마도 그중 하나다.최근 업무 중심 도심에 상업과 문화 기능을 결합해... | 2026-02-09 |
| 972 | 작년 4분기 부동산PF와 도소매업을 중심으로 연체율이 오른 탓이다. 다만 기업대출 담보 비중이 81% 수준으로 건전성 악화가 손익에 미치는 영향은 제한적이라는설명이다. 김 회장은 "지난해 실적은 외형적으로는... | 2026-02-09 |
| 971 | 그룹 충당금 전입액은 부실 부동산PF 사업장 정상화 및 담보물 매각 영향으로 전년 말 대비 1136억원(12.7%) 감소했다. 대손비용률(CCR)은 0.64%로 전년 말 대비 13bp 개선됐다. 부동산PF 대출잔액은 6조8431억원으로... | 2026-02-09 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다