| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-05-14 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1001 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 1000 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-05-14 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 987 | 14일 한국부동산원에 따르면, 5월 둘째 주(11일 기준) 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.28% 상승했다. 직전... 한국부동산원 관계자는 “일부 지역에서 관망세가 이어지고 있지만 정주 여건이 양호한 단지와 재건축... | 2026-05-14 |
| 986 | 5% 수준까지 하락하는 등 전반적인 수익창출력이 크게 저하됐다”며 “부동산 관련 여신 부실 확대... 나이스신용평가는 “부동산에 대한 높은 여신 집중도와 침체된 부동산 업황, 취약 차주의 건전성 저하 가능성을... | 2026-05-14 |
| 985 | 최 공보단장은 "제물포 르네상스와 내항 재개발은 인천의 사활이 걸린 핵심 사업"이라며 "여기에 대장동 모델이 도입되는 순간, 인천 원도심은 시민의 자산이 아닌 투기 세력의 기획 부동산으로 전락할 것"이라고 했다.... | 2026-05-14 |
| 984 | 빅터뉴스 최창봉 기자 14일 오후 3시쯤 서울 더불어민주당 중앙당사 앞에서 속칭 ‘광양시민을 사랑하는 모임’ 소속 100여명이 ‘더불어민주당의 공천 배제 기준(부동산 투기 및 재산 허위신고) 준수 및 광양시장 후보... | 2026-05-14 |
| 983 | 송 원내대표는 "이재명 대통령은 괴벨스식 선전·선동 정치를 즉각 중단해야 한다"며 "무너지는 시장 신뢰와 부동산 불안, 실업 문제, 국가채무 증가 등 국민 경제 불안에 대해 책임 있는 자세를 보여야 한다"고 강조했다.... | 2026-05-14 |
| 982 | 한 정치평론가는 “지금은 국민의힘 혼선이 커서 민주당의 감점 요인이 가려져 있지만 보수가 전열을 정비하면 공소취소 특검법, 사법개혁, 부동산 정책 같은 쟁점이 다시 부각될 수 있다”며 “이 경우 유보 상태에... | 2026-05-14 |
| 981 | 중국은 최근 경기 둔화와 부동산 위기, 글로벌 공급망 재편 압박 속에서 외국 자본 유치 필요성이 커진 상황이다. 미국 역시 대중 압박 기조를 유지하면서도 현실적으로 중국 시장과 공급망을 완전히 배제하기 어려운... | 2026-05-14 |
| 980 | 경실련은 “정비사업은 공급 확대 효과보다 부동산 가격 상승과 자산 양극화를 유발할 가능성이 크다”며 “서울시장 후보들은 정비사업 활성화 공약을 원점에서 재검토해야 한다”고 주장했다. 이어 “서울시는... | 2026-05-14 |
| 979 | 올해 1분기 전국 부동산 거래는 전분기 대비 거래량이 3.5% 늘었지만 거래금액은 7.9% 감소했다. 연립·다세대 등 비아파트 주거용 부동산의 거래량과 거래금액이 동반 상승했지만 거래 규모가 큰 상업·업무용빌딩과... | 2026-05-14 |
| 978 | 특히 부동산 구입, 자녀 교육비, 대출 상환 등에 목돈이 필요한 문화가 여전히 강해 연금 본래 기능이 약화되고 있다는 평가도 나온다. 반면 미국·영국·호주 등 일부 국가에서는 퇴직연금을 장기간 인출하며 은퇴 후... | 2026-05-14 |
| 977 | 그러나 해당 시설은 매입 이전 약 2년간 18억원 수준에 부동산 시장에 매물로 나왔던 것으로 알려지면서, 청양군이 시세보다 약 26억원 높은 가격에 매입했다는 의혹이 지속적으로 제기돼 왔다. 지역 정치권 안팎에서는... | 2026-05-14 |
| 976 | 부동산불법행위 부처별 집중 조사‧수사현황 점검 금융위, 사업자대출 용도 외 유용 행위 점검 진행상황 공유 정부가 투기 목적의 부동산 불법행위 근절에 힘을 쏟고 있다. 부동산 시장질서를 교란하는 불법행위는 엄정... | 2026-05-14 |
| 975 | 상권·부동산 데이터에 아티웰스의 알고리즘 설계 및 빅데이터 분석 역량을 접목해 신규 사업을 공동 추진해왔습니다. 양 측이 진행하는 사업은 AI 기반 상권 분석 및 창업 전략 지원과 AI 상가 임대료 추정, 부동산... | 2026-05-14 |
| 974 | ▲시도별 아파트 매매가격지수 변동률과 전세가격 지수 변동률.(한국부동산원 제공, 출처=연합뉴스)... 한국부동산원이 14일 발표한 5월 둘째 주 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울 아파트 매매가격은 지난주... | 2026-05-14 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다