| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-07-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-07-01 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-07-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 지난 6월 11일 한국부동산원에 의하면 지난주(6월 8일 기준) 서울 성북구 아파트 매매가격지수는 105.37로... 무엇보다 정부가 부동산에서 금융시장으로 '머니무브(Money Move │ 자금 이동)'를 강조해 왔는데도, 정부의 증시... | 2026-07-01 |
| 984 | 가운데 부동산 시장이 들썩이고 있다. 규제 지역으로 묶이기 전에 서두르는 수요에 발맞춰 가격을... 동탄 부동산 시세를 주도하는 대장 아파트는 입주 6년차인 '동탄역 롯데캐슬'. 국민평형인 전용 84m²(34평)가 이달... | 2026-07-01 |
| 983 | ‘더불어민주당이 부동산 때문에 서울시장 선거에 졌다’는 분석이다. 사실일까. 가장 먼저 제시되는... 바로 이 ‘강남 3구+용산구(그리고 일부 한강벨트 자치구) 결집의 이유’로 부동산 정책이 지목됐다. 정원오 캠프... | 2026-07-01 |
| 982 | ◀ 리포트 ▶ 경기도 화성시 동탄의 한 부동산입니다. 규제 지역으로 지정된다는 소식에 급하게 계약 날짜를 앞당겼습니다. [이영숙/공인중개사] "솔직히 주말에 만나서 쓰려고 했죠. 근데 당장 오라고 한 거죠.... | 2026-07-01 |
| 981 | 부동산 시장은 정부의 정책·규제 영향을 크게 받는 시장이지만 결국 수요의 힘이 작동하기 마련입니다.... 한국부동산원 청약홈에 따르면 전날 1순위 청약을 진행한 장위 푸르지오 마크원은 510가구 모집에 4873명이... | 2026-07-01 |
| 980 | 동탄·용인 기흥·구리, 규제지역 신규 지정 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시가 조정대상지역, 투기과열지구, 토지거래허가구역으로 추가 지정됐다. 조정대상지역과 투기과열지구는 1일부터 효력을 발휘하고... | 2026-07-01 |
| 979 | 이종욱 의원은 "정부가 부동산 자금을 주식시장으로 돌리겠다고 했으나 집값 안정에 실패하면서 자금이 규제를 받지 않는 지역의 부동산으로 재유입된 것"이라며 "서울·수도권 실수요자가 체감할 수 있는 공급... | 2026-07-01 |
| 978 | [김규정/한국투자증권 부동산 전문위원 : 여전히 비규제로 남아있는 지역으로 수요나 자금이 흘러 들어가는 풍선효과가 계속 나타날 우려들이 좀 있고, 조건에 따라서 (규제지역) 확대 지정도 앞으로 이어질 가능성이... | 2026-07-01 |
| 977 | 업종별로는 부동산업과 교육서비스업을 제외한 제조업, 소매업 등 대부분 업종에서 경기 전망이 악화됐다. 전통시장 경기전망도 크게 위축됐다. 7월 전통시장 전망 BSI는 70.7로 전월보다 12.5포인트 급락했다.... | 2026-07-01 |
| 976 | 85년 부동산을 구입하고자 하는 분은 본인의 집에 남쪽방향의 것을 매입하십시오. 인 50년 임자를 못 만난 경매물건이 도처에 널려 있는 격입니다. 62년 자녀로 인한 기쁨이 따르고 하루가 즐겁고 편안 합니다. 74년 같은... | 2026-07-01 |
| 975 | (관련 기사 본보 6월 4일자) 지난 29일 열린 첫 공청회에서 건물주와 부동산 업계는 이에 대해 강하게... 존슨 시장은 건물주와 부동산업계의 반발은 예상됐던 일이라며 주거비 부담 완화와 세입자 권익 보호를 위해 입법을... | 2026-07-01 |
| 974 | 박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원은 “부동산 시장은 미래 수요를 먼저 반영하는 특성이 있다”며 “인공지능(AI) 반도체 팹처럼 메가톤급 산업 투자 기대는 지역의 구매력 확대를 예상하게 만들고, 결국 토지... | 2026-07-01 |
| 973 | 판매 실적과 자금 사정, 구매 고객 수 전망 등 대부분의 세부 지표가 하락했고, 부동산업과 교육서비스업을 제외한 대부분 업종에서 경기 전망이 악화됐습니다. 지역별로도 경북을 제외한 전국 16개 시·도에서 경기... | 2026-07-01 |
| 972 | 업종별로 보면 부동산업과 교육 서비스업을 제외한 제조업과 소매업 등 대부분 분야에서 하락세를 나타냈다. 지역별로는 경북을 제외한 16개 시도에서 지난달보다 나빠졌다. 전통시장의 전망 BSI는 70.7로, 전월... | 2026-07-01 |
| 971 | 부동산R114에 따르면 청담 르엘은 최근 2년간 입주 또는 분양한 주요 하이엔드 아파트 24곳 중 최고급... 이번 조사는 부동산114가 지난 19~26일 전국 3,849명을 대상으로 진행한 '하이엔드 아파트 브랜드 선호도 조사... | 2026-07-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다