| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-08-18 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1002 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 1000 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-08-18 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-08-18 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 989 | 국무회의서 용적률 등 완화 주장에 즉석 반박 "용산공원 반대 말했다" 오 시장 주장엔 "사실과 달라" 이재명 대통령 국무회의 발언 이재명 대통령이 18일 부동산 관련 규제 완화 등을 요구하는 오세훈 서울시장을 향해... | 2026-08-18 |
| 988 | 18일 서울 용산구 용산어린이정원 정문 인근에 정부의 용산공원 주택 공급 검토에 반대하는 근조화환이 놓여 있다./성채리 수습기자 부동산 시장에선 어린이정원에 전용면적 59㎡ 중심으로 주택을 지으면 약 1만가구... | 2026-08-18 |
| 987 | NTT동일본·미쓰이부동산과 함께 도쿄 미드타운 야에스에 자율주행 로봇과 로봇 관제 시스템, 디지털트윈 등을 적용한다. 연구개발과 자체 실증에 머물렀던 기술이 해외 B2B 상품으로 이어진 것이다.다만 새로운... | 2026-08-18 |
| 986 | 최근 아틀라스링크가 결정한 총 390억원 규모의 부동산 취득 역시 중장기 사업 기반 강화와 자산 효율화 전략의 일환이다. 이 가운데 216억원 규모 부동산은 자회사 한국파일이 현재 임차해 실제 사업장으로 사용 중인... | 2026-08-18 |
| 985 | 유전체 분자진단 전문기업 랩지노믹스가 부동산 임대 사업에 진출한다.회사는 18일 임시주주총회를 열고 자산 효율화 및 중장기적 수익원 창출을 위해 사업목적에 '부동산의 임대 및 관리업과 이에 부수하는 일체의... | 2026-08-18 |
| 984 | 서울시당 위원장으로 선출된 김영배 의원은 새 지도부를 향해 "민심의 바다로 뛰어들어야 한다"면서 "정부 편만 드는 여당이라는 인식을 깨고 부동산과 일자리, 미래 먹거리 등 정책에서 유능함을 보여줘야 한다"면서... | 2026-08-18 |
| 983 | 스톤브릿지캐피탈과 LS증권이 지난해 약 1600억원을 투입해 부동산 권리조사 업체 리파인을 품은 지 1년여 만에 다시 베팅에 나섰다. 이번에는 933억원 규모 공개매수를 통해 지분율을 80% 가까이 끌어올린다.... | 2026-08-18 |
| 982 | 서울시가 한국부동산원 자료를 분석한 결과 2026년 6월 서울 아파트 전세 거래량은 7477건으로 전월보다 12.5% 감소했다. 월세 거래량은 8819건으로 3.3% 증가했다. 전체 임대차 거래에서 월세가 차지하는 비중은 54.1... | 2026-08-18 |
| 981 | 부동산업계 관계자는 "목동은 재건축 기대감뿐 아니라 역세권과 기존 생활시설을 얼마나 편리하게 이용할 수 있는지도 실수요자의 가격 판단에 영향을 주는 시장"이라고 말했다. | 2026-08-18 |
| 980 | 서울시, 청년 부동산 중개보수 및 이사비 지원 참여자 모집 서울시가 주거비 부담을 겪는 청년들을 대상으로 '청년 부동산 중개보수 및 이사비 지원' 사업 하반기 참여자 4000여명을 모집한다. 지원 대상은 2024년 1월... | 2026-08-18 |
| 979 | PC·모바일 웹·앱·디지털 플랫폼·프로모션 등 총 211개의 작품이 출품된 가운데, KB증권은 증권·부동산 분야에서 디지털AI 영상으로 금상을 수상했다. 이번 수상작은 '연금패키지로 빵빵하게', '국내주식 웰컴팩... | 2026-08-18 |
| 978 | (자료=한국부동산원) 18일 한국부동산원이 발표한 '2026년 7월 전국주택가격동향조사'에 따르면 지난달 전국 주택종합 매매가격지수는 전월 대비 0.35% 상승했다. 전국 주택 매매가격 상승률은 6월 0.33%에서 7월 0.35... | 2026-08-18 |
| 977 | |데일리포스트=송협 대표기자| "정부가 강도 높은 부동산 규제를 이어가는데도 서울 집값이 넉 달 연속... 18일 한국부동산원이 발표한 7월 전국 주택가격 동향조사에 따르면 서울 주택종합 매매가격은 전월 대비... | 2026-08-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다