| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-03-18 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-03-18 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-03-18 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-03-18 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-03-18 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-03-18 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-03-18 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-03-18 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-03-18 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-03-18 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-03-18 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-03-18 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-03-18 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-03-18 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-03-18 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-03-18 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-03-18 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-03-18 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-03-18 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-03-18 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-03-18 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-03-18 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-03-18 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-03-18 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-03-18 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-03-18 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-03-18 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-03-18 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-03-18 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-03-18 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 윤석열 정부 들어 부동산 시장이 안정됐고 현실화율은 71.5%에서 69.0%로 낮아졌다. 롤러코스터 같은 공시가격에 대한 논란이 커졌다. 공시가격은 재산세와 종합부동산세 부과 기준이다. 세금 외에도 지역건강보험료... | 2026-03-18 |
| 984 | ▲ 이재명 대통령 이재명 대통령은 17일 개인 사업자용 대출을 받아 부동산을 구입하는 사례가 늘고 있는... 이 대통령은 "부동산 투기 자금으로 쓰려고 부동산 구입자금 대출을 하지 않으려는 금융기관에서 사업자금이라... | 2026-03-18 |
| 983 | 그런 것들이 부동산 시장의 불안 요인으로 작용했다”고 지적했다. 그러면서 “(이재명 정부는) 갭투자를 통한 부작용을 해소하는 측면에서 다주택자의 비정상적 이익을 정상화하려고 한다”고 설명했다. 김 차관은... | 2026-03-18 |
| 982 | 오 시장은 “큰 틀의 원칙은 빠른 공급·많은 공급, 속된 말로 닥치고 공급, ‘닥공’”이라며 “공급이 부동산 가격 안정을 가져오는 지름길이라는 주택 철학을 갖고 지속적으로 물량을 확대해가는 데 최선의 노력을... | 2026-03-18 |
| 981 | 종합부동산세를 합친 보유 비용도 큰 폭의 동반 상승이 불가피해졌다. 특히 앞으로 부동산 증세가 현실화 될 것이란 전망이 일관되게 나오면서, 이번 공시가격 발표가 시장 참여자들의 행동을 바꾸는 요인으로 작용할... | 2026-03-18 |
| 980 | 국토교통부가 부동산원의 통계 작성 과정에 부당한 영향력을 행사해 통계 수치를 조작했다”며 문재인... 바통을 넘겨받은 대전지검은 6개월 뒤인 2024년 3월14일 ‘청와대가 주도해 부동산 통계를 조작했다’며 문재인... | 2026-03-18 |
| 979 | 17일 금융권에 따르면 카카오뱅크는 개인사업자 부동산담보대출 금리를 최대 0.75% 포인트 인하한다.... 개인사업자 대상 부동산담보대출 상품 중 2%대 금리를 제공하는 은행은 카카오뱅크뿐이다. 인터넷은행의... | 2026-03-18 |
| 978 | 그들은 부동산 폭등, 고용난 같은 사회 문제에 대한 불만을 극단화하고, 여성 혐오, 세대 혐오, 진보 혐오 등 온갖 혐오 정치를 총동원해서 집권했다. 탄핵의 강을 건너는 데 오랜 시간이 걸리지 않았다. 그러므로 단기적... | 2026-03-18 |
| 977 | 전통 은행 대출 규제가 강화되자 신탁상품과 자산관리상품(WMP), 지방정부 금융플랫폼(LGFV) 등이 대체 자금조달 창구로 활용됐고 부동산과 인프라 사업에 대규모 자금이 흘러들었다. 그러나 단기 투자상품으로... | 2026-03-18 |
| 976 | (사진=이데일리 노진환 기자) 17일 한국부동산원의 2월 전국 주택가격 동향조사에 따르면 서울 아파트 월세... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “토지거래허가구역 지정 이후 갭투자(전세 끼고 매매)를 통해 시장에... | 2026-03-18 |
| 975 | 공시가격은 재산세와 종합부동산세 등 보유세의 과세 표준을 산정하는 기준이다. 최근 서울의 집값이... 2005년 공동주택 공시제도 도입 이후 세 번째로 높은 수치이자 부동산 시장이 달아올랐던 2021년 19.91... | 2026-03-18 |
| 974 | 부동산 정책에서 세제 개편은 ‘마지막 수단’임을 언급하기도 했다. 이 대통령은 “이번에는 부동산 가격을 어떻게든 잡아야 한다”며 “제일 중요한 게 금융 부문이고 공급 정책도 잘해야 된다”고 말했다. 아울러... | 2026-03-18 |
| 973 | 카카오뱅크는 이날부터 개인사업자 부동산담보대출 금리를 최대 0.75%포인트 인하해 우대금리 적용 시 최저 연 2.8%대까지 낮춘다. 케이뱅크는 연 2%대 후반~3%대 금리의 담보대출을 포함해 신용·보증·담보 상품을... | 2026-03-18 |
| 972 | 남혁우 우리은행 WM영업전략부 부동산 연구원은 "강남권 중심으로 나타나던 매물 출회 흐름이 성동·마포·용산 등 한강 인접 지역으로 확산될 가능성이 있다"며 "갈아타기 수요와 맞물리며 매물 증가 현상이 나타날 수... | 2026-03-18 |
| 971 | 최근 부동산 플랫폼 아실에 따르면, 3월15일 기준 서울 성북구 전세 매물이1년 전 대비91%(1440건→130건)... 향후 부동산 시장의 향방을 결정할 실질적인 변수로는 지방선거 이후의 보유세 정책 방향이 지목됐다. 이 위원은... | 2026-03-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다