| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-01-26 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-01-26 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | [사진: 서울세관 제공] 특히 고액 체납자의 압류 부동산에 대해서는 3년에 걸쳐 권리관계 분석, 체납자 면담, 경매 재감정, 채권자 간 소송 대응을 진행했다. 그 결과 관세청 단일 체납 사건으로는 사상 최고액인... | 2026-01-26 |
| 984 | 아니면 계속 버텨야 하나?" 이재명 대통령의 다주택자 관련 발언 이후 서울과 수도권 부동산 시장에는 재차... 문재인 정부 시절 공시가격 현실화와 종합부동산세 중과가 맞물리면서 서울 고가 주택을 중심으로 보유세... | 2026-01-26 |
| 983 | 롯데그룹 관계자는 "당사는 총 53조원 규모의 부동산 자산을 보유하고 있으며, 시장 상황에 따라 유동화 가능한 우량 자산으로 구성돼 있다"며 "또한 13조원 수준의 현금성 자산을 확보하고 있어 단기·중장기 유동성... | 2026-01-26 |
| 982 | 리츠 (Real Estate Investment Trust) 란 부동산투자회사법 제2조 제1호에 따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산 및 부동산 관련 증권 등에 투자·운영하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산... | 2026-01-26 |
| 981 | 지난해 서울 주요지역 집값의 가파른 상승과 지방 부동산 경기 침체가 맞물리면서 전국 아파트값 상하위 격차가 14배 수준으로 벌어졌다. 사진은 26일 서울 남산에서 바라본 아파트 단지 등 서울 시내의 모습. 2026.1.26 | 2026-01-26 |
| 980 | 지난해 서울 주요지역 집값의 가파른 상승과 지방 부동산 경기 침체가 맞물리면서 전국 아파트값 상하위 격차가 14배 수준으로 벌어졌다. 사진은 26일 서울 남산에서 바라본 아파트 단지 등 서울 시내의 모습. 2026.1.26 | 2026-01-26 |
| 979 | 지난해 서울 주요지역 집값의 가파른 상승과 지방 부동산 경기 침체가 맞물리면서 전국 아파트값 상하위 격차가 14배 수준으로 벌어졌다. 사진은 26일 서울 남산에서 바라본 아파트 단지 등 서울 시내의 모습. 2026.1.26 | 2026-01-26 |
| 978 | 지난해 서울 주요지역 집값의 가파른 상승과 지방 부동산 경기 침체가 맞물리면서 전국 아파트값 상하위 격차가 14배 수준으로 벌어졌다. 사진은 26일 서울 남산에서 바라본 아파트 단지 등 서울 시내의 모습. 2026.1.26 | 2026-01-26 |
| 977 | 지난해 서울 주요지역 집값의 가파른 상승과 지방 부동산 경기 침체가 맞물리면서 전국 아파트값 상하위 격차가 14배 수준으로 벌어졌다. 사진은 26일 서울 남산에서 바라본 아파트 단지 등 서울 시내의 모습. 2026.1.26 | 2026-01-26 |
| 976 | 지난해 서울 주요지역 집값의 가파른 상승과 지방 부동산 경기 침체가 맞물리면서 전국 아파트값 상하위 격차가 14배 수준으로 벌어졌다. 사진은 26일 서울 남산에서 바라본 아파트 단지 등 서울 시내의 모습. 2026.1.26 | 2026-01-26 |
| 975 | 지난해 서울 주요지역 집값의 가파른 상승과 지방 부동산 경기 침체가 맞물리면서 전국 아파트값 상하위 격차가 14배 수준으로 벌어졌다. 사진은 26일 서울 남산에서 바라본 아파트 단지 등 서울 시내의 모습. 2026.1.26 | 2026-01-26 |
| 974 | 지난해 서울 주요지역 집값의 가파른 상승과 지방 부동산 경기 침체가 맞물리면서 전국 아파트값 상하위 격차가 14배 수준으로 벌어졌다. 사진은 26일 서울 남산에서 바라본 아파트 단지 등 서울 시내의 모습. 2026.1.26 | 2026-01-26 |
| 973 | 논란이 커지자 문원은 "공인중개사 자격증 없이 중개사무소와 함께 부동산 영업을 했던 점은 사실"이라고 인정하면서도 그 외 제기된 의혹들에 대해서는 사실이 아니라고 선을 그었다. 신지 측 역시 "여러분의 걱정 어린... | 2026-01-26 |
| 972 | 지난해 서울 주요지역 집값의 가파른 상승과 지방 부동산 경기 침체가 맞물리면서 전국 아파트값 상하위 격차가 14배 수준으로 벌어졌다. 사진은 26일 서울 남산에서 바라본 아파트 단지 등 서울 시내의 모습. 2026.1.26 | 2026-01-26 |
| 971 | 지난해 서울 주요지역 집값의 가파른 상승과 지방 부동산 경기 침체가 맞물리면서 전국 아파트값 상하위 격차가 14배 수준으로 벌어졌다. 사진은 26일 서울 남산에서 바라본 아파트 단지 등 서울 시내의 모습. 2026.1.26 | 2026-01-26 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다