| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-06-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-06-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 수익성 지표 역시 전년 동기 대비 악화된 가운데 부동산업과 건설업 연체율도 높은 수준을 보이며 재무... ◆수익성 효율 저하…부동산업 연체율 16% 돌파 수익 창출 능력도 뒷걸음질 쳤다. 올해 1분기... | 2026-06-02 |
| 984 | 경찰학과, 부동산학과, 산업안전보건학과) 등이다. 특히 원광디지털대는 웰빙건강·한국문화·실용복지에... 해당 과정은 보건·한방·뷰티·명상·요가·관광·복지·심리·부동산 등 총 16개 분야에서 실무 중심 교육을... | 2026-06-02 |
| 983 | 6월 1일 종합부동산세 과세기준일을 앞두고 부동산 잔금 수요가 월말에 집중된 데다, 증시 강세에 따른 신용대출 증가까지 맞물리면서 가계대출 관리에 다시 경고등이 켜졌다. 2일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나... | 2026-06-02 |
| 982 | 이와 함께 한국부동산개발협회 자료를 보면, 전국 오피스텔 거주 가구 중 1~2인 가구 비중은 전체의 92.2%에 달하는 것으로 집계됐다 . 최근 조성되는 오피스텔은 과거 원룸 중심의 형태에서 벗어나, 1.5룸 또는 2룸 구조를... | 2026-06-02 |
| 981 | ‘Npay 대출비교’를 통해 카카오뱅크의 ‘개인사업자 부동산담보대출’도 비교할 수 있게 돼, 운영자금이... 이번 달 내에는 ‘Npay 부동산’ 서비스와 카카오뱅크의 사업자 비주거부동산 담보대출 상품을 연계해... | 2026-06-02 |
| 980 | 부동산 플랫폼 아실에 따르면 강서구 전세 매물은 올해 1월 1일 431건에서 최근 235건으로 45.5% 감소했다.... KB부동산에 따르면 올해 5월 기준 서울 강서구 주택 가격은 8.07% 상승해 25개 자치구 가운데 가장 높은 상승률을... | 2026-06-02 |
| 979 | 근로소득을 자본으로 축적하고, 이를 주식·부동산·사업 등 시스템 소득으로 연결한 뒤 은퇴 이후 연금과 자산소득으로 생활 기반을 마련하는 구조를 제시했다. 이후 콘텐츠에서는 개인형퇴직연금(IRP)... | 2026-06-02 |
| 978 | 2일 부동산 정보플랫폼 부동산114에 따르면 올해 6월 전국 분양 예정 물량은 총 3만9202가구(임대 포함 총가구 수)로 집계됐다. 이는 작년 동기 대비 6배 이상 늘어난 수치다. 올해 1~5월 월간 물량은 물론 하반기(7... | 2026-06-02 |
| 977 | 이재명과 민주당의 부동산 폭정을 이제 멈춰 세워야 한다"며 "투표해야 바꿀 수 있다"고 강조했다. 또 장 위원장은 "청년의 힘으로 이재명 정권의 폭주를 멈춰 세워야 한다"며 "국민의힘에 보내주시는 청년들의 한 표, 한... | 2026-06-02 |
| 976 | <연합> [헤럴드경제=서정은 기자] 정부의 고강도 부동산 규제에도 서울 강남권 집값이 다시 꿈틀대고... 지난달 서울 강남구 부동산 중개업소에 붙은 매매·전세·월세 매물 안내문. <연합> 하지만 양도세 중과 재개... | 2026-06-02 |
| 975 | 신현송 한국은행 총재는 5월28일 금통위 뒤 기자간담회에서 "물가를 보나 성장을 보나 환율을 보나 부동산을 보나 갈 길이 비교적 명확하다"며 "앞으로 기준금리를 인상함으로써 여러 요소를 일관성 있게 관리하는... | 2026-06-02 |
| 974 | 부동산 정책과 청년 일자리 문제에 대한 비판도 이어졌다. 그는 "부동산 지옥이라던 문재인 시절보다도 집값이 더 폭등해 주거 사다리가 완전히 끊어졌다"며 "2030 청년 7명 중 1명이 일자리를 찾지 못해 쉬고 있는 벼랑... | 2026-06-02 |
| 973 | 이재명 대통령이 1일 부동산 불법 투기와 탈세는 이제는 안 된다며 망국적인 부동산 불로소득 공화국은 반드시 탈출할 것이라고 밝혔다. 국세청 부동산 탈세 신고센터에 접수된 제보가 수도권에 집중됐다는 언론 보도를... | 2026-06-02 |
| 972 | 2일 부동산R114에 따르면, 6월 전국에서 임대 포함 3만9202가구가 분양에 나선다. 올해 1~5월 월간 물량은... 부동산R114는 "지방선거를 앞두고 분양 시점을 뒤로 미루던 건설사들이 지방 선거 종료와 동시에... | 2026-06-02 |
| 971 | 성장, 물가, 환율(부동산) 등이 모두 7월 인상을 가리킨다는 것이 신 총재 설명이다. 한국은행은 당초 2.0%로 잡았던 올 성장률을 2.6%로, 내년은 2.1%로 올려 잡았다. 반도체의 폭발적 호황이 이어질 경우 내년 성장률은 3.1%가... | 2026-06-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다