| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-02-13 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-02-13 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-02-13 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 특히 눈에 띄는 건 긍정평가의 이유 중에서 부동산 정책을 꼽는 응답이 전보다 상승하는 추세란 점입니다. 홍신영 기자가 보도합니다. ◀ 리포트 ▶ 지난달부터 본격적으로 '부동산 투기'와의 전쟁을 선포한 이재명... | 2026-02-13 |
| 894 | 한국부동산원에 따르면 2월 둘째 주 울산의 아파트 전세가격은 한 주전에 비해 0.13% 오르며 전국 17개 시·도 중 가장 높은 상승률을 보였습니다. 지역별로는 북구가 0.2%로 가장 많이 올랐으며 동구가 0.17%로 뒤를... | 2026-02-13 |
| 893 | [남혁우/우리은행 부동산연구원] "매물 간의 가격 경쟁이 발생할 가능성도 존재합니다. 기존에 일부 제한적이었던 가격의 조정폭이 보다 조금 커질 가능성도 있겠습니다." 다만 이런 대출들은 1인당 받는 한도가 크지 않아... | 2026-02-13 |
| 892 | ◀ 앵커 ▶ 연일 부동산 시장 정상화 방침을 강조하고 있는 이재명 대통령이 설 연휴를 목전에 두고, 다시 부동산을 화두로 던졌습니다. 다주택자 양도세에 이어 이번엔 다주택자 대출인데요. 대출 만기가 도달했을 때... | 2026-02-13 |
| 891 | 아울러 “부동산 관련 부문으로의 자본 쏠림 현상이 나타남에 따라 자본 오배분(Misallocation)의 위험이 커지고 있다”며 “부동산 관련 신용의 집중 현상은 부동산 부문의 과잉투자 등을 초래하여 경제 내 자본의 비효율적... | 2026-02-13 |
| 890 | 게티이미지뱅크 이재명 대통령이 부동산 정책과 관련해 “상황이 어떻게 될지 모르니 준비는 해야 하지만... 이 수석은 정부가 출범 이후 네 차례 부동산 대책을 발표했지만, 세제에 직접 손을 대는 등 파격적인 조치는... | 2026-02-13 |
| 889 | 기존 보유 주택을 담보로 대출 연장 혜택을 주는게 공정하냐고 물은 것데요, 이 메시지가 부동산 시장에 미칠... 것(부동산 정책 카드)은 준비는 하되 당장은 안 쓴다. 그렇지만 준비는 해야 된다. 상황이 어떻게 될지... | 2026-02-13 |
| 888 | 중국 부동산 불황에 따른 경기둔화와 외국인을 상대로 하는 감시 강화에 대한 우려가 외자 이탈로... 다만 부동산 불황 장기화로 성장 기대가 약화하고 중국 당국이 간첩 단속 등 국가안보를 강조하면서 외국기업의... | 2026-02-13 |
| 887 | 부동산 단기임대 서비스 삼삼엠투가 2025년 연간 거래액 1880억 원을 달성했다. 이는 전년보다 약 2.2배 성장한 수치다. 삼삼엠투는 '잠깐 살 집'이 필요한 임차인과 공실을 최소화하려는 임대인을 연결하는 플랫폼이다.... | 2026-02-13 |
| 886 | 금융위는 참고자료에서 카사코리아가 2019년 12월 샌드박스 지정을 받고 2020년 9월 부동산 조각투자 서비스를... 기초 부동산을 신탁사(하나자산신탁, 한국투자부동산신탁 등)가 관리한다. 이 경우 약 250억원, 4만5000명... | 2026-02-13 |
| 885 | A씨는 B씨와 부동산 사업 관련 다툼이 있던 C씨로부터 청부살인를 의뢰받아 범행을 저지른 것으로 파악됐다. 2007년 8월부터 약 18년간 캄보디아에서 도피 생활을 이어오던 A씨는 지난해 2월 사기 행각을 벌이다 현지... | 2026-02-13 |
| 884 | 13일 금융당국에 따르면 부동산 조각투자 플랫폼 '소유'를 운영 중인 루센트블록은 유통 사업을 중단해야 할... 기초자산인 부동산은 하나자산신탁·한국투자부동산신탁 등이 관리하게 된다. 신탁사는 계약에 따라 수익자... | 2026-02-13 |
| 883 | 부동산 간접투자 기구 제이알글로벌리츠(348950)가 연결 기준 당기순이익이 162억1440만1000원으로 직전... 제이알글로벌리츠는 2020년 8월 7일 코스피에 상장된 부동산 임대 및 공급업체다.... | 2026-02-13 |
| 882 | 부동산 단기임대 플랫폼 삼삼엠투가 지난해 누적 거래액 3000억원을 달성했다. 삼삼엠투는 지난해 연간... 연결하는 부동산 단기 임대 플랫폼이다. 회사는 거래액 성장과더불어서비스지표도상승했다고 설명했다.... | 2026-02-13 |
| 881 | - 토큰화 자산(Tokenized Assets): 부동산, 채권, 펀드 지분, 예금 등 기존 금융자산이나 실물자산을 블록체인 상의 디지털 토큰 형태로 발행한 것이다. 부분 소유, 24/7 거래, 자동 결제 등 기능을 구현할 수 있어 전통... | 2026-02-13 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다