| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-02-21 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-02-21 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 그는 현재 주식 약 30억원, 금 약 10억원을 보유한 것으로 전해졌으며 서울 신촌 건물과 강남구 청담동 아파트 등 부동산 자산도 가지고 있다. 전체 자산은 40억원을 웃도는 수준으로 알려졌다. 대표적인 투자 성공... | 2026-02-21 |
| 894 | 지식산업센터 사기분양 및 전국비상대책위원회와 한국부동산대책위원회가 지난 20일 서울 강서세무서에 정식 단체 등록을 마치고 본격적인 활동에 나섰다. 고유번호 133-80-06155로 등록된 이번 단체의 대표는 그동안 부동산... | 2026-02-21 |
| 893 | 앞서 박나래 전 매니저들은 재직 기간 직장 내 괴롭힘, 특수상해, 대리 처방, 진행비 미지급 등으로 피해를 입었다며 지난해 12월 박나래의 부동산에 가압류신청을 냈고 그를 수사기관에 고소·고발했다. 박나래는 공갈미수... | 2026-02-21 |
| 892 | 여러분의 부동산 주치의 배준형 수석전문위원입니다. 부동산 법원 경매는 시세보다 20~60% 이상 저렴하게 자산을 취득할 수 있는 매력적인 투자처입니다. 하지만 초보 투자자들에게 경매 시장은 ‘빛 좋은 개살구’가 될... | 2026-02-21 |
| 891 | 이번에도 매의 눈을 갖은 성북구청 부동산정보과 직원들이 옛 토지기록물 전수조사와 지적측량으로... “성북구청 부동산정보과 공무원들의 활약으로 국·공유재산의 빈틈없는 관리와 지적공부의 완결성·신뢰성... | 2026-02-21 |
| 890 | 그러면서 "정부가 부동산 시장 정상화를 시도하면 정론직필해야 할 일부 언론이 벌떼처럼 들고 일어나 왜곡조작 보도 일삼으며 부동산 투기세력과 결탁해 그들의 입장을 옹호하고 정부 정책을 집중 공격하여... | 2026-02-21 |
| 889 | 37년생 친구가 권유하는 부동산을 취득하라. 49년생 비로소 집안에 권위가 서는 때라. 61년생 동쪽에서 비답을 얻을 수 있다. 73년생 재산증식이 될 수 있는 좋은 기회다. 85년생 지금 기회가 왔으니 꽉 잡으라. 97년생... | 2026-02-21 |
| 888 | 21일 부동산R114에 따르면 2월 마지막 주에는 전국 4개 단지, 총 2078가구(일반분양 605가구)가 분양을... 부동산R114 관계자는 "2월 전국적으로 분양 예정이었던 아파트(총1만8808가구) 중 현재까지 분양 실적은 계획 대비... | 2026-02-21 |
| 887 | 그는 “모든 부가 부동산으로 쏠리는 ‘부동산 공화국’의 모습은 결코 옳지 않다. 무한한 잠재 가능성이 모두 집값으로 귀결된다면, 결코 역동적인 대한민국의 미래를 기대할 수 없다”고 했다. 김 장관은 그러면서 주택... | 2026-02-21 |
| 886 | 들어 '부동산 불로소득 공화국 혁파'를 전매특허처럼 외치고 있다"며 "노후 대비나 실거주 목적으로 주택을 보유한 국민을 '투기 마귀'로 몰아세우는 것은 지나친 행태"라고 꼬집었다. 박 수석대변인은 "이 대통령은 부동산... | 2026-02-21 |
| 885 | 이어 “현재 당사는 본건 보도와 관련해 민사상 손해배상 청구 및 형사상 책임 추궁을 포함한 법적 조치를 적극적으로 진행하고 있다”라며 “더팩트 관계자 2인에 대해 신청한 부동산 가압류가 법원에 의해 인용되는 등... | 2026-02-21 |
| 884 | KB부동산에 따르면 2월 기준 배곧동 ‘시흥배곧C1호반써밋 플레이스’ 전용면적 84㎡ 시세는 6억4500만원을 기록했다. 배곧동 평균(5억5000만원)과 시흥시 평균(4억1000만원)을 각각 웃돈다. 장현동 ‘장현호반써밋’... | 2026-02-21 |
| 883 | 주택연금 가입자는 통상 집값이 하락할 때 늘고, 상승할 때 감소하는 경향을 보인다. 한국주택금융공사의 2023~2025년 신규 가입자 현황을 보면 최근 들어 서울은 줄고, 지방은 증가하는 현상이 나타나고 있는 것이... | 2026-02-21 |
| 882 | 김윤덕 국토교통부 장관이 정부의 1·29 부동산 대책 이후 “주택 시장이 이성을 되찾고 있다”고 말했다.... 그러면서 “모든 부가 부동산으로 쏠리는 ‘부동산 공화국’의 모습은 결코 옳지 않다”며 “무한한 잠재... | 2026-02-21 |
| 881 | 21일 한국부동산원의 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 2월 셋째 주(16일 기준) 서울의 주간 아파트... 부동산원 측은 “명절 연휴 영향으로 거래·매수 문의는 감소했다”면서도 “선호도가 높은 대단지... | 2026-02-21 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다