| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-07-04 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-07-04 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-07-04 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 암호화폐로 버는 수익은 이제 부동산 개발업자 출신 트럼프 대통령이 부동산 사업으로 버는 돈보다 많다. 백악관 윤리담당 변호사를 지낸 리처드 페인터는 NPR와의 인터뷰에서 “다른 행정부 공직자들이라면 이와... | 2026-07-04 |
| 894 | 사진=테라파이 부동산 계약 전 리스크 분석 서비스 '세이프홈즈'를 운영하는 테라파이와 우리은행은... 부동산 계약 전 위험 정보를 금융권에서 활용할 수 있는 데이터로 구조화해 금융앱에 적용한 점이 평가를 받았다.... | 2026-07-04 |
| 893 | 반면 KT는 지난해 반영된 부동산 분양이익에 따른 역기저와 비용 부담이 이어지면서 영업이익이 큰... KT는 부동산 효과가 소멸한 것과 더불어 마케팅 비용 부담이 커져 수익성이 둔화할 것으로 예상된다. KT의 2분기... | 2026-07-04 |
| 892 | 한국건설산업연구원(이하 건산연)은 최근 발표한 ‘2026 하반기 건설·부동산 경기전망’을 통해 올해 전국... 부동산 업계에서는 이 같은 시장 변화 속에 전세를 반복하기보다 내 집 마련을 고민하는 실수요자가 늘고... | 2026-07-04 |
| 891 | 부동산114 조사에서도 7월 분양예정 물량이 56개 단지, 3만7647가구로 나타났다. 수도권에서는 33개 단지, 2만4848가구가 분양을 앞두고 있으며, 경기지역 물량만 2만1070가구로 전국의 56%를 차지했다. 이밖에 건설수주... | 2026-07-04 |
| 890 | 4일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과, 올해 상반기 공급된 5만2963가구에 1순위 청약통장 28만3619건이 접수됐다. 이 가운데 10대 건설사가 시공에 참여한 단지의 1순위... | 2026-07-04 |
| 889 | 4일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 7월 둘째 주에는 전국 6곳에서 총 874가구(오피스텔 포함, 행복주택 제외)가 청약 접수를 진행한다. 이는 7월 첫째 주 청약 물량보다 약 87.5% 감소한 규모다. 수도권... | 2026-07-04 |
| 888 | 요즘 상업용 부동산 시장에서 데이터센터만큼 자주 거론되는 자산군이 없다. 인공지능(AI) 산업의 팽창과... 그러나 이 자산을 기존 상업용 부동산의 시각으로 분석하려 할 때마다 한 걸음 멈추게 된다. 데이터센터는... | 2026-07-04 |
| 887 | 최근 부동산 대책으로 상속세 납부의 현실을 상속인에게 전달하면 눈이 휘둥그레지는 것을 많이 느낀다.... “요즘은 그 집을 사 줄 사람을 찾는 것부터가 일입니다.” 예전에는 부동산이 많으면 ‘부자’라고 불렀다.... | 2026-07-04 |
| 886 | 하지만 회생절차 진행 과정에서 자주 언급되는 담보신탁, 부동산 공매 등의 용어는 아직 낯설다. 일례로... 부동산 신탁이 일반화된 상황에서 부동산에 관심 있는 국민이라면 신탁의 핵심 기능을 이해해야 손해를 보지 않는... | 2026-07-04 |
| 885 | 부동산에 과도하게 묶인 자금을 자본시장과 혁신산업으로 돌려야 한다는 문제의식이다. 집값 상승에 갇힌... 돈이 부동산에 머물면 경제는 과거에 묶이고, 돈이 기업과 기술로 흐르면 미래가 열린다. 여기서 박정희 전... | 2026-07-04 |
| 884 | 이후 사업이 지연되고 부동산 가격이 오르면서 일각에서는 보상 규모가 1조원 안팎까지 커질 수 있다는 전망도 나오고 있다. 풍산의 재무 상황도 시장의 관심을 키우는 요인이다. 풍산의 2026년 1분기 연결기준 총부채는... | 2026-07-04 |
| 883 | 한 달간 누적 '7.31%' 오른 동탄 한국부동산원은 6월 다섯째 주(29일 기준) 경기 화성시 동탄구 아파트... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 "동탄의 경우 단기간 가격 상승에 대한 부담감과 규제지역 지정으로 지난주에... | 2026-07-04 |
| 882 | 토지경제학을 공부한 뒤 한국으로 돌아와 부동산 개발 회사 등 여러 직장을 거쳤다. 하지만 회사 생활은 그에게 맞지 않았다. “나는 결국 내 일을 해야 하는 사람이더라고요.” 그렇게 평소 관심을 가져온 수제버거... | 2026-07-04 |
| 881 | 4일 부동산114에 따르면 7월 둘째 주 전국 1개 단지에서 총 398가구(일반분양 398가구)가 분양을 시작한다. 대상지는 경남 김해시 '트리븐김해'다. 두산에너빌리티(034020)가 공급하는 '트리븐김해'는 지하 3층~지상 최고... | 2026-07-04 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다