| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-05-09 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-05-09 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 다주택자 양도세 중과 제도 유예 조치는 다주택자들이 주택을 처분할 때 적용된 과도한 세 부담을 줄여 부동산 시장의 매물 출회를 유도할 목적으로 시행됐다. 그동안은 주택을 여러 채 보유하더라도 기본세율(6~45%)만... | 2026-05-09 |
| 894 | 공시가격은 재산세와 종합부동산세를 비롯해 건강보험료와 각종 복지 수급 기준 산정 등에 활용되는 만큼 지역별·유형별 차이가 세 부담과 생활 여건에 영향을 줄 수 있다는 분석도 나온다. 부동산업계 한... | 2026-05-09 |
| 893 | 서울시장 선거에 나선 오세훈 국민의힘 후보와 정원도 더불어민주당 후보가 다시금 부동산 문제를 두고 공방을 벌였다. 오 후보는 9일 서울 21대 구청장 후보들과 '부동산 지옥 저지를 위한 연석회의'를 열어 현 정부와 정... | 2026-05-09 |
| 892 | 이창환 하지현 기자 = 정원오 더불어민주당, 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 9일 부동산 정책 등을 두고... 반면 오 후보는 이날 오후 서울 종로구에서 열린 '부동산 지옥 저지를 위한 연석회의'에서 정 후보가 용산 개발... | 2026-05-09 |
| 891 | 6·3 지방선거를 3주가량 앞두고 정원오 더불어민주당, 오세훈 국민의힘 서울시장 후보의 갈등이 격화되고 있다. 9일 뉴스1에 따르면 정 후보는 이날 페이스북에 "전국 광역시도 중 서울 성장률 순위가 3년 동안 8위에서... | 2026-05-09 |
| 890 | 이재명 정부의 부동산 정책도 언급하며 "최근 외곽 지역 중심으로 부동산 가격이 급등하고 있다"며 "이재명 정부의 정책 실패로부터 기인하는 부작용"이라고 주장했다. 한편, 오 후보는 2021년 서울시장 보궐선거에서... | 2026-05-09 |
| 889 | 그가 이날 오 후보의 용산 개발 지연 책임론을 부각한 것은 민주당 정부의 약점으로 꼽히는 부동산 문제를 연결고리로 오 시장이 공세를 강화한 것에 대한 반격 차원으로 보인다. 국민의힘 오세훈 서울시장 후보는 9일... | 2026-05-09 |
| 888 | 다주택자 양도세 중과 제도 유예 조치는 다주택자들이 주택을 처분할 때 적용된 과도한 세 부담을 줄여 부동산 시장의 매물 출회를 유도할 목적으로 시행됐다. 그동안은 주택을 여러 채 보유하더라도 기본세율(6~45%)만... | 2026-05-09 |
| 887 | 시민이 부동산정보과 담당자와 상담하고 있다./뉴시스 4년간 유지된 다주택자 양도소득세 중과 유예... 박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원은 "신규 공급이 절대적으로 부족한 상황에서 다주택자들이 전세 낀... | 2026-05-09 |
| 886 | 정부의 부동산 정책을 비판하며 재건축·재개발 정상화와 공급 확대 필요성을 강조했다. 참석자들은 최근 전세난과 월세 상승, 대출 규제 등을 언급하며 "서울 시민들이 부동산 불안으로 고통받고 있다"고 주장했다. 오... | 2026-05-09 |
| 885 | 이번 주 양 후보는 부동산 및 개발 공약 경쟁도 본격화했다. 오 후보는 역세권 개발과 돌봄 정책을 앞세워 생활 밀착형 공약을 강화했고, 정 후보는 교통 혁신과 용산국제업무지구 개발 구상을 통해 도시 경쟁력과 산업... | 2026-05-09 |
| 884 | 6·3 지방선거에서 서울시장에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 부동산 정책 공방을 지속했다. 정 후보는 9일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “서울의 경제 심장이 멈춘 지 오래다.... | 2026-05-09 |
| 883 | 그가 이날 오 후보의 용산 개발 지연 책임론을 부각한 것은 민주당 정부의 약점으로 꼽히는 부동산 문제를 연결고리로 오 시장이 공세를 강화한 것에 대한 반격 차원으로 보인다. 캠프도 오세훈 부동산 책임론 공격에... | 2026-05-09 |
| 882 | 셋째, 자본이득이 부동산으로 흡수되는 것이다. 무주택 가구의 경우 주식에서 번 돈의 70%가 부동산으로 이동하는 것으로 추정된다. 지난 2011~2024년 주택의 기대수익(월 0.2%)은 주식(0.09%)의 두 배지만 변동성은 8분의 1에... | 2026-05-09 |
| 881 | 1만 가구를 집어넣겠다는 공약을 내세운 게 정 후보”라고 비판했다. 한편 오 후보는 이날 국민의힘 소속 21개 서울 자치구 구청장 후보들과 ‘부동산 지옥 저지를 위한 연석회의’를 열며 부동산 정책 공세를 이어갔다. | 2026-05-09 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다