| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-08-23 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-08-23 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 23일 KB부동산이 발표한 8월 전국 주택가격동향에 따르면 서울 아파트 평균 매매가격은 16억739만원으로 16억원대에 진입했다. 강남 11개구 평균은 19억9016만원으로 20억원에 근접했다. 중위 매매가격은 서울... | 2026-08-23 |
| 894 | 김 대표는 23일 서울 삼청동 국무총리 서울공관에서 열린 고위 당정 협의회에서 비거주 1주택자의 종합부동산세 부담을 늘리는 정부 세제 개편안에 신중한 검토를 주문했다. 정부의 부동산 공급 확대와 세제 개편 방향에... | 2026-08-23 |
| 893 | 23일 부동산 세제개편안과 관련해 ‘비거주 1주택자’의 실거주 인정 범위를 확대하는 방향에 공감대를 형성했다. 민주당은 종합부동산세(종부세)에서 1주택자의 거주·비거주 구분 자체를 없애 달라고 정부에 요구했다.... | 2026-08-23 |
| 892 | 이에 따라 12억 원에서 9억 원으로 낮추기로 했던 비거주 1주택자의 종합부동산세 기본공제 한도를 다시... 이와 관련해 김민석 당 대표는 “종부세(종합부동산세)는 현행 제도를 그대로 유지해도 공시가격 상승으로... | 2026-08-23 |
| 891 | 김 전 위원은 이달 들어서도 이재명 정부의 부동산 세제 개편을 논평하는 등 주요 정부 정책에 대한 사설 집필에 관여했다. 지난 12일에 마지막 사설을 작성하고, 다음날 사표를 제출했다. 이어 지난 20일 춘추관장으로... | 2026-08-23 |
| 890 | 23일 한국부동산원에 따르면, 7월 전국주택가격동향조사 결과 매매가격 지수에서 서울은 전월 대비 1.09... 서울시도 한국부동산원이 공표한 6월 서울 아파트 실거래가격 지수 동향과 아파트 거래 통계를 분석한... | 2026-08-23 |
| 889 | 부동산 세제 ‘2028년’이 가진 의미는 정부가 최근 내놓은 부동산 세제개편안을 시간 순서대로 펼쳐놓으면 유독 눈에 들어오는 숫자가 있습니다. 바로 2028년입니다. 다주택자 양도소득세 중과세율은 2027~2028년... | 2026-08-23 |
| 888 | 최 수석대변인은 이날 당정이 부동산 세제 개편안과 관련, '불가피한 사유'를 인정하는 방향으로 '비거주 1주택자'의 실거주 인정 범위를 확대하는 데 공감했다고 발표한 데 대해선 "세금 정책도 다르지 않다. 8월 3일... | 2026-08-23 |
| 887 | 하나에프앤아이가 올해 상반기 부동산 거래 위축에 따른 회수 성과 부진으로 순익이 다소 줄다. 부동산 경기 위축으로 기존 매입한 부실 채권의 회수가 늦어진 영향이다. 올해 하나에프앤아이는 회수 지연 자산 대신... | 2026-08-23 |
| 886 | 더불어민주당과 정부는 부동산 세제 개편안과 관련해 '비거주 1주택자'의 실거주 인정 범위를 확대하는... 종합부동산세 개편과 관련해서는 "민주당은 1주택자에 대해 거주·비거주 구분을 두지 않기로 강하게 요청했다... | 2026-08-23 |
| 885 | 김준형 명지대 부동산학과 교수는 “중장기적으로 공원화하면서 자투리땅에 주택 공급이 가능하단 판단이 나올 순 있지만, 공원화 결정을 뒤엎는 것은 단기적으로 결정할 문제가 아니다”라고 했다. | 2026-08-23 |
| 884 | 일부 부동산을 다시 거론했다. 비트코인닷컴 뉴스는 기요사키가 22일 X에 올린 글에서 미국의 새 유동성... 기요사키는 “금융 지식을 갖춘 투자자는 금, 은, 비트코인, 일부 부동산처럼 시간이 지나며 가치가 오를 수... | 2026-08-23 |
| 883 | 이날 전현무는 "저는 부동산 투자를 하지 않는다"고 밝혔다. 이에 김숙과 엄지인이 "투자만 안 하는 게... 너무 신중해서 결혼도 안 하고 부동산도 안 한다"고 걱정했고, 전현무는 "아무것도 안 하고 방송만 한다"고 말해... | 2026-08-23 |
| 882 | 이 글에서 그는 자신이 이재명 정부의 부동산 정책과 증시 정책, 청년 ISA 문제, 대북정책 등을 비판하며... "이재명 정부 출범 이후, 저는 늘 최전선에서 싸워왔습니다." "6070 어르신들을 외지로 내쫓는 '부동산 고려장... | 2026-08-23 |
| 881 | 또 조합원 5분의 1 이상이 요구하거나 공사비가 일정 수준 이상 증가하면 한국부동산원 등 전문기관에 검증을 요청할 수 있도록 했다. 이를 통해 사업비 증액과 공사비를 조합원들이 보다 투명하게 확인하고 결정할 수... | 2026-08-23 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다