| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-04-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-04-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 각각 종합 부동산개발업체 SK디앤디와, 공유주거 개발·운영업체 엠지알브이가 운영한다. 두 회사는 2010년대 후반부터 1인 가구를 겨냥한 주택 임대사업에 뛰어들었다. ‘원룸’ 위주의 다세대 주택과 오피스텔이 주류인... | 2026-04-20 |
| 894 | 서울시, 한국부동산원 공표 통계 분석 결과 발표 지난 2월 서울 아파트 매매 실거래가격이 한 달 전보다 1.9% 오른 것으로 나타났다. 서울시는 한국부동산원이 공표한 2026년 2월 서울 아파트 통계를 세부적으로... | 2026-04-20 |
| 893 | 부동산 거래 신고기한이 계약일로부터 30일 이내로 3월 계약분의 신고가 4월 말까지 이어지는 점을 감안할 때 향후 거래량은 추가로 증가할 가능성이 있다. 액수별 거래량을 보면 지난달 15억원 이하 아파트 거래... | 2026-04-20 |
| 892 | 19일 KB부동산에 따르면 전국 시가총액 1위 단지인 헬리오시티의 시총은 지난해 12월 23조7400억원에서... 박원갑 KB국민은행 부동산 수석전문위원은 "시가총액 상위 단지들이 강남에 집중된 가운데, 보유세 부담... | 2026-04-20 |
| 891 | 45년 바라던 일이 뜻대로 이루어진다.57년 사두었던 부동산에 재미를 본다. 69년 후회할 일이 생기기전에 앞과 뒤를 생각한다. 81년 소지품 분실에 신경을 쓴다.93년 화가 났다가 오후쯤 사라진다.개띠34년 집안에는... | 2026-04-20 |
| 890 | 유동자금이 부동산 시장으로 유입될 수 있다는 전망이 나온다. 이와 함께 출퇴근 편의를 중시하는 이른바... 한국부동산원에 따르면 주요 반도체 기업 셔틀 노선이 지나는 용인 수지(6.93%), 성남 분당(4.33%), 하남(4.32... | 2026-04-20 |
| 889 | 흔들리는 텃밭, 돌아설까…변수는 '부동산'과 '피로도' 민주당과 국민의힘 텃밭으로 각각 불리는 서울... 이런 배경으로 노원 주민들은 '부동산 정책'을, 강남 주민들은 '현직 시장에 대한 피로도'를 주된 이유로 꼽았다.... | 2026-04-20 |
| 888 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 서울 아파트 전세 매물은 1만5400여건으로 집계됐습니다. 이는 1년 전(2만8003건) 대비 45.1%, 2년전(3만7507건)과 비교하면 49.9% 줄어든 수준입니다. 2년 사이 시장에서 전세 물량 절반이... | 2026-04-20 |
| 887 | 19일 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 이날 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5389건으로 1년 전... 한국부동산원 주간 아파트 가격 동향에 따르면 4월 둘째 주(13일 기준) 서울 아파트 전셋값은 전주보다 0.17... | 2026-04-20 |
| 886 | 조서에는 신청 취지와 이유, 화해로 성립한 조항, 임대차 계약서·건축물 관리대장·부동산... 합리적인 합의가 담긴 화해조서는 건강한 부동산 임대차 생태계를 만드는 초석이 될 것이다. 박진우 원빌딩 매매사업부 2본부... | 2026-04-20 |
| 885 | 한차례 그동안 기업 경영, 기업 인수합병(M&A), 부동산 컨설팅 등을 주업으로 해온 회사다. 그룹 내 투자 활동은 주로 자산운용사인 자산운용현을 통해 진행해왔지만, 이번 기회로 벤처투자 영역을 강화할 예정인 것으로... | 2026-04-20 |
| 884 | 이건희 선대회장은 2020년 별세 당시 주식과 부동산 미술품을 포함, 약 26조원 규모의 유산을 남겼고, 유족은 2021년 상속세 신고와 함께 5년에 걸쳐 6차례 납부하는 연부연납 방식을 택했다. 재원 확보를 위해 유족 측은... | 2026-04-20 |
| 883 | 이코노미조선=박원갑 KB국민은행 부동산 수석 전문위원 | 서울 주택 시장의 패러다임이 통째로 흔들리고 있다. 과거 서울 부동산 시장을 관통하던 ‘하나의 거대한 물결’은 사라지고, 이제는 각 지역이 독립적인... | 2026-04-20 |
| 882 | 19일 <대한경제>가 한국부동산원 청약홈을 분석한 결과 올 초부터 이날까지 후분양으로 일반분양 물량이... 김학렬 스마트튜브 부동산조사연구소장은 “수도권에서도 사업성이 특히 좋은 곳, 예를 들어 서울 분상제... | 2026-04-20 |
| 881 | 정부가 부동산 가격 안정을 위해 가계대출을 전방위로 조이면서 무주택 서민을 위한 디딤돌... 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 “두 상품은 실수요자용이라는 점을 감안해야 한다”고 밝혔다. 디딤돌·버팀목... | 2026-04-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다