| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-02-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-02-20 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-02-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | ◆ 매매 용인 수지 0.55% ‘폭주’… 서울은 상승폭 둔화 20일 한국부동산원이 발표한 ‘2026년 2월 3주 주간... 부동산 전문가들은 “금리 및 경기 불확실성으로 시장 전체가 관망세를 보이고 있지만, 용인 수지와 수원... | 2026-02-20 |
| 894 | 20일 한국부동산원에 따르면 이번주(지난 16일 기준) 전국 아파트값은 1주일 전보다 0.06% 올랐다. 전주(0.09... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “다주택자 급매가 쏟아지는 분위기는 아니지만, 일부 고령자들이... | 2026-02-20 |
| 893 | 01% 사실상 보합 과천은 1년 8개월여만에 하락 전환 이재명 대통령이 설 연휴기간에도 부동산 시장에... 20일 한국부동산원이 발표한 2월 셋째주(지난 16일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트... | 2026-02-20 |
| 892 | 20일 한국부동산원이 발표한 '주간 아파트가격 동향'에 따르면 2월 3주(지난 16일 기준) 서울 아파트... 한국부동산원은 "명절 연휴 영향으로 전반적인 거래와 매수 문의는 감소했다"면서도 "선호도 높은 대단지... | 2026-02-20 |
| 891 | 경기 과천시 주암동 일대의 모습 (사진=뉴스1) 출처: 한국부동산원 20일 한국부동산원에 따르면 경기도 과천 아파트 가격은 2월 셋째 주(10~16일) 전주 대비 0.03% 하락했다. 과천 아파트 가격이 하락세를 보인 것은... | 2026-02-20 |
| 890 | 지방 부동산 시장이 다시 주목받고 있다. 경기 침체와 분양 위축 속에서 공급이 크게 줄어들면서, 희소성에 따른 반등 가능성이 시장의 새로운 변수로 떠오르고 있다. 실제로 부동산R114에 따르면, 2026년 1월부터... | 2026-02-20 |
| 889 | 20일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향에 따르면 이달 셋째 주(16일) 기준 서울 집값은 0.15... 부동산원 관계자는 "명절 연휴 영향으로 거래 및 매수 문의는 감소했으나, 선호도가 높은 대단지·역세권... | 2026-02-20 |
| 888 | 실제 한국부동산원 청약홈 자료를 보면 최근 5년('21년 12월~'25년 12월)간 천안시에서 분양한 단지는 총 25곳으로, 이들 단지의 입주자 모집공고문을 전수조사한 결과 중도금 무이자 혜택이 명시된 단지는 단 4곳에 불과한... | 2026-02-20 |
| 887 | ■서울 자치구 21곳 상승폭 둔화 20일 한국부동산원이 발표한 '2월 3주(16일 기준) 주간 아파트가격 동향'에 따르면 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.15% 상승했다. 1월 넷째 주 0.31%에서 2월 첫째 주 0.27%, 둘째 주... | 2026-02-20 |
| 886 | 한국부동산원이 2월 셋째 주 전국 주간 아파트 가격 동향을 조사한 결과 서울 아파트값은 0.15% 상승하며... 한국부동산원은 명절 연휴 영향으로 매수문의는 줄었지만 대단지, 역세권, 학군지, 재건축 추진 단지를... | 2026-02-20 |
| 885 | 이사용역비 외 부동산 중개수수료가 지원 대상에 포함되며, 3월 3일부터 ‘정부24 혜택알리미’를 통해 온라인으로 신청할 수 있다. ‘다자녀 가정 농수산물 구입지원’ 사업은 2자녀 이상 자녀를 둔 가정을 대상으로... | 2026-02-20 |
| 884 | 오늘(20일) 한국부동산원이 발표한 2월 셋째 주(2월 16일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울... 지시하면서 "부동산 불로소득 공화국을 반드시 혁파하겠다"고 밝혔습니다. 이에 따라 세금 부담 등을 줄이려는... | 2026-02-20 |
| 883 | 이재명 대통령이 연일 부동산 강경 발언을 내놓는 등 시장 불확실성이 커지면서 상승폭이 완화된 것으로 풀이된다. 20일 한국부동산원이 조사한 2월 3주(16일 기준) 서울 주간 아파트가격 상승률은 0.15%로 직전 주... | 2026-02-20 |
| 882 | 부동산원 주간 통계…강남3구 오름폭 축소 두드러져 경기도 안양동안·광명 등 큰폭 둔화…과천은... 20일 한국부동산원이 발표한 2월 셋째 주(2월16일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격... | 2026-02-20 |
| 881 | 20일 한국부동산원이 발표한 2월 셋째주(16일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트... 부동산원은 "명절 연휴 영향으로 거래 및 매수 문의는 감소했으나 선호도 높은 대단지·역세권·학군지와... | 2026-02-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다