| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-03-28 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-03-28 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-03-28 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 최 후보는 "결단코 사실이 아니며 투기와는 전혀 관계가 없다"고 강조하며 부동산 관련 의혹을 전면... 다만 이날 연설회에서 제기된 부동산 관련 공방은 새로운 사실이 확인된 사안이라기보다, 과거 중앙 정치 과정에서... | 2026-03-28 |
| 894 | 여야가 28일 부동산 정책 책임론을 놓고 공방을 이어갔다. 국민의힘은 문재인·이재명 정부 시기를 '집값... 솟구친 부동산 가격'이라고 인정했다"며 "문재인·이재명 정권을 거치며 급등한 부동산 현실을 스스로 고백한... | 2026-03-28 |
| 893 | 관계사인 아성HMP, 아성, 한웰에서는 해외영업, 영업관리, 부동산 개발 및 시설관리 등 다양한 직무를 채용한다. 아성다이소는 창사 이래 꾸준하게 성장해 오고 있으며, 2024년 기준 매출은 3조 9000억이다. 특히 신입... | 2026-03-28 |
| 892 | 한편 이 대통령은 부동산 정책 결정 과정에 포함된 공직자의 경우 다주택 또는 비거주 고가 주택 보유자를 배제하겠다는 방침을 세운 바 있다. 이에 따라 정부는 현황 조사와 함께 배제 범위와 시기 등을 검토하고 있다. | 2026-03-28 |
| 891 | 이재명 대통령은 청와대가 5급 사무관 이상 공직자 가운데 다주택·비거주 고가주택·부동산 과다 보유자를 승진, 임용 등에서 배제하는 방안을 검토 중이라는 언론 보도에 대해 "사실이 아니다"고 일축했다. 이 대통령은... | 2026-03-28 |
| 890 | 발급 가능한 서류는 법인 등기사항전부증명서, 법인 인감증명서, 부동산 등기사항전부증명서(토지·건물·집합건물) 총 3종이다. 운영 시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지이며, 시청 1층 민원실에서 이용할 수 있다.... | 2026-03-28 |
| 889 | 암호화폐 보유 자산을 부동산 금융에 연결하는 사례로, 디지털 자산의 실사용 확대 신호로 해석될 수 있다. 다만 기사 원문 기준으로 구체적인 출시 일정이나 적용 대상 범위는 추가로 공개되지 않았다. | 2026-03-28 |
| 888 | 부동산에 올라온 매물은 많지만, 엘리베이터 없는 다세대 주택, 출입구 계단이 있는 빌라 등 휠체어 접근권이 보장되지 않은 건물이 대다수인 데다, 휠체어 이용 때문에 계약 자체를 거절당하기도 한다. 게다가 공공주택의... | 2026-03-28 |
| 887 | 김세정 홍유진 기자 = 여야가 28일 이재명 정부의 부동산 정책을 놓고 공방을 벌였다. 국민의힘이 이재명 정부 출범 이후 서울 아파트값이 상승했다며 부동산 정책을 비판하자 더불어민주당은 "후안무치한 작태"라고... | 2026-03-28 |
| 886 | 특히 부동산 시장에서는 호수공원 자체가 하나의 프리미엄 요소로 작용한다는 점에서 가치가 부각된다. 또 야음초등학교 등 도보로 통학이 가능한 학세권이다. 이에 자녀를 둔 실수요층의 선호도가 높다. 출퇴근... | 2026-03-28 |
| 885 | 28일 부동산 업계에 따르면 올해 지방 주요 단지 면적별 경쟁률 상위 10개 가운데 전용 85㎡ 초과가 6개를... 부동산R114에 따르면 지난달 기준 지방 전용 85㎡ 초과 아파트의 3.3㎡당 평균 매매가격은 1367만원으로 2년... | 2026-03-28 |
| 884 | 부동산 빅데이터 플랫폼 '아실' 매물 분석 결과 서울 아파트 월세 매물은 1년 전보다 14.5% 감소했다.... 27일 기준 부동산 플랫폼 집계에 따르면 강북구 미아동 'SK북한산시티'(3830세대)는 전세 3건, 월세 1건 수준에 그쳤다.... | 2026-03-28 |
| 883 | 부동산 가액은 토지 공시지가 상승분 133만원 외에는 변동이 없었다. 당진시장애인체육회장 겸임에... 이철수 도의원 15억 1297만원..토지 가액 11억원 부동산 변동 없이 예금 증가 이철수 도의원 2026년 총자산은... | 2026-03-28 |
| 882 | 28일 한국부동산원에 따르면 3월 4주 서울 노원구 아파트값은 전주 대비 0.23% 올랐다. 올해 노원구 누적... 김인만 김인만부동산연구소 대표는 “고강도 대출 규제 속 신혼부부와 젊은 실수요층이 자금 범위 내에서 선택할... | 2026-03-28 |
| 881 | 한편 이 대통령은 부동산 정책 결정 과정에 참여하는 공직자에 대해서는 다주택 보유자나 비거주 고가주택 보유자를 배제하는 방침을 세운 바 있다. 이에 정부는 현황 조사와 함께 배제 범위와 시기 등을 검토하는... | 2026-03-28 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다