| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-06-25 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-06-25 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-06-25 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 25일 한국부동산원이 발표한 2026년 6월 넷째 주(지난 22일 기준) 주간 아파트가격 동향조사 결과에 따르면... 한국부동산원 관계자는 “정주여건이 양호한 주요 단지와 개발 기대감이 있는 단지 중심으로 수요가... | 2026-06-25 |
| 894 | ■서울 0.30%…5월 이후 최고 상승률 25일 한국부동산원에 따르면 6월 4주(22일 기준) 서울 아파트 가격은 0.... 부동산원은 정주여건이 양호한 주요 단지와 개발 기대감이 있는 단지를 중심으로 수요가 꾸준히... | 2026-06-25 |
| 893 | 25일 한국부동산원이 발표한 6월 넷째 주(22일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매 가격 지수는 0.3% 올라 전주(0.27%)보다 상승 폭을 키웠다. 상승세는 도봉구(0.46%), 구로·성북구(0.41%), 동대문구... | 2026-06-25 |
| 892 | 오늘(25일) 한국부동산원이 발표한 '2026년 6월 4주 주간 아파트 가격 동향' 자료를 보면, 서울 아파트 매매... 한국부동산원은 대단지·학군지·역세권 단지 중심으로 전세 매물이 소진되는 가운데, 상승 계약이... | 2026-06-25 |
| 891 | 한국부동산원이 25일 발표한 6월 넷째 주(22일 기준) 주간 아파트가격 동향 조사에 따르면, 서울의... 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면, 이날 기준 서울의 전세 매물은 2만298건으로 올해 초(1월 1일·2만3,060건)... | 2026-06-25 |
| 890 | 25일 한국부동산원이 발표한 6월 넷째주(22일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트... 부동산원은 "정주여건이 양호하거나 개발 기대감이 있는 단지를 중심으로 수요가 꾸준하고 매수 문의가... | 2026-06-25 |
| 889 | 한국부동산원이 오늘 발표한 6월 4주 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트값은 0.30% 상승했습니다.... 한국부동산원은 정주여건이 양호한 주요 단지와 개발 기대감 있는 단지를 중심으로 수요가 꾸준하고... | 2026-06-25 |
| 888 | 한국신용평가는 단기 유동성 원천만으로 자금 수요를 충당하기에는 부족하지만, 12조9000억원 규모의 부동산과 6조원 규모의 금융자산, 차환 능력을 고려하면 대응 여력은 충분하다고 평가했다. 쟁점은 자본의... | 2026-06-25 |
| 887 | 25일 한국부동산원이 발표한 6월 넷째주(22일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 동탄 아파트... 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 이날 기준 동탄 아파트 매매 매물은 4056건으로 한 달 전(4623건)보다 12.3... | 2026-06-25 |
| 886 | 국내 부동산 개발업계 첫 전문 연구기관인 한국부동산개발산업연구원(KREDII)이 공식 출범했다. 연구원은 인공지능(AI) 시대에 맞춰 부동산 개발산업 정책과 제도 개선을 연구하는 싱크탱크 역할을 맡겠다는 청사진을... | 2026-06-25 |
| 885 | 다만 고금리와 공사비 부담, 부동산 시장 양극화 등 구조적 위험 요인은 여전히 건설업계의 부담으로... 정부의 부동산 규제 우려도 시장 불확실성을 키우는 요인으로 지목됐다. 해외건설 시장은 중동전쟁 등의... | 2026-06-25 |
| 884 | 한국부동산원이 25일 발표한 6월 넷째 주(22일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향 조사에 따르면 서울... 부동산원 관계자는 "정주여건이 양호한 주요 단지 및 개발 기대감이 있는 단지 중심으로 수요가 꾸준하고... | 2026-06-25 |
| 883 | 25일 한국부동산원에 따르면 6월 넷째 주 서울 아파트 매매가격은 0.30% 올라 전주(0.27%)보다 오름폭이 0.03%포인트(p) 커졌다. 한국부동산원 관계자는 "정주여건이 양호한 주요 단지, 개발 기대감이 있는 단지를... | 2026-06-25 |
| 882 | 한국부동산원이 25일 발표한 6월 4주(22일 기준) 차 주간 아파트 가격동향 자료를 보면, 서울... 부동산원은 "정주 여건이 양호한 주요 단지나 개발 기대감이 있는 단지를 중심으로 수요가 꾸준하고 매수 문의가... | 2026-06-25 |
| 881 | 허윤경 한국건설산업연구원 연구위원은 25일 한국부동산개발산업연구원(KREDII)과 한국디벨로퍼협회가 '대전환 시대, 부동산개발·건설·금융 산업의 역할과 전략'을 주제로 개최한 심포지엄에서 건설산업이 주택·분양... | 2026-06-25 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다