| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-05-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-05-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 캠프에 따르면 문제가 된 투자금은 후보 배우자의 개인 재산이 아닌 유 후보 친형의 부동산 처분 대금으로, 당시 가상자산 투자 경험이 부족했던 가족을 대신해 배우자가 거래를 도왔다는 설명이다. 이 과정에서 투자... | 2026-05-20 |
| 894 | 또 한국토지주택공사(LH), 주택도시보증공사(HUG), 한국부동산원 자문위원 등 주거·부동산 분야 공공기관의 자문역을 지냈으며, 하림그룹 상임고문을 역임하는 등 민간 기업과 공공 영역을 넘나드는 풍부한 정책 자문... | 2026-05-20 |
| 893 | 시의원이 재개발 후보지에 부동산을 보유하는 것은 위법은 아니나 이해충돌 가능성이 크다.... 있는 부동산에 유리한 의정활동을 펼칠 가능성이 있다”면서 “이해충돌 가능성이 있는 만큼 지속적으로 지켜볼 필요가... | 2026-05-20 |
| 892 | 예수금을 부동산 시장에 여신을 내주며 높은 수익성을 맛봤다"며 "덩치는 은행 못지 않지만 은행보다... 실제로 금융감독원에 따르면 상호금융조합(농협·신협·수협·산림) 여신 중 부동산·건설업 비중은 2015년 4.9%에서... | 2026-05-20 |
| 891 | 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 “규제 정책은 경계선에 걸친 선의의 피해자가 생길 수 밖에 없다”면서도 “이 같은 피해자를 최소화하도록 보완책을 마련하는 것이 정부의 역할”이라고 말했다. | 2026-05-20 |
| 890 | 부동산 투기 집단인가"라고 지적했다. 아울러 "국가정책을 왜곡하고 호도해서 뭔가 다른 목표를 이루려고 하는 경향들이 있다"라며 "특히 부동산 투기가 그런데 너무나 광범위하게 부동산 투기 이해관계를 가진 집단이... | 2026-05-20 |
| 889 | 경매 단기 매매에 주로 활용되는 개인 부동산 매매사업자 수가 20~30대를 중심으로 늘고 있다. 20일 국세통계포털에 따르면 올해 3월 기준 전국 개인 부동산 매매사업자 등록자 수는 4만3211명으로 전년 동기(3만7870명)... | 2026-05-20 |
| 888 | 그는 아들인 래퍼 그리(김동현)가 방송에서 '왜 강남 부동산을 사지 않았냐'고 물었던 일화를 언급하며, "당당하게 주식 수익률을 보여줬더니 깜짝 놀라더라. 녹화 당시보다 지금은 더 많이 오른 상태"라고 말했다. 이어... | 2026-05-20 |
| 887 | 콜리어스(Colliers·CIGI)가 인공지능(AI)과 지정학 리스크 등 구조적 변화가 글로벌 상업용 부동산 시장을 재편하고 있다고 진단하며 ‘회복탄력성’을 핵심 경쟁력으로 제시했다. 콜리어스는 최근 ‘기업용 부동산을... | 2026-05-20 |
| 886 | 홈플러스는 이미 다른 운영자금 조달 과정에서 일부 연대보증을 제공한 상태라며, 대신 부동산 후순위 수익권 질권 설정 방안을 제안했다고 설명했다. 채권단과 MBK 간 입장 차가 좁혀지지 않으면서 시장에서는 추가 자금... | 2026-05-20 |
| 885 | E사는 부동산 매각에 따른 일회성 이익(약 2400억원) 때문에 IFRS4와 IFRS17 간 이익 차가 적게 나타났다. 생명보험사는 집계된 데이터가 없다. 하지만 업계에선 IFRS4와 IFRS17 기준 실적 차이가 상당한 것은 손보사와... | 2026-05-20 |
| 884 | 홈플러스 부동산 자산의 가치가 ‘3분의 1 토막’으로 폭락했다는 주장을 내놓았다. 담보 여력이 부족해... 이 자리에서 메리츠 경영진은 자신들이 선순위 수익권을 가진 홈플러스 부동산 담보신탁의 가치는... | 2026-05-20 |
| 883 | 특히 오 후보는 이날 토론회에서 이재명 정부 부동산 대책이 서울시 주택 공급에 지장을 초래했다고... 10·15 부동산 대책으로 이 순항하던 정비 사업이 전부 멈춰 서게 됐다. 정부 정책 기조가 정비사업을 몹시 방해하고... | 2026-05-20 |
| 882 | 신규 사업과 개발 프로젝트 감소는 건설업뿐 아니라 자재·설비·인테리어·부동산 시장 전반에 영향을 미칠 가능성이 크다. 지역에서는 최근 이어지는 부동산 경기 둔화와 미분양 부담, 금리 부담 등이 건설시장... | 2026-05-20 |
| 881 | 성광진 대전교육감 후보 캠프가 맹수석 후보의 부동산 보유 현황과 관련해 "구체적이고 투명한 설명이... 또 공주시 반포면 상신리와 금산군 복수면 신대리 일대 토지 보유 사실도 언급하며 "대전 근교 부동산 시장으로... | 2026-05-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다