| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-01-14 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-01-14 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-01-14 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-01-14 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-01-14 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-01-14 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-01-14 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-01-14 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-01-14 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-01-14 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-01-14 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-01-14 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-01-14 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-01-14 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-01-14 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-01-14 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-01-14 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-01-14 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-01-14 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-01-14 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-01-14 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-01-14 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-01-14 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-01-14 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-01-14 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-01-14 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-01-14 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-01-14 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-01-14 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-01-14 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 또한 인뱅 최초의 100% 비대면 물적 담보대출인 '사장님 부동산담보대출'을 출시해 지난해 10월 대환 대상을 상호금융권으로 확대한 데 이어, 올해는 제2금융권 전반으로 범위를 넓힐 예정이다. 또 담보 범위를 상가와 50세대... | 2026-01-14 |
| 864 | 시장은 수도권 부동산 가격 강세가 지속되고 있고, 높은 원달러 환율 수준 등을 고려해 기준금리 '동결'을... 고환율과 부동산시장 불안정이 지속되면서 동결 전망이 지배적이었다. 실제 지난해 말 1480원을 넘나들던... | 2026-01-14 |
| 863 | 봉급 생활자의 구매력이 떨어져 민생은 팍팍해지는 반면 부동산이나 금 등 실물자산의 가격은 올라 청년은 점점 더 집을 사기 어려워지고 연애와 결혼과 출산을 포기한다. 세 차례 고강도 규제에다 공급 절벽으로... | 2026-01-14 |
| 862 | 공사비 급등과 부동산 침체, 안전 문제까지 겹친 복합 위기 속에서 건설업계가 '대전환'을 선언했다.... 이어 "하지만 공사비 상승과 부동산 침체로 지난해에 역대 가장 많은 건설업체가 폐업하는 어려움을 겪고 있다"고... | 2026-01-14 |
| 861 | 이성경 BNK투자증권 연구원은 “원·달러 환율이나 부동산 가격에서 명확한 가격 레벨 하락이나 안정 모습이 보이지 않는다면 추가 금리 인하 가능성은 거의 없다고 볼 수 있다”고 설명했다. 반면 국채 현물 수급은... | 2026-01-14 |
| 860 | 청주시는 2025년 한 해 동안의 부동산 관련 자료를 종합한 주요 통계 수치를 14일... 청주시는 부동산 정보를 보다 쉽고 정확하게 제공하기 위해 지적재조사... | 2026-01-14 |
| 859 | 2026년 병오년(丙午年) 새해를 맞이하는 부동산시장의 표정이 어느 때보다 복잡하다. 정부가 대대적인 주택... 이에 본보는 각종 부동산 통계를 비롯해 전문가 분석을 토대로 2026년 올 한해 부동산시장 방향성과 흐름을... | 2026-01-14 |
| 858 | 금융위는 최대 2개 사업자를 선정하겠다고 밝힌 바 있어 이대로라면 2018년부터 규제 샌드박스로 부동산... 루센트블록은 2018년 금융위에서 혁신금융서비스 지정을 받아 부동산 조각투자 플랫폼을 운영해왔다. 그동안... | 2026-01-14 |
| 857 | 한 회장은 핵심 과제로 중대재해 근절 외에 ▲주택‧부동산시장 안정화 ▲스마트 기술 중심의 산업 혁신... 건설업계는 2025년 국내 주택‧부동산시장 침체와 대내외적 여건 악화 등으로 역대 최대 규모의 건설사 폐업이... | 2026-01-14 |
| 856 | 현재 경인일보 대주주는 부동산 개발 및 임대 회사인 대상산업이다. 사측은 노조의 이런 우려와 관련해 현 홍정표 대표이사 사장이 임기 만료 후 연임하지 않겠다고 약속했다. 경인일보지부에 따르면 홍 대표는 14일... | 2026-01-14 |
| 855 | 태광산업 유태호 대표이사는 1980년 흥국생명에 입사하여 총무, 부동산 자산관리 임원을 거쳐 2002년 태광산업으로 자리를 옮겼다. 이후 총무, 부동산 자산관리 임원 등을 역임하며 태광그룹에서 40년 넘게 근무하고 있다.... | 2026-01-14 |
| 854 | 또 중앙아시아 국가인 키르기스스탄에도 교통망 및 부동산 건설에 투입될 52톤급 대형 굴착기와 38톤급 중대형 굴착기 등 41대를 공급하기로 했다. 한편 HD건설기계는 14일 공시를 통해 2026년 연간 매출 및 영업이익... | 2026-01-14 |
| 853 | 수도권 부동산시장처럼 외환시장도 수요와 공급 간 균형이 붕괴됐다는 평가가 나온다. 한미 통화스왑... 서울 부동산 가격을 잡기 위해 정부가 공급대책을 발표해도 시장이 믿지 않는 것과 닮아 있다. 확장적인 재정... | 2026-01-14 |
| 852 | 토큰증권은 부동산이나 음악 저작권, 미술품 같은 고가의 자산을 여러 조각으로 나눠 적은 돈으로도 거래할 수 있게 만든 건데요. 블록체인 기반의 토큰 형태로 거래하고, 법적으론 증권으로서의 권리를 인정합니다.... | 2026-01-14 |
| 851 | 울산시 특별기동징수팀은 지난해 고액 체납자 825명의 명단을 확보해 436명으로부터 부동산과 자동차, 금융 자산 등 504건, 662억 원을 압류했습니다. 울산시는 또 49명은 출국 금지, 22명은 압류 재산 공매 처분, 46명은... | 2026-01-14 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다