번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
895 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
894 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
893 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
892 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
891 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
890 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
889 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
888 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
887 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
886 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
885 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
884 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
883 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
882 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
881 |
|
더보기
|
2025-07-13 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
880 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
879 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
878 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
877 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
876 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
875 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
874 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
873 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
872 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
871 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
870 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
869 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
868 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
867 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
866 |
|
더보기
|
2025-07-13 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
865 | 실제 가계대출의 실행보다 선행하는 부동산 거래 시장에서는 규제의 효과가 이미 감지되고 있다. KB부동산이 발표한 주간KB아파트시장동향(조사기준일 7일)에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.28%로 24주째... | 2025-07-13 |
864 | 이와 관련해 신지의 소속사는 문원과 관련된 양다리 의혹, 군복무 중 괴롭힘 의혹, 학교폭력 의혹, 사기 부동산 의혹, 이혼 유책배우자 의혹 등에 대해 모두 해명하는 보도자료를 냈다. 신지는 이후 SNS를 통해 “여러분의... | 2025-07-13 |
863 | 진 정책위의장은 주택담보대출 제한 등이 포함됐던 1차 부동산 대책에 이어 곧 공급 대책이 발표될 것이라고... 그는 앞선 6·27 부동산 대책에 대해 “생각보다 효과가 강력했다”며 “거래량과 거래 금액이 65% 이상... | 2025-07-13 |
862 | 주택담보대출 한도 규제 등의 1차 부동산 정책에 이어서는 주택 공급책이 뒤따를 것이라고 예고했다. 진 정책위의장은 "전임 정권 3년 동안 아파트 착공 등 주택 착공 건수가 이전에 비해서 한 40% 줄어들었다"며 "3년... | 2025-07-13 |
861 | 부동산 중개 관련 실무와 전세사기 예방을 위한 이행사항 위주로 진행해 호응을 얻었다. 구체적으로 ▲부동산 세제 실무(이규익 강사) ▲부동산 거래사고 예방 및 '경기 안전전세 프로젝트'(정삼교 강사, 경기도청)... | 2025-07-13 |
860 | 6·27 가계대출 규제에도 부동산 시장이 불안할 경우 주담대 위험가중치 하한을 상향해 부동산 대출 공급을 줄이는 것을 검토 중이다. 국정기획위원회에서도 이 부분을 현행 15%에서 25%로 상향하는 방안을 검토하는... | 2025-07-13 |
859 | ■ ‘6·27 부동산 대책’엔 “효과 강력”…추가 ‘공급 대책’ 예고 진 정책위의장은 주택담보대출 제한 등을 포함한 ‘6·27 부동산 대책’에 대해선 “생각보다 효과가 강력하다”며 “상승 폭이 굉장히 둔화했다고... | 2025-07-13 |
858 | 한미 통상·안보 협상은 물론 민생·경제, 부동산, 예산 및 세법에 검찰·군 개혁 등 각종 과제의 추진력을 확보하기 위해 분야별 컨트롤타워가 구성돼야 하기 때문이다. 대통령실은 '플랜B는 없다'는 기조 아래 인사청문... | 2025-07-13 |
857 | 건설 부문은 부동산 업황 저하로 인한 건설사 실적 부진으로 롯데건설, 비에스한양 등 2곳의 신용등급이 내려갔다. 두 업종 비중이 상당 부분 차지하는 롯데그룹은 지주 등 계열사 신용등급도 내려갔다. 반면, 전력기기... | 2025-07-13 |
856 | 13일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 올해 상반기(1∼6월) 서울 아파트 가격대별 거래량을 분석한 결과 26억원 이상인 아파트의 거래량이 3424건으로 전년 동기(1467건) 대비 133.4% 급증했다. 고가... | 2025-07-13 |
855 | 주진우 국민의힘 의원이 주택담보대출(주담대) 한도를 6억원으로 제한하는 정부의 '6·27 부동산 규제'와 관련해 "급격한 월세 전환으로 서민들은 서울에서 쫓겨날 판이 됐다"며 대책 마련을 주문했다. 주 의원은 13일 SNS... | 2025-07-13 |
854 | 국민은행이 지난 11일 '6.27 부동산 대출 규제' 시행 이후 중단됐던 비대면 주택 구입자금 대출 접수를 다시 시작했다. 지난달 29일 전산 시스템 반영을 이유로 접수를 멈춘 지 12일 만이다. 국민은행은 이미 이달 2일부터... | 2025-07-13 |
853 | 이달부터 3단계 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR) 제도가 시행됐고, 지난달 27일엔 정부가 부동산 대출 대책을 기습적으로 발표했다. 이에 대출 막차를 타기 위한 수요가 지난달 크게 늘었다. 당시 급증한 대출... | 2025-07-13 |
852 | 한 부동산 전문가는 "전세제도는 보증금을 담보로 한 사실상의 대출 구조인데, 집주인의 신용이나 실소유 여부에 대한 검증 없이 무방비로 계약이 이뤄지는 구조"라며 "제도적 허점을 방치한 채 피해자 구제에만... | 2025-07-13 |
851 | 보고서는 "6월 동행지표에서 '이구환신(以舊換新·낡은 것을 새것으로 바꿈)' 정책 효과로 소매판매 증가세는 확대되겠지만, 부동산 경기 부진으로 고정자산투자 및 산업생산의 회복 강도는 미미할 것"이라고 분석했다.... | 2025-07-13 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다