| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-07-06 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-07-06 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-07-06 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 전미부동산중개인협회(NAR)의 로런스 윤 수석이코노미스트는 최근 워싱턴 DC에서 열린 ’2026 NAR 입법 회의 및 부동산 경제 이슈 포럼’에서 이같은 낙관적인 전망을 제시했다. NAR이 발표한 최신 전망에 따르면, 올해... | 2026-07-06 |
| 864 | 한국부동산원이 발표하는 주간 아파트값 통계를 폐지해야 한다는 것이 그중 하나다. 매수 심리를 자극한다는... 주간통계는 지난 2013년 한국감정원(현 한국부동산원)이 KB국민은행에서 조사를 넘겨받으면서 시작됐다.... | 2026-07-06 |
| 863 | 건설수주는 증가세를 이어갈수도 있지만 공사비 상승과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부담 등으로 착공... 건설업계 전문가들은 향후 건설수주가 증가세를 이어가겠지만 공사비 상승과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)... | 2026-07-06 |
| 862 | 강 실장은 “(광주) 부동산이 들썩거린다는 여러 보고가 있었다”며 “빨리 부지를 확정해야 불필요한 논란이 확대되지 않을 것으로 봤다”고 설명했다. 정부가 입지를 선정을 마친 만큼, 향후 성패는 군 공항 이전 시점에... | 2026-07-06 |
| 861 | 강 실장은 "광주 지역을 먼저 선정하는 게 시급했던 지점은 부동산이 들썩거린다는 여러 보고가 있었다"며 "빨리 부지를 확정해야만 불필요한 논란이 확대되지 않을 거라는 취지로 이 부분을 먼저 말씀드리게 됐다"고 했다.... | 2026-07-06 |
| 860 | 6일 한국부동산원 자료를 분석한 결과 올해 1~5월 20대 이하부터 40대의 서울 비아파트 매입 건수는 1만1252건으로 2년 전 같은 기간 5769건 대비 95% 급증했다. 지난해 6821건과 비교해도 65% 늘어난 수치다. 여기서... | 2026-07-06 |
| 859 | 부동산 시장의 변화도 이 순서 안에서 봐야 한다. 먼저 움직이는 것은 단순한 가격 기대감이 아니라 산업... 앞으로 광주의 산업지도와 도시 구조, 부동산 시장은 이 프로젝트의 실행 속도에 따라 새로운 국면을 맞게 될... | 2026-07-06 |
| 858 | 높여 국민이 신뢰하는 공기업으로 거듭나겠다"고 밝혔다. 한편 이 사장은 대통령비서실 국토교통비서관으로 재직하며 현 정부의 부동산 정책을 총괄 조율했으며, 국토교통부 정책기획관과 경기도 건설국장 등을 지냈다. | 2026-07-06 |
| 857 | 한국부동산원에 따르면 올해 상반기 서울 아파트 매매가격은 5.11%, 전세가격은 5.10% 누적 상승했다. 여기에 서울 아파트 입주물량은 지난해 3만428가구에서 올해 1만7061가구로 43.9% 줄어들며 신축 희소성이 커졌다.... | 2026-07-06 |
| 856 | 이성훈 신임 사장은 대통령비서실 국토교통비서관으로 재직하며 주요 부동산 정책을 총괄 조율했으며, 국토교통부 정책기획관과 경기도 건설국장 등을 역임했다. 이 사장은 취임사에서 "집은 더 이상 투기의 대상이... | 2026-07-06 |
| 855 | [권대중 / 한성대 경제부동산학과 교수 : 하반기에는 입주 물량이 거의 부족한 상태이기 때문에 서울·수도권 지역은 부동산 가격이 올라갈 수밖에 없는 상황이에요. (정부가) 발 빠르게 단기 주택 공급 정책을 내놓지... | 2026-07-06 |
| 854 | 토지거래계약 심사는 부동산 거래신고 등에 관한 법률 및 국토교통부의 '토지거래허가 업무처리지침'을 기준으로 이뤄진다. 실거주 의무 이행할 수 있는지를 기준으로 허가 여부를 판단하며, 이 과정에서 매수인의 기존... | 2026-07-06 |
| 853 | 그러면서 “법인세율 구조 변화와 통합고용세액공제 사후관리 규정, 그리고 실거주 중심의 부동산 세제 개편... 5시간 부동산 강의도 있다. 이번 달 진행되어서 마무리 단계에 있다”고 말했다. 이어 그는 “6월29일~30일... | 2026-07-06 |
| 852 | 시기마다 서울 아파트값이 오히려 상승했다는 분석이 나왔습니다. 한국부동산원의 장기 시계열 자료를 분석한 결과, 노무현·문재인 정부의 보유세 강화기에는 집값이 올랐고, 보유세 완화기에는 하락한 것으로 나타났습니다. | 2026-07-06 |
| 851 | 사교육 중심지인 강남 부동산 불패 신화는 교육을 통해 신분을 세습화하려는 욕구가 상징적으로 표현되는... 부동산 상승, 주식 폭등, 성과급 등의 열풍 속에 소외된 청년들의 상대적 박탈감은 더욱 고통스러울 수밖에... | 2026-07-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다