| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-04-07 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-04-07 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 7일 서울 노원구의 한 부동산 중개 업소에 매물 광고가 게시돼 있다. 한국부동산원이 발표한 3월 다섯째 주(30일 기준) 주간 아파트 가격동향에 따르면 서울 강서구(0.27%), 성북구(0.27%), 관악구(0.26%), 노원구(0.24... | 2026-04-07 |
| 864 | 한국부동산원이 발표한 3월 다섯째 주(30일 기준) 주간 아파트 가격동향에 따르면 서울 강서구(0.27%), 성북구(0.27%), 관악구(0.26%), 노원구(0.24%), 구로구(0.24%) 등 중저가 단지가 많은 외곽지역에서 0.2%대 상승률을... | 2026-04-07 |
| 863 | 7일 서울 노원구의 한 부동산 중개 업소에 매물 광고가 게시돼 있다. 한국부동산원이 발표한 3월 다섯째 주(30일 기준) 주간 아파트 가격동향에 따르면 서울 강서구(0.27%), 성북구(0.27%), 관악구(0.26%), 노원구(0.24... | 2026-04-07 |
| 862 | 7일 서울 노원구의 한 부동산 중개 업소에 매물 광고가 게시돼 있다. 한국부동산원이 발표한 3월 다섯째 주(30일 기준) 주간 아파트 가격동향에 따르면 서울 강서구(0.27%), 성북구(0.27%), 관악구(0.26%), 노원구(0.24... | 2026-04-07 |
| 861 | 7일 서울 노원구의 한 부동산 중개 업소에 매물 광고가 게시돼 있다. 한국부동산원이 발표한 3월 다섯째 주(30일 기준) 주간 아파트 가격동향에 따르면 서울 강서구(0.27%), 성북구(0.27%), 관악구(0.26%), 노원구(0.24... | 2026-04-07 |
| 860 | 7일 서울 노원구의 한 부동산 중개 업소에 매물 광고가 게시돼 있다. 한국부동산원이 발표한 3월 다섯째 주(30일 기준) 주간 아파트 가격동향에 따르면 서울 강서구(0.27%), 성북구(0.27%), 관악구(0.26%), 노원구(0.24... | 2026-04-07 |
| 859 | 7일 서울 노원구의 한 부동산 중개 업소에 매물 광고가 게시돼 있다. 한국부동산원이 발표한 3월 다섯째 주(30일 기준) 주간 아파트 가격동향에 따르면 서울 강서구(0.27%), 성북구(0.27%), 관악구(0.26%), 노원구(0.24... | 2026-04-07 |
| 858 | 부동산 시장은 수도권 상승세가 이어졌지만 열기는 다소 식는 모습이었다. 2월 수도권 주택매매가격은 전월 대비 0.42% 올라 여전히 높은 수준을 보였지만, 전월 0.51%보다는 상승폭이 줄었다. 서울은 0.91%에서 0.66... | 2026-04-07 |
| 857 | 룩셈부르크의 한 건설 부동산 업체 대표는 UBS 연구원들에게 "건설업에서 AI의 용도는 제한적이다. AI가 직접 벽을 쌓을 수는 없기 때문"이라며 "언젠가 로봇이 하겠지만 아직은 아니다"라고 선을 그었다. 워슨도 이에... | 2026-04-07 |
| 856 | 7일 부동산R114에 따르면 올해 1분기 말 경기·인천지역 아파트 평균 전세가격은 3억4636만원으로 지난해... 부동산R114는 "내년에는 입주물량이 10만가구로 늘어날 것으로 예상되지만, 여전히 전반의 공급 부족 우려가... | 2026-04-07 |
| 855 | 베스타스자산운용은 싱가포르에 본사를 둔 세계적 부동산 투자사 CDL(City Developments Limited)과 전략적 제휴를... CDL은 싱가포르 증시에 상장된 부동산 투자 전문 기업으로 1963년 설립됐다. 2025년 기준 자산은 약 35조 원... | 2026-04-07 |
| 854 | 도쿄 등 대도시를 중심으로 부동산 가격이 상승하면서 지금 집을 사지 않으면 늦다는 조바심이 작용하고... 사진 출처 미쓰이부동산 홈페이지 니혼게이자이신문은 “임금 인상이 계속되더라도 20대 소득은 다른... | 2026-04-07 |
| 853 | 한국부동산원에 따르면 올해 2월 기준 서울 아파트 평균 월세는 151만원으로 전년 대비 약 11.9% 상승했다. 지난해 4월 140만원을 넘어선 이후 상승세가 이어지며 올해 처음 150만원 선을 돌파했다. 개정안은 우선 세액공제... | 2026-04-07 |
| 852 | 전통 기업의 영속성을 돕기 위해 마련된 ‘가업상속공제’ 제도가 일부 자산가들 사이에서 부동산 편법... 부동산 면적을 부풀려 세금을 줄이는 수법도 대담했다. 최대한 많은 공제를 받기 위해 주택 등 사적 공간을... | 2026-04-07 |
| 851 | 경기연구원이 내놓은 해결책인 '공공인프라 리츠'는 민간과 공공이 패키지로 함께 부동산을 개발하고 수익을 나누는 방식이다. 쉽게 말해, 지자체 예산이 투입될 때까지 기다리는 대신, 아파트 건설과 같이 수익이 남는... | 2026-04-07 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다