| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-01-17 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-01-17 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-01-17 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-01-17 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-01-17 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-01-17 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-01-17 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-01-17 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-01-17 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-01-17 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-01-17 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-01-17 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-01-17 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-01-17 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-01-17 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-01-17 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-01-17 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-01-17 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-01-17 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-01-17 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-01-17 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-01-17 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-01-17 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-01-17 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-01-17 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-01-17 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-01-17 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-01-17 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-01-17 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-01-17 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 특히 농협은 최근 부동산 경기 침체로 무리한 PF 대출들을 진행한 것들이 밝혀지면서 국정감사(이하 국감)에서 질타를 받은 바 있다. 지난해 10월 조승환 국민의힘 의원은 "2025년 6월 기준 농축협 상호금융 총 연체금액이... | 2026-01-17 |
| 864 | 특히 현금이나 금융자산보다 부동산 상속이 집중되면서 '금수저' X세대와 밀레니얼 세대가 물려받을 부동산 규모가 수천조원에 이를 것이라는 분석이다. 미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 16일(현지시간) 부동산 중개업체... | 2026-01-17 |
| 863 | 윤지해 부동산R114 리서치팀장은 "공급이 제한적인 상황에서 수도권과 광역시 핵심 입지 지역은 청약 수요가 탄탄하다"며 "무주택 실수요자나 자금 부담이 있는 수요층에게 청약이 여전히 합리적인 선택지"라고... | 2026-01-17 |
| 862 | 전문가는 "폐기물관리법상 '재활용'이 완료됐더라도 해당 부지는 '토양오염 관리 대상 지역'으로 이력을 관리해야 한다"며 "부동산 거래나 지목 변경 시 어떤 폐기물이 어느 정도 깊이로 성토됐는지 투명하게 공개하는... | 2026-01-17 |
| 861 | 자산가 부모를 둔 전 세계 '금수저' X세대와 밀레니얼 세대가 앞으로 10년간 수천조 원대의 부동산을 상속받을 것이라는 전망이 나왔습니다. 미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 16일(현지시간) 부동산 중개업체... | 2026-01-17 |
| 860 | 5%), 부동산업(52만 7천명→53만 9천명, 2.2%), 도매 및 소매업(317만 2천명→321만 5천명, 1.4%), 교육 서비스업(194만 8천명→197만명, 1.1%) 증가 ▶ 12월 수출은 전년동월대비 13.4% 증가 - 전년동월대비... | 2026-01-17 |
| 859 | 자산가 부모를 둔 전 세계 X세대·밀레니얼 '금수저'들이 앞으로 10년간 약 6000조원대의 부동산과 5경이 넘는 자산을 상속받을 것이라는 전망이 나왔다. 16일(현지시간) 미 일간 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 부동산... | 2026-01-17 |
| 858 | 표준지 공시지가는 토지 소유자 의견을 듣는 절차를 거친 뒤 중앙부동산가격공시위원회 심의를 통해 확정된다. 공시된 가격은 부동산 공시가격 알리미에서 확인할 수 있다. 표준지 공시지가는 감정평가와... | 2026-01-17 |
| 857 | 자산가 부모를 둔 전 세계 ‘금수저’ X세대와 밀레니얼 세대가 앞으로 10년간 수천조원대의 부동산을 상속받을 것이라는 전망이 나왔다. 미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 16일(현지시간) 부동산 중개업체 콜드웰뱅커... | 2026-01-17 |
| 856 | 17일 빌딩로드부동산 중개법인에 따르면 지코는 2018년 2월 서울 성동구 성수동에 위치한 건물을 본인... 김경현 빌딩로드부동산 팀장은 “지코 건물과 준공 연도가 비슷한 인근 건물이 최근 평당 1억 1000만 원 수준에... | 2026-01-17 |
| 855 | 17일 빌딩로드부동산 중개법인에 따르면, 지코는 지난 2018년 2월 서울 성동구 성수동 소재 건물을 본인... 유튜브 채널 ‘빌딩타이밍’을 통해 주요 부동산 투자 사례를 소개하고 있는 빌딩로드부동산 김경현... | 2026-01-17 |
| 854 | 업종별로는 부동산이 1% 넘게 오르며 비교적 강세를 나타냈다. 쿠팡은 도이체방크의 투자의견 상향에도 불구하고 상승을 유지하지 못하고 약보합으로 마쳤다. 주간 기준으로는 3.25% 하락해 3주 연속 내림세를... | 2026-01-17 |
| 853 | 자산가 부모를 둔 전 세계 '금수저' X세대와 밀레니얼 세대가 앞으로 10년간 수천조원대의 부동산을 상속받을 것이라는 전망이 나왔습니다. 미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 16일(현지시간) 부동산 중개업체 콜드웰뱅커... | 2026-01-17 |
| 852 | 한국의 부동산, 주식, 암호자산 시장은 공통적으로 가격 변동성이 확대되고 있으며, 계량지표상으로도 버블 가능성을 시사하는 신호들이 동시에 관측되고 있다. 우선 부동산의 경우 서울 아파트 가격을 가구소득으로... | 2026-01-17 |
| 851 | 부동산 업체 분석…"베이비부머 자산, 자녀 세대로 이전 시작" 자산가 부모를 둔 전 세계 '금수저' X세대와 밀레니얼 세대가 앞으로 10년간 수천조원대의 부동산을 상속받을 것이라는 전망이 나왔다. 미 일간... | 2026-01-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다