| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-08-11 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-08-11 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-08-11 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 김민석·정청래 후보 중 누가 당권을 잡느냐에 따라 부동산·형사사법체계 등 정부의 주요 정책 추진 동력은... 우선 두 후보 모두 부동산 공급 확대 필요성에는 공감하고 있지만 정부 정책을 뒷받침하는 방식에서는 차이를... | 2026-08-11 |
| 864 | 특히 최근엔 부동산과 증시 문제로 이 대통령의 지지율이 잇따라 최저치를 경신했는데요. 취임 초만... 이 대통령 취임 1년 차 땐 지지율 하락의 여러 고비들이 있었지만, 최근엔 부동산과 증시 문제 등 경제 현안... | 2026-08-11 |
| 863 | 장기보유특별공제 축소의 부작용을 지적한 유상범 국민의힘 의원의 질의에 김 장관은 "부동산 가격이 많이... 세제개편의 정책적 목표에 대해서는 "실거주 중심 주택시장을 형성하고 부동산 세제를 정상화해 과세 형평성이... | 2026-08-11 |
| 862 | 여야는 오늘(11일) 국회 국토교통위원회에서 부동산 문제를 놓고 "이재명 정부 탓" "오세훈 서울시장 탓... 버렸다"며 "부동산 정책에 대해 국민들이 우리 정부를 믿고 따라가야 되겠다고 누가 생각하겠나"라고 날을... | 2026-08-11 |
| 861 | 부동산 문제를 둘러싼 부적절한 처신이 이어지고 있다. 앞서 김상호 춘추관장은 자신이 소유한 서울 강남구 대치동 다세대주택 일부가 무단 증축된 사실도 알려지면서 전날 사의를 표시했다. 김 관장은 해당 부동산을... | 2026-08-11 |
| 860 | 부동산에 투자한다는 이유로 해외부동산 펀드를 안전한 상품으로 오인할 수 있지만 원금 전액 손실이 발생할 수 있어 투자자의 주의가 필요하다. 배당금 지급이 중단되거나 펀드 만기 이후에도 투자금 회수가 지연될 수... | 2026-08-11 |
| 859 | 정부가 발표한 부동산 세제개편안을 두고도 다양한 의견을 받아들이는 건 옳은 거라며, 애초에 누더기로... 이 대통령은 지난 3일 발표한 부동산 세제개편안을 보완하는 과정을 두고 일관성이 없다고 비판하는 것도 비슷한... | 2026-08-11 |
| 858 | 경남 상업용 부동산 시장에 찬바람이 불고 있다. 상가 임대가격이 하락세를 이어가는 가운데 높은 공실률과 건물 자산가치 하락까지 나타나면서 지역 상업용 부동산이 부진한 모습이다. 한국부동산원이 최근 발표한... | 2026-08-11 |
| 857 | 세제 개편의 정책적 목표에 대해서는 “실거주 중심 주택시장을 형성하고 부동산 세제를 정상화해 과세 형평성이 제고되고, 지속 가능하고 합리적인 부동산 세제를 형성하는 것을 목표로 한다고 이해하고 있다”고... | 2026-08-11 |
| 856 | 국민의힘이 부동산 세제 개편안 등을 고리로 대여 공세의 고삐를 죄고 있다. '징계 정국'을 앞두고 내홍에 휩싸였던 당이 분산됐던 당력을 민생 의제로 모으고, 화살을 밖으로 돌려 '부동산 심판론'으로 확장하려는 전략으로... | 2026-08-11 |
| 855 | 미 경제 매체 CNBC는 “엔비디아가 컴퓨팅(연산) 인프라를 부동산처럼 담보로 대출을 받을 수 있는 투자 자산으로 만들려 한다”고 분석했다. 집의 자산 가치를 토대로 주택 담보대출을 받듯, 그래픽처리장치(GPU)가 AI... | 2026-08-11 |
| 854 | 지난주 발표된 정부의 내년도 세제 개편안 가운데 부동산 세제에 대한 불만이 쏟아지고 있다. 부부가 공동명의로 보유한 집을 '다주택'으로 봐서 종합부동산세를 매기기로 한 데 대해 분통을 터뜨리는 이들이 적지 않다.... | 2026-08-11 |
| 853 | 더불어민주당이 정부의 부동산 공급 대책 발표를 앞두고 촉각을 곤두세우고 있다. 최근 집값 상승세에 정부 세제 개편안에 대한 불만까지 겹치면서 부동산 민심이 악화하자 이번 공급 대책이 분위기를 반전시킬 분수령이... | 2026-08-11 |
| 852 | 경기도에 따르면 2021년 10조9301억원이던 취득세 수입은 부동산 경기 악화로 2024년 7조7655억원으로 감소했다. 3기 신도시 등 대규모 개발이 이어져도 사정이 크게 나아지기는 어렵다는 것이 도의 설명이다. 세원이... | 2026-08-11 |
| 851 | 김한규 "부동산 대책, 공급에 포커스 맞춰야" 더불어민주당 김한규 정책수석부대표가 11일 부동산 대책의 방향을 '공급 중심'으로 잡아야 한다고 밝혔다. 김 부대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 "지금 가장... | 2026-08-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다