| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-02-21 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-02-21 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-02-21 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 김 장관은 21일 이날 자신의 페이스북에 “최근 서울 고가 아파트의 매물 가격이 하락하고 있다”며 “모든 부가 부동산으로 쏠리는 부동산 공화국의 모습은 결코 옳지 않다”며 이같이 적었다. 그는 “60억원대 아파트가... | 2026-02-21 |
| 864 | 부산MBC)한국부동산원에 따르면,2월 셋째 주 부산 아파트 매매가격은직전 주보다 0.03% 상승해16주째 상승세가 이어졌습니다. 지역별로는 수영구 0.23%, 해운대구가 0.14% 크게 올랐지만,서부산권과 원도심은 큰 변화가... | 2026-02-21 |
| 863 | 20일 한국부동산원의 전국 주택가격 동향조사에 따르면 서울의 평균 주택 매매가격은 지난달 기준 9억8147만 원으로 1년 전의 8억6709만 원에 비해 13.19% 상승한 것으로 집계됐다. 1㎡당 가격은 1243만 원이다.... | 2026-02-21 |
| 862 | 두바이 토지국이 XRP 레저를 기반으로 부동산 토큰화 프로젝트의 2단계를 본격 가동하며 실물 자산... 기반의 부동산 토큰화 2단계 프로젝트를 성공적으로 런칭했다. 이번 프로젝트의 핵심은 토큰화된 부동산의... | 2026-02-21 |
| 861 | "재건축·재개발 도시정비사업에서의 가장 큰 위험(리스크)는 정부의 정책 방향입니다." 김제경 투미부동산... 김제경 소장은 부동산 시장에서 도시정비사업 전문가로 활동하고 있다. 김 소장은 현재 투미부동산컨설팅... | 2026-02-21 |
| 860 | 정부의 부동산 시장에 대한 전방위적 압박 속에 매물이 증가하는 가운데, 강남 재건축 아파트에서도... 김인만 김인만부동산경제연구소 소장은 "호가 대비 약 5% 낮은 가격의 매물이 일부 나오고 있지만 대출 규제 여파... | 2026-02-21 |
| 859 | 그리고 국민의힘에서는 이재명 대통령이 계속 부동산 정책에 대해서는 SNS를 통해서 강한 메시지를 많이 내고... 그런데 그런 것조차 아무런 발언을 하지 않는 것을 보면 역시 부동산 정책이라는 자기에게 유리한 그런... | 2026-02-21 |
| 858 | 그는 이어 “모든 부가 부동산으로 쏠리는 ‘부동산 공화국’의 모습은 결코 옳지 않다”며 “무한한 잠재 가능성이 모두 집값으로 귀결된다면 결코 역동적인 대한민국의 미래를 기대할 수 없다”고 강조했다. 김 장관은... | 2026-02-21 |
| 857 | 20일 한국부동산원이 발표한 2월 셋째주(2월 16일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울 아파트... "국민이 주인인 나라, 함께 행복한 대한민국을 위해 부동산 불로소득 공화국은 반드시 혁파해야 한다." 이번엔... | 2026-02-21 |
| 856 | 이어 “모든 부가 부동산으로 쏠리는 ‘부동산 공화국’의 모습은 결코 옳지 않다”며 “무한한 잠재 가능성이 모두 집값으로 귀결된다면, 결코 역동적인 대한민국의 미래를 기대할 수 없다”고 강조했다. 김 장관은... | 2026-02-21 |
| 855 | 이어 "이 대통령은 최근 들어 '부동산 불로소득 공화국 혁파'를 전매특허처럼 외치고 있다"며 "노후 대비나... 그러면서 "이 대통령은 부동산 정책의 실패를 특정 집단에 대한 '징벌적 대출 규제'로 덮으려 하지 말라"며... | 2026-02-21 |
| 854 | 한국 부동산원이 최근 발표한 2월 셋째 주(2월 16일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울 아파트... 부동산원은 "명절 연휴 영향으로 거래 및 매수 문의는 감소했지만 선호도가 높은 대단지·역세권... | 2026-02-21 |
| 853 | 정부가 최근 부동산 공급 대책 중 하나로, 과천 경마장을 이전한 후 주택을 짓는 계획을 발표한데 대해 각 지자체가 잇따라 유치를 선언하고 나섰습니다. 정부에 따르면, 경기도는 지난달 국토부와 주택공급안을 협의하면서... | 2026-02-21 |
| 852 | 김 장관은 오늘(21일) 자신의 소셜미디어(SNS)에 올린 글에서 "모든 부가 부동산으로 쏠리는 부동산 공화국의 모습은 결코 옳지 않다"며 이같이 언급했습니다. 이어 "60억 원 대 아파트가 50억 원 대 중반으로, 30억 원 대... | 2026-02-21 |
| 851 | 토지와 주택은 '부동산 가격공시에 관한 법률'에 따른 공시지가와 주택가격을 기준으로 하며, 주택 외 건축물은 지방자치단체장이 매년 고시하는 시가표준액을 기준으로 한다. 공개 대상은 올해 1월 1일 기준 과세대장에... | 2026-02-21 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다