| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-08-16 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-08-16 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-08-16 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-08-16 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-08-16 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-08-16 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-08-16 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-08-16 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-08-16 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-08-16 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-08-16 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-08-16 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-08-16 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-08-16 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-08-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-08-16 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-08-16 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-08-16 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-08-16 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-08-16 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-08-16 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-08-16 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-08-16 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-08-16 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-08-16 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-08-16 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-08-16 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-08-16 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-08-16 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-08-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 최근 정부의 부동산 대책을 둘러싼 수도권 민심 악화는 변수로 꼽힌다. 정부 정책에 대한 불만이... 한 민주당 관계자는 “서울·수도권은 부동산 문제 등으로 정부에 대한 반감이 적지 않다. 국민여론조사에 영향을 줄... | 2026-08-16 |
| 864 | 부산MBC)전국의 부동산 거래가 전반적으로 활기를 띤 데 비해 부산은 전반적인 시장 위축 현상이 두드러진 것으로 나타났습니다.부동산플래닛 집계에 따르면 올해 2분기 전국의 부동산 매매 거래량은 1분기보다 1.3... | 2026-08-16 |
| 863 | RWA는 부동산, 국채, 사모신용 등 현실 자산을 블록체인 토큰 형태로 옮긴 자산을 뜻한다. 전송량은 발행량이나 총예치가치와 다르며, 대규모 발행·상환이나 기관 간 이전에 따라 단기간에도 크게... | 2026-08-16 |
| 862 | [기자] 네, 후보들은 부동산과 반도체 등 서울·경기 현안을 언급하며 '당심'에 호소했습니다. 송영길 후보는... 지키겠다"며 부동산 공급대책 뒷받침에 힘쓰겠다고 강조했습니다. <정청래 / 더불어민주당 대표 후보> "수도권... | 2026-08-16 |
| 861 | 이 대통령이 부동산 문제, 형사소송법 개정 문제 등 각종 현안을 덮기 위해 개헌 카드를 꺼내 든 것이라는 지적이다. 이성권 의원(부산 사하갑)은 전날 페이스북에서 “지금 바꿔야 할 건 헌법이 아니라 이재명 정권의... | 2026-08-16 |
| 860 | 이재명 대통령의 지지율이 최근 첫 '데드크로스'를 기록하고 부동산, 주가, 개정 형사소송법 등 여권의 악재에도 국민의힘이 반사 이익을 누리지 못하는 상황이 이어지고 있어 장 대표의 쇄신 전략에 동력에 실릴지 귀추가... | 2026-08-16 |
| 859 | 또 "수도권 부동산 시장 안정을 위해서 공급 대책을 시급하게 마련하고 LH부터 정상화하겠다"며 "호남권 반도체 클러스터는 추진력, 돌파력, 속도전으로 반드시 성공시키겠다"고 약속했다. 송 후보는 접경지역인 경기도의... | 2026-08-16 |
| 858 | 부동산 업계에선 건설사들의 선별수주가 더 심화할 것이란 예상이 나온다. 노란봉투법 시행, 중동 전쟁으로 인한 유류비 인상 등으로 공사비 상승 압박이 커져 수익성이 악화되고 있기 때문이다. 한 정비업계 관계자는... | 2026-08-16 |
| 857 | 윤미애 이사는 “제가 사면 다 오릅니다”라고 자신 있게 말하며 “나는 오직 부동산, 그림, 시계처럼 현금화가 가능한 자산에만 철저히 투자한다”라고 자산 운용 철학을 밝힌다. 박명수는 사기만 하면 가격이 폭등하는... | 2026-08-16 |
| 856 | 정 후보는 수도권 현안인 부동산 문제에 대해서도 공급 확대를 통한 시장 안정과 한국토지주택공사(LH) 정상화를 약속했다. 그는 "수도권 부동산 시장 안정과 공급 대책을 위해 LH부터 정상화시키겠다"고 말하고 호남 반도체... | 2026-08-16 |
| 855 | 수도권의 주요 현안인 부동산 문제에 대해서는 공급 확대를 해법으로 제시했다. 정 후보는 "수도권 부동산 시장 안정을 위해 공급 대책을 시급하게 마련하고 LH부터 정상화하겠다"고 했다. 송 후보는 경기북부가 북한과... | 2026-08-16 |
| 854 | 공급은 늘리되 실수요자의 세금·대출 부담은 덜어 부동산 민심 악화를 막겠다는 취지다. 16일 정치권에 따르면 민주당에서는 최근 정부의 부동산 대책을 놓고 공급·세제·금융 전반에 걸쳐 보완 요구가 쏟아지고 있다.... | 2026-08-16 |
| 853 | 정부는 지난 13일 부동산 대책을 통해 올해 가계부채 총량 증가율 목표를 기존 1.5%에서 3%로 높였습니다. 이에 따라 금융권의 올해 대출 여력은 기존 약 30조원에서 60조원 수준으로 늘어날 전망입니다. 추가로 확보된... | 2026-08-16 |
| 852 | 이미 개발 승인을 받은 것으로 알려졌지만, 역사 보존을 주장하는 측에서는 나치 독재의 흔적을 일반적인 부동산 개발로 덮어서는 안 된다고 반발하고 있다. 베를린은 과거에도 나치 관련 유적을 둘러싼 논쟁을... | 2026-08-16 |
| 851 | 금융당국은 지난 13일 부동산 금융 종합대책에서 주택공급 촉진을 위해 올해 가계대출 총량 증가율을 지난해 말 대비 3.0%로 기존(1.5%)보다 2배 확대한다고 밝혔다. 이에 따른 신규 대출 공급은 기존 15조원에서 30조원... | 2026-08-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다