| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-06-29 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-06-29 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-06-29 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 부동산114 조사에서 국내 하이엔드 아파트 브랜드 선호도 1위에 오른 데 이어, 대표 단지로 꼽히는 ‘청담 르엘’의 보류지 공개경쟁입찰도 진행되면서 시장의 관심을 모으고 있따. 부동산114는 지난 6월 19일부터... | 2026-06-29 |
| 864 | 자이에스앤디는 오는 30일 인천 서구 검암역세권 공공주택지구 B-2블록에 들어서는 '검암역자이르네' 무순위 청약을 한국부동산원 청약홈에서 받는다고 29일 밝혔다. 무순위 청약은 부적격 당첨이나 당첨자 포기 등으로... | 2026-06-29 |
| 863 | 기관 투자자와 투자 대상 기업과의 대화, 주기적 점검 등 수탁자 책임 활동 과정에서 'ESG 요소를 비롯한 지속가능성'을 고려하도록 명시하고 스튜어드십 적용 범위도 국내 상장주식 중심에서 채권과 인플가, 부동산... | 2026-06-29 |
| 862 | 29일 KB부동산에 따르면 올해 1월 5일부터 6월 15일까지 전용 84㎡ 기준 KB 매매시세 상승률 상위 10개 단지... 옮겨갔다고 분석하고 있다. 사진은 이날 서울 동대문구의 한 부동산 중개업소의 모습. 2026.6.29/뉴스1 | 2026-06-29 |
| 861 | 29일 KB부동산에 따르면 올해 1월 5일부터 6월 15일까지 전용 84㎡ 기준 KB 매매시세 상승률 상위 10개 단지... 옮겨갔다고 분석하고 있다. 사진은 이날 서울 동대문구의 한 부동산 중개업소의 모습. 2026.6.29/뉴스1 | 2026-06-29 |
| 860 | 29일 KB부동산에 따르면 올해 1월 5일부터 6월 15일까지 전용 84㎡ 기준 KB 매매시세 상승률 상위 10개 단지... 옮겨갔다고 분석하고 있다. 사진은 이날 서울 동대문구의 한 부동산 중개업소의 모습. 2026.6.29/뉴스1 | 2026-06-29 |
| 859 | 29일 KB부동산에 따르면 올해 1월 5일부터 6월 15일까지 전용 84㎡ 기준 KB 매매시세 상승률 상위 10개 단지... 옮겨갔다고 분석하고 있다. 사진은 이날 서울 동대문구의 한 부동산 중개업소의 모습. 2026.6.29/뉴스1 | 2026-06-29 |
| 858 | 29일 KB부동산에 따르면 올해 1월 5일부터 6월 15일까지 전용 84㎡ 기준 KB 매매시세 상승률 상위 10개 단지... 옮겨갔다고 분석하고 있다. 사진은 이날 서울 동대문구의 한 부동산 중개업소의 모습. 2026.6.29/뉴스1 | 2026-06-29 |
| 857 | 29일 KB부동산에 따르면 올해 1월 5일부터 6월 15일까지 전용 84㎡ 기준 KB 매매시세 상승률 상위 10개 단지... 옮겨갔다고 분석하고 있다. 사진은 이날 서울 동대문구의 한 부동산 중개업소의 모습. 2026.6.29/뉴스1 | 2026-06-29 |
| 856 | 29일 KB부동산에 따르면 올해 1월 5일부터 6월 15일까지 전용 84㎡ 기준 KB 매매시세 상승률 상위 10개 단지... 옮겨갔다고 분석하고 있다. 사진은 이날 서울 동대문구의 한 부동산 중개업소의 모습. 2026.6.29/뉴스1 | 2026-06-29 |
| 855 | 29일 KB부동산에 따르면 올해 1월 5일부터 6월 15일까지 전용 84㎡ 기준 KB 매매시세 상승률 상위 10개 단지... 옮겨갔다고 분석하고 있다. 사진은 이날 서울 동대문구의 한 부동산 중개업소의 모습. 2026.6.29/뉴스1 | 2026-06-29 |
| 854 | 29일 KB부동산에 따르면 올해 1월 5일부터 6월 15일까지 전용 84㎡ 기준 KB 매매시세 상승률 상위 10개 단지... 옮겨갔다고 분석하고 있다. 사진은 이날 서울 동대문구의 한 부동산 중개업소의 모습. 2026.6.29/뉴스1 | 2026-06-29 |
| 853 | 29일 KB부동산에 따르면 올해 1월 5일부터 6월 15일까지 전용 84㎡ 기준 KB 매매시세 상승률 상위 10개 단지... 옮겨갔다고 분석하고 있다. 사진은 이날 서울 동대문구의 한 부동산 중개업소의 모습. 2026.6.29/뉴스1 | 2026-06-29 |
| 852 | 민주신문=김혜인 기자|현대엔지니어링은 서울시 주거취약계층 40가구를 대상으로 주거환경 및 에너지 효율 개선을 위한 집수리 봉사활동을 진행했다. 이번 활동에는 임직원 40명과 대학생 봉사자 164명, 전문기술자... | 2026-06-29 |
| 851 | 민법은 20년간 소유할 의사로 평온ㆍ공연하게 부동산을 점유한 경우 등기를 통해 소유권을 취득할 수 있도록 규정한다. 재판 과정에서는 B씨가 A씨 부친의 땅을 20년간 자신의 땅으로 인식하고 점유했는지가 쟁점이... | 2026-06-29 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다