| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-05-14 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-05-14 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-05-14 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 오늘은 네이버, 카카오도 강세를 보였고 동양고속, 서부 T&D 등 부동산 보유 자산 관련주들도 급등했습니다. 최근 잊혔거나 소외됐던 섹터들이 다시 움직이는 모습을 보이는데요. 장이 좋으니 함께 뛴다고 봐야 할까요?... | 2026-05-14 |
| 864 | 송언석 국민의힘 원내대표는 페이스북에 "단군 이래 최대 부동산 비리인 대장동 사업이 현안 해결 모델이라니 개탄을 금할 수 없다"고 했다. 유정복 국민의힘 인천시장 후보는 인천 군수·구청장 후보들과 함께... | 2026-05-14 |
| 863 | 정부가 부동산 불법행위 등 국가 정상화 프로젝트의 세부 과제 160여건을 선정했다. 확정된 과제들은 다음주... 또 이재명 대통령이 국무회의 등에서 강조했던 7대 사회악(부동산 불법행위·주가조작·고액악성체납... | 2026-05-14 |
| 862 | 오 전무는 "고물가로 인한 공사비 상승 문제로 중단되거나 지연된 공사 사업장은 없다"며 "모든 부동산 PF 딜에 대해 우량 시공사 또는 신탁사의 책임준공 조건이기 때문에 공사 사업장 중단으로 인한 위험은 배제되어... | 2026-05-14 |
| 861 | 한국부동산원 주택종합 평균 월세에 따르면 2017년 12월부터 2025년 12월까지 8년간 전국 평균 월세는 63만1,000원에서 82만원으로 30.0% 상승했다. 같은 기간 사교육 참여학생 1인당 월평균 사교육비는 38만2,000원에서... | 2026-05-14 |
| 860 | 국토연구원 주택·부동산연구센터 박진백 부연구위원과 연구진은 오늘(14일) 국토이슈리포트를 통해 이러한 결과를 발표했습니다. 연구진이 전국 주택 임대차시장의 1986∼2025년 전셋값과 매매가격의 영향력을 분석한... | 2026-05-14 |
| 859 | 반면 박 후보는 "이 대통령을 범죄자로 몰기 위한 윤석열 검찰정권의 정치수사와 조작 기소 실체가 만천하에 드러났는데, 정작 이들은 반성없이 또 대장동 타령만 하고 있다"며 "민간이 이익을 갖게 된 건 부동산 가격이... | 2026-05-14 |
| 858 | 이들은 지난 4년 동안 지역구 관리와 '현역 프리미엄'을 무기로 내세우고 있지만, 요동치는 부동산 민심과... 단연 '부동산'이다. 국민의힘 후보들은 오세훈 시장의 '신속통합기획'을 등에 업고 "중단 없는 개발"을 외치고... | 2026-05-14 |
| 857 | 해외 부동산 공모리츠는 기본적으로 장기·영속 구조다. 만기가 정해진 사모 부동산 펀드와 달리 자산을 지속적으로 보유하며 배당과 차환을 반복해야 한다. 문제는 제이알글로벌리츠가 설계되던 시점의 시장 환경과... | 2026-05-14 |
| 856 | 최은석 국민의힘 의원은 14일 이재명 정권의 부동산 규제 정책에 대해 "부동산 지옥의 악몽이 다시 시작되고 있다"고 비판했다. 최 의원은 이날 의원 연구모임 '정책2830'이 주최한 '대한민국 재설계 : 부동산 지옥의 악몽... | 2026-05-14 |
| 855 | ◇9개 구 0.3% 이상 상승 14일 한국부동산원에 따르면 이번 주(지난 11일 기준) 서울 아파트 매매가는 0.28... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “전셋값과 월세가 올라 중저가 지역에선 차라리 집을 사겠다는 사람이... | 2026-05-14 |
| 854 | 부동산 자산운용사들의 움직임도 분주하다. 이들은 블라인드·프로젝트 펀드를 활용해 토지를 선점한 뒤... 부동산 업계 관계자는 “강남 핵심지의 희소성 높은 매물에 우량 기업과 자본이 몰리는 현상이 뚜렷해지고... | 2026-05-14 |
| 853 | 지역 정치권에서는 세종시가 공무원·전문직 비중이 높고 외부 유입 인구가 많은 특성상 특정 정당에 대한 고정 지지층이 상대적으로 약해 정책 이슈와 부동산·교통 문제 등이 표심에 영향을 미칠 것으로 보고 있다. 공식... | 2026-05-14 |
| 852 | 정 후보는 이날 오전 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 한국신문방송편집인협회 포럼에서 부동산 공약과... 그러면서 재개발·재건축 기간 단축, 임대주택 매입 단가 현실화 등으로 부동산 경기 회복을 꾀하겠다고... | 2026-05-14 |
| 851 | 삼척 출신 심교언 건국대 부동산학과 교수가 국민의힘 6·3 지방선거 중앙선거대책위원회 상임선대위원장을 맡아 정부여당에 대한 '부동산 공세'를 주도하고 있다. 국토연구원장을 지낸 부동산 전문가인 심 위원장은... | 2026-05-14 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다