| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-07-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-07-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 부동산 사업도 핵심 수입원이었다. 플로리다 골프 리조트인 트럼프 내셔널 도럴과 개인 별장 겸 회원제 리조트인 마러라고는 각각 1억2200만달러, 7700만달러 수입을 기록했다. 버락 오바마 행정부에서 백악관 윤리... | 2026-07-02 |
| 864 | 여기에 자산 토큰화(부동산·채권·미술품 같은 실물 또는 금융자산을 디지털 형태로 쪼개 거래하는 방식) 관련 제도 정비 논의도 이어지고 있다. 금융감독원은 이런 성장 가능성이 실제 산업 발전으로 이어지려면, 기업... | 2026-07-02 |
| 863 | 이 기금은 현금뿐 아니라 부동산, 유가증권, 도서, 예술품, 골동품, 고서화 등 다양한 유형과 무형의 자산으로도 출연할 수 있다. 한세대학교 개교 73주년을 맞아 백인자 총장을 중심으로 'Soar High! Reach Higher!(비상하라!... | 2026-07-02 |
| 862 | KSL은 싱가포르, 홍콩, 말레이시아 등 아시아 전역에서 부동산, 호텔, 해운, 물류 등 다양한 사업을 영위하는 다국적 기업이다. 특히 해양 구조물 건설·수리 개조 전문 기업 POSH, 40여 척의 선단을 보유한 PCL, 싱가포르... | 2026-07-02 |
| 861 | 또 부동산 세제와 관련해 "한국 부동산 세수가 OECD 대비 높지만, 보유세 비중은 낮은 편"이라며, 거래세 비중을 줄이고 보유세 비중은 높일 것을 권고했습니다. OECD에 따르면 지난 2024년 한국의 부동산 관련 세금은... | 2026-07-02 |
| 860 | 현금 수입 및 이체 기록, 소득과 지출과 자산의 차이, 자신을 중심으로 부모와 가족 나아가 관계회사까지 이르는 총체적인 현금흐름, 부동산 취득 시 자금 조달 타당성에 대한 검증이 순식간에 이뤄지며, 만일 이... | 2026-07-02 |
| 859 | (사진=이데일리 방인권 기자) 2일 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 이날 기준 서울 아파트 전세... 한국부동산원에 따르면 6월 다섯째 주(29일 기준) 서울 아파트 전세수급지수는 126.7을 기록했다. 이는 임대차 2법... | 2026-07-02 |
| 858 | 지난달 28일 서울의 한 공인중개사에 매물현황과 시세표가 붙어 있다.(사진=이데일리 방인권 기자) 2일 한국부동산원에 따르면 올해 서울 전세 누적 상승률은 5.10%로 매매 상승률(5.11%)과 비슷한 수준으로 높아졌다. 이는... | 2026-07-02 |
| 857 | 한 부동산 전문가는 "서울의 고령 인구 증가 속도를 고려하면 10년에 걸쳐 1000호를 공급하겠다는 것은 사실상... 고금리 기조와 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 위기가 완전히 해소되지 않은 시점에서 이 같은 초대형 개발... | 2026-07-02 |
| 856 | 부동산 자산운용사인 캡스톤자산운용은 CJ대한통운 건설부문이 시공 중인 명동구역 제1지구 재개발사업(구 유안타증권빌딩 재개발)을 비롯해 을지로3가구역 제6지구 재개발사업 등 다수의 도심 복합개발사업을... | 2026-07-02 |
| 855 | 이 변화는 단순한 부동산 경기의 문제가 아니다. 시대의 방향이 바뀐 것이다. 과거에는 사람이 물건을 사기... 그러자 부동산의 가치도 바뀌었다. 도심의 작은 상가, 잘게 쪼개진 가게, 통행량에만 의존하던 오프라인 점포는... | 2026-07-02 |
| 854 | 2일 한국부동산원이 발표한 6월 다섯 째주(29일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울 아파트... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 "동탄은 단기간 가격 상승에 대한 부담감으로 상승폭이 축소됐으나... | 2026-07-02 |
| 853 | 수도권은 부동산 과열 양상이 심해져 경기 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳이 이달부터 규제지역과 토지거래허가구역으로 추가 지정된 데 반해 지방 건설경기는 장기 침체 중이다. 지난 5월 말 기준... | 2026-07-02 |
| 852 | OECD는 보고서에 지난 2년간의 한국 경제 동향과 향후 전망을 담았는데, 부동산 과세와 관련해 보유세를 강화해야 한다고 쓴소리를 냈습니다. 이다현 기자입니다. [기자] OECD가 한국의 부동산 세제와 관련해 거래세... | 2026-07-02 |
| 851 | KSL은 싱가포르, 홍콩, 말레이시아 등 아시아 전역에서 부동산, 호텔, 해운, 물류 등 다양한 사업을 영위하는 다국적 기업이다. 특히 △해양 구조물 건설 및 수리 개조 전문 기업 POSH(PACC Offshore Services Holdings) △40여... | 2026-07-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다