| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-07-13 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-07-13 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 대우건설은 베트남 스타레이크시티 개발 경험을 바탕으로 인도네시아에서도 신도시와 부동산 개발사업을 확대할 계획이다. 소형모듈원전과 액화천연가스 플랜트, 인공지능 데이터센터를 연계한 투자개발형 사업... | 2026-07-13 |
| 864 | 최근 부동산 경기 침체 여파에 실적 부진이 이어지자 재무구조 개편에 나선다. 재무현황을 알리는 기업 설명회도 15일 진행한다. SK디앤디는 13일 공시에서 "재무구조를 개선할 계획"이라며 "당사는 부동산 시장 침체가... | 2026-07-13 |
| 863 | 최근 일부 대형 투자회사와 부동산 펀드가 대규모 자금을 활용해 단독주택을 매입하면서 일반 소비자와 경쟁한다는 비판이 제기돼 왔다. 이에 따라 법안은 대형 기관 투자자의 주택 보유 확대 제한, 개인 가구의 주택... | 2026-07-13 |
| 862 | 정부의 부동산 대토론회를 앞두고 더불어민주당이 조속한 공급대책을 정부에 주문했습니다. 정부는 다음주 대통령 주재 대토론회를 마친 뒤 세제개편안을 포함한 부동산 대책을 국회에 제출할 예정입니다. 야당인... | 2026-07-13 |
| 861 | 한국부동산원에 따르면 지난 5월 기준 창원과 서부산의 아파트 전세가율은 각각 77.5%, 75.1%를 기록했다. 서부산은 2년 전보다 전세가율이 5.2%포인트(p) 상승해 지방 평균 상승 폭(2.1%p)을 웃돌았다. 서부산의 평균... | 2026-07-13 |
| 860 | 안 지부장은 "MBK는 홈플러스 인수 이후 자산과 부동산을 매각하며 투자금 회수에 집중했고 회사를 벼랑 끝으로 내몰았다"고 주장했다. 이어 "정부는 홈플러스 정상화와 노동자 생존권 보장을 약속했지만 긴급 운영자금... | 2026-07-13 |
| 859 | 최근 주식시장에서 큰 시세 차익을 본 사람들이 부동산으로 눈을 돌리는 것도 가격 상승을 부추기고 있다. 13단지 또 다른 공인중개사는 "주식으로 돈을 번 젊은 층들은 의사결정이 빠르다"며 "집을 보러 오는... | 2026-07-13 |
| 858 | 종합부동산세 계산 시 1주택자 기본공제(12억 원)와 세액공제 혜택이 그대로 적용된다. 또 소유 주택을... 수도권 내 미분양 지역에 다주택자 세제 혜택을 주면, 수도권 전체적으로 부동산 투기 수요를 자극할 수 있다는... | 2026-07-13 |
| 857 | 13일 상업용 부동산 전문 기업 알스퀘어에 따르면 서울 도산공원 상권의 올 1분기 평균 임대료는 평당... 상업용 부동산 기업 CBRE코리아 관계자는 “북촌에선 임대료 상승 리스크를 방어하기 위해 브랜드가 건물을 직접... | 2026-07-13 |
| 856 | 이와 함께 민주당은 부동산 문제와 관련해 공급 확대를 통한 주거 안정의 필요성을 정부에 강조했다. 한 정책위의장은 '규제나 공급 등 추가 부동산 대책 시기를 논의했느냐'는 질문에 "(이재명 대통령이 오는 23일... | 2026-07-13 |
| 855 | 기업구조조정부동산투자회사(이하 리츠)가 주도하고 있다. 해당 리츠의 출자자는 보통주 76.7%, 전환우선주 23.3%를 보유한 이지스일반사모부동산투자신탁제468-2호다. 리츠는 서울 구로구 신도림동 692번지 일원의 6234... | 2026-07-13 |
| 854 | ◆파산 절차시 채권 회수 둘러싼 갈등 우려 홈플러스는 메리츠금융 등 채권단이 주요 부동산에 담보권을 설정한 데다 현금성 자산이 거의 남아 있지 않은 것으로 알려졌다. 이에 따라 파산 절차에서 한정된 자산을 두고... | 2026-07-13 |
| 853 | SGA솔루션즈는 올해 기후에너지환경부·한전KDN(프라이빗테크놀로지 주관), 성평등가족부(윈스테크넷 주관), 한국부동산원(휴네시온 주관) 컨소시엄에 참여해 N2SF 보안체계 구축을 지원한다. 각 사업에서... | 2026-07-13 |
| 852 | 부동산 개발을 주력으로 하는 신영그룹이 사업 영역을 넓히고 있다. 주거 브랜드 '지웰'을 앞세운 시공 계열사 신영씨앤디가 자체사업과 공공주택, 사무용 빌딩 등의 일감은 물론 가로주택과 같은 민간... | 2026-07-13 |
| 851 | 13일 한국부동산원에 따르면 지난 5월 서울 연립·다세대주택 매매수급지수는 109.0을 기록했다. 2021년 9월 113.3 이후 4년8개월 만에 가장 높은 수치다. 특히 아파트 전세 매물이 빠르게 줄어든 지역일수록 빌라... | 2026-07-13 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다