| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-04-07 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-04-07 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 그동안 현대건설은 파나마 메트로 등 해외 프로젝트의 미수금이 꾸준히 제기돼 왔으나, 실제로 실적의 발목을 잡는 핵심 뇌관은 국내 대형 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 및 분양 사업장이 다수를 차지했다. 미수금 중... | 2026-04-07 |
| 864 | 이는 부동산시장이 투자 중심에서 거주 목적 중심으로 이동하는 양상과도 맞물린다. 공간 활용도를 높인 평면 설계나 생활 동선을 고려한 구조는 거주 편의성과 직결되는 요소다. 서울 영등포구 신길동 일대에 공급되는... | 2026-04-07 |
| 863 | 장 대표는 환율 안정을 위한 한미 달러 스와프 체결과 부동산 규제 완화 등 국정 운영 기조의 전면적인 전환을 요구했다. 한편, 이날 회동에는 민주당 정청래 대표·한병도 원내대표, 국민의힘 장동혁 대표·송언석... | 2026-04-07 |
| 862 | 하지만 저축은행과 여신전문 부문은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실과 비용 부담 확대의 직격탄을 맞기도 했다. 한국투자저축은행 법인세차감전순이익은 지난해 4억4800만원에 그치며 전년(662억3800만원) 대비 99.3... | 2026-04-07 |
| 861 | 동청주농협은 고금리와 부동산 경기 침체 등 어려운 금융 환경 속에서도 철저한 리스크 관리와 안정적인 자산 운용을 통해 재무 건전성을 확보한 점이 높은 평가를 받았다. 또 고객 맞춤형 금융상품 운영과 디지털 금융... | 2026-04-07 |
| 860 | 장 대표는 이재명 정부의 부동산 정책에 관련해선 날 선 발언을 쏟아냈다. 장 대표는 한때 부동산 6채를 보유한 다주택자로 여권의 공세를 받아왔다. 장 대표는 "정부에서 강남 집값을 내렸다고 홍보하고 있지만, 강남을... | 2026-04-07 |
| 859 | 싱가포르의 주요 투자 분야는 상업용 부동산, 금융서비스, 바이오테크·제약, 반도체, 인터넷 플랫폼, 데이터센터, 물류창고 등으로, 현재 DGFEZ 내에도 이미 5개의 싱가포르 투자기업이 활발히 사업을 전개하고 있다.... | 2026-04-07 |
| 858 | 00 후보는 부동산 투기꾼이다. 00 후보는 경주 사람 아닌데 염치없이 표 달라고 설친다. 00 후보는 탈당 경력이 많아 컷오프된다 등 확인되지 않은 음해성 악성루머들이 선거판을 흔들어 놓고 있다. 경선이 임박해지면서... | 2026-04-07 |
| 857 | 9% 상승 반면, 이 의원이 법원의 '전국 자치구별 집합건물(아파트, 빌라, 오피스텔 등)생애 첫 부동산 구입'자료를 분석한 결과, 10.15 대책 이후 4개월 동안 생애 첫 부동산 구입건수( 집합건물 매매)는 13만8964건으로... | 2026-04-07 |
| 856 | 대구의 상업용 부동산 시장을 바라보는 시선은 공실이 늘고, 임대료는 떨어지고, 투자 매력은 줄어들었다는... 대구 상업용 부동산 시장은 지금 중요한 시험대 위에 올라 있다. 과거의 방식으로는 버티기 어려운... | 2026-04-07 |
| 855 | 장 대표는 이 대통령에게 추경안과 부동산 정책 등 각종 현안을 언급하며 국정운영 기조 전환을 촉구했다. 장 대표는 “국민 삶이 큰 어려움에 빠져 있는 만큼 지금은 정치의 모든 역량을 민생에 집중해야 할 때라고... | 2026-04-07 |
| 854 | 최근 부동산 시장은 시니어 레지던스가 화두다. 높은 구매력을 가진 시니어세대들이 주요 수요층으로... 부동산 시장에서도 변화가 감지된다. 한국부동산원의 연령별 주택매매거래에 따르면 2025년 60대 이상의 전체... | 2026-04-07 |
| 853 | 부동산 간접투자 기구 NH올원리츠(400760)는 2026년 3월 월간보고서를 홈페이지에 게시했다고 7일 공시했다. 이번 공시에 따르면 월간보고서는 2026년 3월말 기준 자료로, NH올원위탁관리부동산투자회사 관련... | 2026-04-07 |
| 852 | 부동산 간접투자 기구 NH프라임리츠(338100)는 2026년 3월 월간보고서를 홈페이지에 게시했다고 7일 공시했다. 이번 공시는 2026년 3월말 기준 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사의 월간보고서를... | 2026-04-07 |
| 851 | 7일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 이날 서울 아파트 매매 매물 수는 7만6076건으로 집계됐다. 정부가 매매 물량 출회를 유도하는 발표를 하자마자 하루 새 매물이 575건 증가했다. 이재명 대통령은 전날 청와대에서... | 2026-04-07 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다