| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-02-05 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-02-05 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-02-05 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 더불어민주당이 부동산 관련 불법행위를 전담 수사하는 '부동산감독원' 신설을 추진한다. 김현정 의원이 이달 중 발의할 법안은 국무조정실 산하에 관계 부처를 총괄하는 컨트롤타워를 설치하고, 특별사법경찰(특사경)까지... | 2026-02-05 |
| 864 | "'부동산 거품'으로 자산 양극화가 심화하고 정치적 불안이 커지면 결국 가장 많이 피해를 보는 것은 미래 세대다. 선진국의 함정에 빠지지 않기 위해서는 부동산 거품 해소라는 첫 번째 과제를 해결해야 한다." 김인준... | 2026-02-05 |
| 863 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 이날 기준 서울 아파트 전세 매물은 2만1456건으로 집계됐다. 이는 1년 전(2만8270건) 대비 24.2%, 2년 전과 비교하면 37.2% 급감한 수치다. 특히 전문직과 대기업 맞벌이 부부 등 젊은... | 2026-02-05 |
| 862 | 계속 부동산 시장을 압박하는데 불안할 수밖에 없죠. 양도세와 보유세까지 건드릴 수 있다는 생각에... 실제로 매일경제신문사가 강남 3구(강남·서초·송파)와 한강벨트(마포·용산·성동 등) 부동산 동향을 조사한... | 2026-02-05 |
| 861 | 특히 부동산 가격의 폭등은 양극화를 부추기는 주범이다. 서울로 인구와 산업이 쏠리면서 서울 아파트... 부동산 자산을 보유한 중장년층은 집값이 오르면서 자산 가치가 더 커졌고, 그로 말미암아 집 없는 청년층과의... | 2026-02-05 |
| 860 | 제조업(0.79%)과 부동산업 및 임대업(0.87%)을 제외하면 주요 업종 다수가 안정적 관리 구간으로 여겨지는 연체율 1%선을 넘어섰다. 기업은행은 국책은행이자 정책금융기관으로 전체 대출의 80% 이상이 중소기업 대출로... | 2026-02-05 |
| 859 | 홍콩에서 전직 부동산 중개업자가 1년 이상 슈퍼마켓 음료수에 소변을 넣는 충격적인 범행을 저질러 법정에 섰습니다. 지난달 27일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 홍콩 가오룽시티 법원에서 프랭클린 로 킴응아이... | 2026-02-05 |
| 858 | 5일 한국부동산원이 발표한 2월 첫째 주(2일 기준) 주간 아파트 가격동향에 따르면, 서울 아파트값은... 이날 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면, 서울 아파트 매물은 총 5만9003건으로, 이 대통령이... | 2026-02-05 |
| 857 | 구 부총리는 “최근 서울 부동산 매물이 늘고 있는 것은 반가운 소식”이라며 투기 목적이 아닌 거주 중심의 시장을 확고히 하겠다는 의지를 재확인했다. 정부가 검토 중인 방안의 핵심은 ‘잔금 및 등기 기간의 예외적... | 2026-02-05 |
| 856 | 원을 부동산에 투자한 정황을 포착했다"고 했다. 성남시는 해당 부동산에 대한 가압류를 신청할 계획이다. 다만 1심에서 유죄가 선고된 대장동 사건과 달리 위례 사건은 피고인 전원에게 무죄가 선고됐기 때문에... | 2026-02-05 |
| 855 | 5일 도에 따르면 도는 전국 및 도내 고액체납자 1위인 최은순씨 소유 부동산에 대한 공개 매각 절차를 밟고... 다만 이 부동산에는 1순위 근저당 채권최고액이 24억 원으로 설정돼 있어서 낙찰되더라도 낙찰 금액이 45억... | 2026-02-05 |
| 854 | 삼성생명이 부동산 자산관리 전문 기업 에스앤아이코퍼레이션(이하, 에스앤아이)과 손잡고 고객 부동산 자산관리 서비스 강화에 나선다. 삼성생명은 지난 4일 서초구 소재 본사에서 에스앤아이와 ‘부동산 신탁... | 2026-02-05 |
| 853 | 국민의힘 소속 김현석 경기도의원(과천)이 '1·29 부동산 대책'을 두고 졸속 정책이라며 김동연 경기도지사를... 사진=경기도 이같은 질의에 대해 김 지사는 "기본적으로 도는 정부의 부동산 대책에 대해 최대한 협조하고... | 2026-02-05 |
| 852 | 김태만 예비후보자자격심사위원장은 "범죄 경력과 부동산 다주택자, 세금 체납 여부 등 엄정하고 철저한 자격심사를 틍해 시민 눈높이에 맞는 도덕성과 능력 있는 후보자를 찾는 데 총력을 기울이겠다"고 밝혔다. | 2026-02-05 |
| 851 | 한국부동산원에 따르면 회원구의 아파트 매매가격지수는 지난해 6월 99.78에서 꾸준히 올라 지난해 말 100.69를 기록했다. 한신공영은 서울을 포함한 수도권과 입지가 우수한 지방 대도시권 정비사업을 중심으로 수주... | 2026-02-05 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다