| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-08-31 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-08-31 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-08-31 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-08-31 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-08-31 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-08-31 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-08-31 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-08-31 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-08-31 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-08-31 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-08-31 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-08-31 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-08-31 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-08-31 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-08-31 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-08-31 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-08-31 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-08-31 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-08-31 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-08-31 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-08-31 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-08-31 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-08-31 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-08-31 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-08-31 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-08-31 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-08-31 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-08-31 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-08-31 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-08-31 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | ▶ 권영세 / 국민의힘 의원 : 몇 군데에서도 더 30%대가 나오고 있는데 그 부분이 모든 사람이 다 얘기하듯이 그게 부동산 특히 세제와 관련해서 그런데 이 부분에 대해서 가장 책임이 있는 사람은 사실은 김용범 실장입니다.... | 2026-08-31 |
| 864 | 하지만 장관 교체로 새 장관 후보자가 인사청문회와 임명 절차를 거쳐 취임할 경우 당장 수도권 주택 공급과 부동산 시장 안정 등 주요 현안에 집중할 가능성이 높아 공공기관 이전 논의가 상대적으로 뒤로 밀릴 수... | 2026-08-31 |
| 863 | 李 “내년 금리 3.5% 유의”…집값 기대 꺾을까 이 대통령은 전날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “부동산... 신보연 세종대 부동산AI융합학과 교수는 “대출금리가 이미 높은 수준이고 가격대별 대출한도 규제도... | 2026-08-31 |
| 862 | 한 민주당 의원은 이날 머니투데이 the300과의 통화에서 "부동산 세제 개편 등 위기 요소가 산재한 데에 비해 지지율 반등을 기대할 외부 요소가 없다. 결국엔 민생 정책으로 성과를 내야 한다. 그게 집권당으로선 가장... | 2026-08-31 |
| 861 | 경제와 부동산은 정책 방향을 크게 바꾸기보다는, 기존 정책을 실제 성과로 연결하겠다는 의미가 강해... 특히 지금 지지율 하락의 주요 배경으로 부동산 문제가 거론되는 만큼 새 경제팀의 부담이 상당히 큽니다.... | 2026-08-31 |
| 860 | 거시경제부터 주식·부동산·세무까지 다양한 분야의 전문가들이 한자리에서 자산관리 전략을 제시했다.... 자산가 1000여 명이 참석한 이번 행사는 부동산·승계·은퇴 등 자산가 10대 고민을 세미나와 1대1 맞춤 상담으로... | 2026-08-31 |
| 859 | 고금리 시대의 서막이 오르면서 기업과 가계, 부동산 시장 등 경제 전반에 '이자 폭탄'의 위기감이... 부동산 시장에도 금리 상승에 따른 부담이 커지고 있다. 저금리 시기 대출을 끌어모아 집을 산 이른바 '영끌족'은... | 2026-08-31 |
| 858 | 한국부동산원과 부동산114는 31일 협업해 생산한 '공동주택 입주예정물량 정보'를 발표하고, 2026년 7월부터 2028년 6월까지 2년간 전국 공동주택 입주 예정 물량을 총 42만5412가구로 추정했다고 밝혔습니다. 이번... | 2026-08-31 |
| 857 | 한국부동산원과 부동산114는 공동으로 생산한 '공동주택 입주예정물량 정보'를 31일 발표했다. 이번 통계는 2026년 7월부터 2028년 6월까지 2년간의 입주예정물량 추정치를 담은 것으로, 2026년 6월 말 기준으로... | 2026-08-31 |
| 856 | 김한승 ▲ 부동산대학원 부원장 전재식 ▲ 생명과학대학 동물자원·식품과학·유통학부장 장재봉 ▲ 총장비서실장 박종학 ▲ 체육부장 김신동 ▲ 예산팀장 전현태 ▲ 행정대학원 행정실장 양인 ▲ 건축대학 행정실장... | 2026-08-31 |
| 855 | 부동산R114에 따르면 지난 6월 기준 전국 아파트 1,150만2,082가구 가운데 준공 20년을 넘긴 아파트는 652만2... 부동산업계 분석에 따르면 2024년 1분기부터 2026년 1분기까지 전국 신축 아파트 매매가격은 10.72% 오른 반면... | 2026-08-31 |
| 854 | 전날 이 대통령은 자신의 엑스(옛 트위터)를 통해 "부동산 투기에 관심을 가진 분들은 언론 기사에 나온 '내년... 여전히 부동산 시장과 민생의 현실을 제대로 보지 못하고 계시다는 사실을 여실히 드러낸다"며 "공급 목표만... | 2026-08-31 |
| 853 | 개별공시지가는 안성시청 누리집과 시청 토지민원과, 토지 소재지 읍·면·동 행정복지센터, 부동산 공시가격... 이후 감정평가법인 등의 검증과 안성시 부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 최종 결정합니다. 처리 결과는... | 2026-08-31 |
| 852 | 전기·전자(+1.2%), 화학(+1.1%), 부동산(+0.5%), 유통(+0.5%) 등이 상승을 주도했다. 외국인과 기관이 순매도했다. 외국인은 6404억 원, 기관은 7922억 원을 순매도했으며, 개인도 1454억 원 매도 우위였다. 외국인은... | 2026-08-31 |
| 851 | 한국부동산원 공공건축지원센터가 공모 절차를 대행했다. 아이삼건축사사무소는 지난 26일 군과 현남행정문화복합센터 건립공사 기본·실시설계 용역 계약을 체결했다. 설계는 9월 1일부터 2027년 7월 27일까지... | 2026-08-31 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다