| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-08-05 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-08-05 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-08-05 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 전미부동산중개인협회(NAR)는 6월 기존주택 판매가 전월보다 2.4% 감소한 연율 409만건을 기록했다고 밝혔다. 전년 대비로는 2.8% 증가했다. 재고는 156만채로 4.6개월치 공급에 해당했고, 기존주택 중간가격은... | 2026-08-05 |
| 864 | 5일 재정경제부·부동산 업계 등에 따르면, 1가구 1주택자에게 보유 요건 충족 시 최대 40%, 거주 요건 충족... 그는 “근로소득세는 여러가지 가산하면 최고 49.5%까지 되는데, 부동산은 양도소득이 100억원대가 돼도... | 2026-08-05 |
| 863 | "'공정과세' 세제 개편 목적이 재분배인지 주택 가격안정인지 불분명" "다주택자가 무조건 투기라는 전제로 개편해 우려"…한국재정학회 간담회 정부가 내놓은 부동산 세제개편안이 임대 주택 공급을 위축시켜 세입자의... | 2026-08-05 |
| 862 | 서울시는 6일(목) 서울시청 본청 3층 대회의실에서 90분간 '부동산 정상화를 위한 시민 대토론회'를 개최하고... 토론회에서는 시민과 크리에이터, 전문가들이 ▲세제개편, ▲부동산거래, ▲전월세시장, ▲주택공급 등... | 2026-08-05 |
| 861 | 정부가 부동산 세제개편안 발표에 이어 빠르면 다음주 후속 주택 공급대책을 내놓을 전망이다. 이재명... 5일 정부와 업계 등에 따르면 국토교통부와 금융위원회는 지난 4일 건설업계와 부동산 개발업계(디벨로퍼), 관련... | 2026-08-05 |
| 860 | 시중은행 관계자는 “내수 경기가 침체한 가운데 특히 상업용 부동산 경기가 나빠 전반적으로 부실채권이 늘었다”며 “은행권이 대개 비슷한 분위기”라고 전했다. 은행들의 잠재 부실 여신도 계속 불어나고... | 2026-08-05 |
| 859 | 자금세탁책에게서 부동산 등 재산을 몰수했는데, 범죄수익을 통해 얻어낸 자산인 점을 입증했다. 부산지검... 씨의 부동산(45억 원)과 금융상품(25억 원) 등을 몰수했다. 앞서 검찰은 자금세탁책의 재산 동결과 부동산... | 2026-08-05 |
| 858 | 부동산공시가격 알리미 서비스를 통해 각 유형별 공시가격을 상세히 조회할 수 있다. 열람 및 의견제출 기간은 2026년 8월 5일(수)부터 8월 24일(월)까지로, 이 기간 동안 ▲성동구청 세무1과 ▲동 주민센터 ▲부동산공시가격... | 2026-08-05 |
| 857 | 부동산 거래가 줄면 재정 여력이 급격히 위축되는 구조입니다. 실제 경기도 취득세 수입은 지난 2022년 11조 원에서 올해 8조 원 수준으로 줄었습니다. 반면, 인구 유입과 고령화로 재정 수요는 빠르게 늘고 있습니다. 지금... | 2026-08-05 |
| 856 | 정부의 이번 부동산 세제 개편안으로 비거주 1주택자나 임대사업자 등의 세금 부담은 이전보다 커질... [김인만 / 김인만 부동산경제연구소장 : 집을 팔게 되면 토지거래 허가 때문에 다른 집주인들이 들어와서 실거주... | 2026-08-05 |
| 855 | 종합부동산세를 도입했고, 미래 복지국가 틀을 설계하겠다는 꿈으로 ‘비전 2030’도 발표했다. 하지만 이... 그러나 재정특위가 첫 작품으로 내놓은 종합부동산세 개혁안은 기대와 달리 빈약했다. 조세개혁 동력은 급격히... | 2026-08-05 |
| 854 | 등 부동산 대책에 대해서도 “25억~35억원 사이의 집은 (가격이) 오를 가능성이 더 많아졌다”며 “월세·전세 사는 서민들은 더 힘들어질 것”이라고 우려를 전달했다고 말했다. 앞으로 정부가 부동산 정책을 수립하고... | 2026-08-05 |
| 853 | 살림을 살지 않겠다는 거예요?" 부동산 거래가 줄어들면서 취득세 수입이 크게 준 것도 원인으로 꼽았습니다. 추 지사는 당장 본인의 업무 경비부터 줄이고, 필요 없는 사업은 전면 중단하겠다고 밝혔습니다. ▶ 스탠딩... | 2026-08-05 |
| 852 | 시·군 체납관리단을 통해 실태조사와 전화 상담을 진행하고, 생계형 체납자는 복지 서비스와 연계하고 있다. 고의 체납자에게는 부동산·차량·채권 압류와 공매, 관허사업 제한 등 강도 높은 체납처분을 시행하고 있다. | 2026-08-05 |
| 851 | 서울시 관계자 등에 따르면 두 사람은 서울의 한 음식점에서 오찬을 겸한 단독 회동을 갖고 정부의 부동산... 오 시장은 오찬 회동 직후 기자들과 만나 “최근 나온 정부의 부동산 대책과 관련해 깊은 우려를 표명하고... | 2026-08-05 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다