| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-07-28 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-07-28 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-07-28 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 국회 국토교통위원회 소속 국민의힘 김종양 의원이 한국부동산원으로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 기준 전국 빈집은 총 14만971호로 집계됐다. 이는 지난해(13만4천9호) 대비 6천962호(5.2%) 증가한 수치다.... | 2026-07-28 |
| 864 | 이를 통해 상업용 부동산 소유주와 임차 기업이 공간을 더 편리하고 경제적으로 활용할 수 있는 모델을... 등 부동산 소유주와 임차 기업의 의사결정을 뒷받침하는 서비스로 발전할 수 있을 것으로 라이너는 기대하고... | 2026-07-28 |
| 863 | 이어 "보완수사권 폐지, 부동산, '더불어근저당' 등 이재명 정부 1년 동안 대한민국의 모든 시스템이 망가졌다"며 "'4년도 길다'는 얘기가 나오는데 국민들을 얼마나 더 고통에 빠뜨리려고 이재명 연임을 얘기하나"라고... | 2026-07-28 |
| 862 | 김 교수는 책에서 부동산 청약과 국내외 우량기업 장기투자, 구독경제를 활용한 창업 등을 개인의 주요 자산... 소장으로 활동하고 있다. 경제와 금융, 부동산, 투자 분야를 중심으로 연구와 강연을 이어가고 있다. 지환혁 | 2026-07-28 |
| 861 | 한동훈 무소속 의원은 "플랜A인 이재명 공소 취소가 어려워질 때를 대비해 플랜B인 이재명 연임 개헌을 준비하고 있다"며 "사법제도가 붕괴되든 주식시장과 부동산시장이 무너지든 국민의 삶보다 이재명 살리기에만... | 2026-07-28 |
| 860 | 물류·데이터센터 등 비주택 알짜 수주 노릴 듯 건설업계가 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)발 자금난에 옴짝달싹 못 하는 사이 우미건설의 고민은 정반대를 향하고 있다. 두둑하게 챙겨둔 '실탄'을 어디에 투입할... | 2026-07-28 |
| 859 | 그는 또 “보완수사권 폐지와 부동산 정책 등으로 국민적 혼란이 커지고 있고, 주식시장도 어려운 상황”이라며 “이재명 정부 출범 1년 만에 모든 시스템이 망가졌다는 이야기가 나오는데, 지금 연임을 이야기할 때냐”고... | 2026-07-28 |
| 858 | 그는 “보완수사권 폐지 때문에 대한민국이 떠들썩하다”며 “부동산과 관련해 ‘더불어근저당’으로 국민의 분노는 하늘을 찌르고 있다”고 했다. 이어 “오늘 코스피가 11% 하락하면서 6000선을 가까스로 지켰다”며... | 2026-07-28 |
| 857 | 28일 한국부동산원에 따르면 7월 셋째 주(20일 기준) 화성 병점구 아파트 매매가격은 전주 대비 0.38... 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 "병점은 수인분당선과 1호선을 이용할 수 있고 향후 GTX-C 노선 수원역 개통에... | 2026-07-28 |
| 856 | 28일 부동산 리서치업체 리얼투데이에 따르면 내년 서울 아파트 공급 물량은 작년과 비교해 3분의 1... 이 시기 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장이 경색되고, 러시아-우크라이나 전쟁으로 건설원가가 급등하면서 주택... | 2026-07-28 |
| 855 | 박성욱 BNK금융 최고재무책임자(CFO)는 "부동산 펀드 관련 일회성 요인을 제외한 경상적인 당기순이익을 비교하면 상반기 순이익은 4558억원으로 작년 상반기 대비 344억원(+8.2%) 증가하는 등 본업의 수익성은... | 2026-07-28 |
| 854 | 이어 "검찰의 보완수사권 폐지 때문에 대한민국이 떠들썩하고, 부동산 더불어근저당으로 국민 분노 하늘을 찌르고 오늘 코스피가 11% 하락하면서 6000선을 가까스로 지켰다"며 "1년 동안 대한민국의 모든 시스템을... | 2026-07-28 |
| 853 | 과거 P2P 시장에서 대출 비중이 가장 큰 상품은 부동산 담보대출이었으나 그 자리를 주식매입자금 대출... 2022년 말 P2P 상품 유형별 대출 잔액 비중을 보면 부동산 담보가 70%로 압도적이었다. 기타 담보 상품의 비중은... | 2026-07-28 |
| 852 | 지난해 2분기 BNK강남코어오피스펀드 부동산 매각이익(1009억원) 및 기타 관련 손익(32억원) 등 일회성 요인이 반영된 기저효과 때문이다. BNK금융은 이러한 일회성 요인을 제외하면 지난해 상반기 실적은... | 2026-07-28 |
| 851 | 정부가 초고가 주택(시가 30억~50억원 이상)의 종합부동산세에도 공제 한도를 설정하는 방안을 추진한다. 전년보다 세 부담이 50% 이상 늘어나지 않도록 한 ‘세 부담 상한율’ 또한 초고가 주택에 대해서는 상향하는... | 2026-07-28 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다