| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-04-07 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-04-07 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 서울 부동산 문제에 대해선 “서울시가 하는 정책만 서울시 의지대로 하게 되면 해결이 가능하다. 2031년까지 착공 기준으로 31만 가구의 재개발·재건축이 되면 순증 물량은 8만 7000가구”라며 “적은 분량이 아닌데... | 2026-04-07 |
| 864 | 명품 시계를 산 뒤 경매로 팔아 남긴 수익을 돌려주겠다고 피해자를 속여 구매 대금 명목으로 자금을 편취하는가 하면, 부동산 개발업을 하던 다른 피해자에게 위조한 부동산용역계약서 등을 제시하며 사업 경비를... | 2026-04-07 |
| 863 | 6일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면, 이날 기준 서울 아파트 매물은 전세 1만5195건, 월세 1만4525건 등... 매물 감소의 원인으로는 지난해 10월15일 발표된 부동산 대책이 지목된다. 규제 강화로 전세를 낀 매매가... | 2026-04-07 |
| 862 | 이밖에 개헌이나 부동산 정책 등에 대해 폭넓은 대화가 오갈 가능성도 있다. 반면 장 대표는 전날 "대한민국의 경제를 위해, 국민의 삶을 위해서 진심 어린 제안을 할 것"이라며 추경 일부 사업 예산 삭감 등을 요구할... | 2026-04-07 |
| 861 | " 주말인 지난달 28일 낮 서울 노원구 상계동의 한 부동산중개업소. 강모 대표의 말이 떨어지기 무섭게... 한국부동산원에 따르면 지난해 송파(22.52%)·성동(18.75%)·서초구(15.26%) 등의 아파트값이 급등한 반면... | 2026-04-07 |
| 860 | 지우고…부동산시장 정상화 속도낸다 [the300] 李 "단계적 개헌 추진이 순리…무인기 사건, 北에 깊은 유감... [건설 부동산] '탈서울' 전세난민 늘자, 펄쩍 뛴 경기 집값 [정책사회·문화] "비싼 유학은 안막고…왜... | 2026-04-07 |
| 859 | 사모대출과 부동산 같은 자산까지 블록체인 기반으로 옮겨 붙이겠다는 구상이다. 다이먼 CEO가 AI 도입을... 토큰화(부동산·사모대출) 시장 성장성 주목 규제: 스테이블코인 규제 방향이 시장 속도 결정 변수... | 2026-04-07 |
| 858 | 이에 비은행 계열사들의 대규모 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크를 대부분 털어낼 것으로 예상되는... 지난해 상반기까지 시장의 우려를 샀던 부동산 PF 관련 리스크가 상당 부분 해소되고 있다는 점은 빈... | 2026-04-07 |
| 857 | 이번 전망은 국채, 채권, 펀드, 부동산 등 전통 금융자산의 블록체인 기반 발행·유통이 확대될 수 있다는 기대를 반영한 것으로 풀이된다. 시장에서는 기관의 온체인 금융 인프라 도입이 본격화할 경우 관련 블록체인... | 2026-04-07 |
| 856 | 시중은행 관계자는 “직원 대부분이 부동산, 신용점수 등 담보에 기반해 대출하는 업무만 해왔다”며 “기업이 지닌 기술, 특정 산업의 성장 잠재력 등을 엄정히 평가하려면 내부 인력 양성과 함께 전문성을 지닌 외부... | 2026-04-07 |
| 855 | 국토교통부는 이번 주 내로 토지거래 허가 신청으로 중과 유예 적용 기준을 변경하는 ‘부동산 거래 신고... 부동산 플랫폼 아실에 따르면 이날 기준 서울 아파트 매물은 7만5501건이었다. 지난달 8만 건을 넘으며 매물이... | 2026-04-07 |
| 854 | 구는 3월부터 도시계획, 부동산, 건축 등 분야별 ‘전문가 자문단’을 본격 운영하고 다양한 분야의 아이디어를 접목한 복합개발 계획 수립에 나선다고 밝혔다. 이번 사업의 대상지는 자양로 117 일대 1만5266㎡ 규모의 옛... | 2026-04-07 |
| 853 | 부동산 중개수수료(중개보수)를 1,000원만 부담하는 인천시 '천원복비' 사업에 청년층(18~39세) 신청이 크게 몰린 것으로 나타났다. 6일 인천시에 따르면 올해 1분기 천원복비에 114가구가 지원했으며 50가구의 지원이... | 2026-04-07 |
| 852 | 해소해 부동산시장 정상화 기조를 이어가겠다는 의도로 풀이된다. 이 대통령은 6일 열린 국무회의 겸... 한편 이 대통령은 이날 "'대한민국의 부동산 투기 공화국 탈피'라고 하는 국가과제는 결코 소홀히 할 수 없는 일... | 2026-04-07 |
| 851 | 부동산업계의 한 관리자는 설문 응답에서 "이란 전쟁이 이미 불안한 거시경제 환경 위에 불확실성을 한층 더했다"며 "유가 상승으로 인한 인플레이션 급등은 구매력을 떨어뜨려 모든 산업에 영향을 미칠 것"이라고... | 2026-04-07 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다