| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-07-27 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-07-27 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 지난해 말 기준 국민의힘 전체 자산 규모는 1,300억 원 수준인데, 대부분 부동산 등인 것으로 알려졌습니다. 국민의힘은 상급심에서 결과가 바뀔 가능성이 크다면서도, 형이 유지될 가능성에 대비해 관련 비용 부담 방안을... | 2026-07-27 |
| 864 | 한편 김 실장은 정부의 부동산 대책과 관련해 “보유세를 어떤 방식으로 강화할 것인지, 초고가 주택의 기준은 무엇인지에 대해 다양한 의견이 있었다”며 “초고가 주택 기준에 대해 나름대로 의견을 모아가고 있다”고... | 2026-07-27 |
| 863 | 이 위원장은 27일 대한상공회의소에서 열린 '부동산정책 국민 대토론회'에 참석해 "시장에 유동성이 넘치는 상황에서 대출을 풀어주면 집값이 다시 자극받는 악순환이 생긴다"며 "대출 규제 원칙은 일관되고 엄격하게... | 2026-07-27 |
| 862 | 신청 업체는 부동산 담보나 서울신용보증재단 신용보증서를 제공해야 한다. 27일부터 다음 달 14일까지 국민은행 신도봉지점에서 대면 상담을 거쳐 신청을 접수한다. 융자 대상과 지원 금액은 도봉구 중소기업육성기금... | 2026-07-27 |
| 861 | ▲ 27일 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 부동산정책 국민 대토론회 현장 김윤덕 국토교통부... 열린 부동산정책 국민 대토론회에서 "비아파트 문제의 활성화에 전적으로 동의하고 있다"며 "구체적인 대책을... | 2026-07-27 |
| 860 | 부동산 거품 확인하는 5가지 지표 대학교에서 주식 투자론을 수강하면 첫 수업 시간에 ‘주가는 완벽한... 부동산 시장도 마찬가지다. 우리는 언제나 부동산 시장 방향을 먼저 내다보려 하지만 사실 불가능하다.... | 2026-07-27 |
| 859 | 채무는 7조원 규모에 이르고, 세입의 절반 가까이를 차지하는 취득세는 부동산 경기 침체로 급감했다. 반면 복지 등 필수 지출은 해마다 증가하고 있다. 취득세 의존도가 높은 세입 구조와 갈수록 커지는 의무지출은 경기도... | 2026-07-27 |
| 858 | 그는 증시와 부동산 시장의 붕괴, 또 ‘대공황’ 재현 가능성까지 언급하며 투자자들에게 대비할 것을 촉구해왔다. 다만 반복된 위기론과 과감한 가격 전망을 둘러싸고 시장에서는 신중론도 함께 제기되고 있다. 그의... | 2026-07-27 |
| 857 | 재건축·재개발 구역의 부동산이 경매로 나오면 낙찰자가 새 아파트 입주권을 승계할 수 있는지가 중요한 문제이다. 결론적으로는 사업 단계와 법적 요건에 따라 달라진다. 같은 구역의 같은 아파트라도 어떤 물건은 입주권... | 2026-07-27 |
| 856 | 정부가 부동산 정책 청사진 마련을 위한 국민 대토론회에서 향후 세제·공급·금융 정책의 큰 방향을... 27일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 한성숙 국무총리 주재 ‘부동산 정책 국민 대토론회’가 열렸다. 이날... | 2026-07-27 |
| 855 | 27일 부동산 정책 국민 대토론회에서 이같이 말했다. 이날 토론회는 한성숙 국무총리 주재로 서울 중구 대한상공회의소에서 2시간 30분가량 진행됐다. 정부는 앞서 국토교통부, 금융위원회, 재정경제부 주관 부동산... | 2026-07-27 |
| 854 | 앞서 이재명 대통령은 지난 23일 열린 부동산정책 국민 대토론회에서 공공임대 정책에 대한 인식 전환을 강조하며, 좁고 노후한 주택 위주의 기존 공급 방식에서 벗어나 역세권을 중심으로 품질 높은 공공임대주택을... | 2026-07-27 |
| 853 | 정부 부동산토론회가 한성숙 국무총리 주재로 다시 열렸습니다. 한 총리는 "부동산 문제는 반드시 해결해야 하고, 부동산에 대한 국민 여러분 개개인의 다양한 고민을 경청하면서 합의점을 찾아내야 하는 어려운 숙제"라고... | 2026-07-27 |
| 852 | " 이재명 대통령에 이어 부동산 시장 주무부처인 국토부 수장도 주택 공급 '속도전'에 의지를 보였다. 인허가... 두 번째 토론회…어떤 얘기 나왔나 정부는 27일 한성숙 국무총리 주재로 두 번째 부동산 정책 국민... | 2026-07-27 |
| 851 | 김 장관은 27일 서울 중구 대한상공회의소에서 한성숙 국무총리 주재로 열린 '부동산정책 국민 대토론회'에... 목표"라며 "부동산 정책의 출발은 청년과 신혼부부"라고 설명했다. 민간 주택 공급에 소극적이라는 지적에... | 2026-07-27 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다