| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-03-04 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-03-04 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 그리고 지자체 담당자는 해당 지자체가 의무교육과 관련해 상반기 일정계획이 없고, 서울이 아니면 대구 한국부동산원 본사를 방문해 교육을 이수해야 한다는 답변을 받았다. 이후 국토부와 한국부동산원이 정비사업... | 2026-03-04 |
| 864 | 한국의 주거용 부동산 실질 가격이 세계 최하위권에 머물렀다. 물가 상승세가 명목상 집값 변동을 웃돌고 지역 간 양극화 현상이 겹친 결과다. 주요 선진국의 실질 주거용 부동산 가격 (전년 동기 대비 변동률... | 2026-03-04 |
| 863 | 혜리 소속사 써브라임은 4일 "금일 보도를 통해 알려진 혜리의 부동산 매각 관련 내용은 전혀 사실이 아니다"라고 밝혔다. "해당 부동산을 매물로 내놓은 사실이 존재하지 않으며, 기사에 언급된 금액 또한 들은 바조차... | 2026-03-04 |
| 862 | 기후위기 시대에 건물의 물리적 회복 탄력성(Resilience)은 ESG 부동산 평가의 핵심 지표로 부상하고 있다. 리조트와 주거 기능을 결합하면서도 이 기준을 충족한 설계는, 국내 관광·숙박 시설 가운데 드문 사례에 속한다.... | 2026-03-04 |
| 861 | 저축은행이 부동산 PF 부실화 고비를 넘긴 만큼 지역과 저신용 차주에 유동성을 공급하는 포용금융 역할을 강화해달라는 것이다. 이 원장은 "단순한 담보나 숫자가 담지 못하는 차주의 미래 성장가능성을 발견하는... | 2026-03-04 |
| 860 | '공덕역 주상복합 개발사업'은 지난 2022년 부동산 경기 둔화와 공사비 상승 등의 영향으로 브릿지론 단계에서 중단된 이후 자금 경색이 장기화되며 사업 추진이 불투명해진 현장이다. 신한금융은 2023년 9월 캠코와... | 2026-03-04 |
| 859 | 금융당국이 부동산·담보에 편중된 수익 구조에서 벗어나 생산적인 분야로의 자금 공급 노력을 주문하고... 정부의 부동산 시장 안정화를 위한 가계대출 규제 강화로 성장에 제약이 커지자, 이자이익을 방어하기... | 2026-03-04 |
| 858 | 이 대통령은 내국인 대상 범죄에 대해 막대한 인력과 예산을 투자하고 있음을 강조하며 "대한민국 부동산값은 막 올라가다가 꺾이고 있다. 한국 사람들을 상대로 한 국제 스캠 범죄도 확 꺾였다"고 성과를 과시했다. | 2026-03-04 |
| 857 | 부동산 경기 둔화와 공사비 상승 등에 따른 영향이었는데, 이후 자금 경색이 장기화되며 사업 추진이... 향후 부동산 PF 시장의 연착륙을 가늠할 수 있는 방향성을 제시한 상징적 사례라고 평가했다.신한금융은 부동산... | 2026-03-04 |
| 856 | 이 중 공공 부문의 경우 지방자치단체 발주 감소 등의 영향으로 62.3%가 줄었고, 민간 부문 역시 기계·장치와 부동산 관련 공사가 줄어 40.9% 감소했다. 반면 전남의 경우 공공과 민간 발주가 동시에 늘면서 건설... | 2026-03-04 |
| 855 | 혜리의 소속사 써브라임 측은 4일 "금일 보도를 통해 알려진 혜리의 부동산 매각 관련 내용은 전혀 사실이 아니다"라며 "해당 부동산을 매물로 내놓은 사실이 존재하지 않으며, 기사에 언급된 금액 또한 들은 바조차 없다... | 2026-03-04 |
| 854 | 가수 겸 연기자 혜리가 부동산 매각 보도를 전면 부인했다. 4일 한국경제TV는 혜리가 지난달 서울 삼성동... 해당 보도에 혜리 소속사 써브라임은 “금일 보도를 통해 알려진 혜리의 부동산 매각 관련 내용은 전혀 사실이... | 2026-03-04 |
| 853 | 집중한 부동산 정책을 공개했다. 특히 서울시내 분양 주택을 포함해 연 3만가구의 주택 공급을 약속했다. 박 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "이재명 정부의 결단에 대한민국 부동산 시장이 바뀌고 있다. 투기로... | 2026-03-04 |
| 852 | 범죄자 임시인도 협력 추진 이재명 대통령이 4일 필리핀 마닐라 시내 호텔에서 열린 동포 간담회에서 "스캠 범죄 피해액이 22% 줄었는데 대한민국 부동산값 꺾이듯이 꺾였다"고 말했다. 이 대통령은 필리핀 동포 오찬... | 2026-03-04 |
| 851 | 혜리 소속사 써브라임은 4일 "금일 보도를 통해 알려진 혜리의 부동산 매각 관련 내용은 전혀 사실이 아니"라고 부인했다. 이어 "해당 부동산을 매물로 내놓은 사실이 존재하지 않으며, 기사에 언급된 금액 또한 들은... | 2026-03-04 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다