| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-05-12 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-05-12 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 한국토지신탁 관계자는 "국내 상속자산의 대부분이 부동산에 편중돼 실질적인 기부실행에 제약이 많았다"며 "유언대용신탁을 통해 생전 거주권은 확보하면서도 사후 남은 부동산은 신탁사가 처분해 일부는 가족에게... | 2026-05-12 |
| 864 | 상임선대위원장은 장동혁 당대표를 필두로 부동산 전문가인 심교언 건국대 부동산학과 교수, 실물경제 전문가인 양준모 연세대 경제학과 교수, 사회복지 전문가인 이윤진 건국대 건강고령사회연구원 교수, '지예수... | 2026-05-12 |
| 863 | 12일 부동산 업계와 한국경제 보도에 따르면 신혜성은 지난달 29일 서울 강남구 논현동 건물을 55억 5000만 원에 매각했다. 이는 지난 2022년 5월 해당 건물을 49억 원에 매입한 지 약 2년 만이다. 단순 계산으로는 6억 5000만... | 2026-05-12 |
| 862 | 국내 대표 종합부동산기업 DK아시아가 2단계 로열파크씨티 개발사업을 본격화한다. 로열파크씨티Ⅰ·Ⅱ와... 국내 부동산업계에선 드문 방식이다. DK아시아는 입주민을 ‘로열파크씨티즌’으로 부르며 단지에 대한... | 2026-05-12 |
| 861 | 이번 실적 부진은 지난해 반영됐던 부동산 분양 관련 일회성 이익의 기저효과와 함께, 해킹 사태 이후 가입자 이탈 및 위약금 면제, 고객 보상 비용 등이 복합적으로 작용한 결과로 분석된다. 특히 통신 본업의... | 2026-05-12 |
| 860 | 이는 증시 호황에 따라 시장의 자금이 부동산 등 다른 시장에서 자본시장으로 넘어온 덕분으로 풀이된다. 아울러 같은 기간 연금자산은 6조5000억원 늘어난 64조3000억원을 기록했다. 특히 고객이 직접 사업자를... | 2026-05-12 |
| 859 | 이번 조치는 최근 해외 부동산펀드 전액 손실 사태를 계기로 투자설명서가 일반 소비자 관점에서 이해하기 쉽게 개선돼야 한다는 필요성이 커진 데 따른 것이다. 금감원이 지난 2~3월 일반 금융소비자 119명을 대상으로... | 2026-05-12 |
| 858 | 금리 인상 가능성, 물가 전망 상향, 성장률 서프라이즈, 원화 약세, 부동산·금융 안정 리스크 등 약세 요인이 복합적으로 작용하고 있는 만큼 당분간 상승 압력이 이어질 것이란 분석이다. | 2026-05-12 |
| 857 | 부동산업 역시 102.4에서 95.0으로 내려앉았다. 반면 숙박·음식점업은 79.9에서 87.5로 상승해 소비 회복 기대감을 반영했다. 항목별 전망에서도 부정적 흐름이 이어졌다. 수출 전망은 85.0에서 78.8로 6.2포인트 하락했고... | 2026-05-12 |
| 856 | 정부가 올해 7월 발표할 세법개정안에서 양도세와 보유세(재산세·종합부동산세) 체계를 대대적으로 손질해... 부동산 업계 전문가들은 이번 조치로 잠재적인 매물이 늘어날 가능성이 생겼다고 판단했다. 특히 노년층과... | 2026-05-12 |
| 855 | [김이탁 / 국토교통부 1차관 : 형평성 제고뿐 아니라 매도자들도 적극적으로 매도할 수 있게 되면서 부동산... 전문가들은 매물출회 효과가 제한적일 것으로 보고 있습니다.[함영진 / 우리은행 부동산리서치랩장 : 비거주... | 2026-05-12 |
| 854 | 수도권 반값 전세 도입과 비수도권 DSR 규제 완화, 지방 주택 구입 시 주택 수 제외 등 부동산 규제 완화 정책을 전면에 배치하며 정부·여당 심판론을 부각하고 있다. 정치권에서는 공식 후보 등록 이후 여야 지도부의 전국... | 2026-05-12 |
| 853 | 부동산 정보업체 아실에 따르면 12일 기준 서울 아파트 매매 매물은 6만3985건으로 집계됐다. 다주택자 양도세... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 "서울 내 비거주 1주택자가 83만가구 안팎으로 추정된다"며 "잠재적인 매도... | 2026-05-12 |
| 852 | 대한제당이 서울 주요 거점에 보유한 투자부동산 개발과 자산 유동화를 통해 기업가치 제고에 나선다. 공정거래위원회 과징금 부담으로 수익성 지표가 악화된 가운데, 부동산 개발과 사업 구조 재편 등을 통해 밸류업에... | 2026-05-12 |
| 851 | 선택 강연에는 하나은행 자산관리 전문가의 '부동산 정책과 세금 대응전략, 유언대용신탁을 활용한 자산 이전'과 빈센트로 알려져 있는 김두언 하나증권 애널리스트의 '코스피 7000시대 생존전략' 등이 준비되어 있다.... | 2026-05-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다