| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-05-29 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-05-29 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-05-29 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 연체율은 1.63%, 부동산업 연체율은 17.03%로 집계됐다. 유동성 지표는 다소 하락했지만 안정적인 수준을 유지했다. 유동성비율은 173.68%로 전년 동기(251.45%) 대비 낮아졌고... | 2026-05-29 |
| 864 | 지역 부동산 경기가 좀처럼 살아나지 않으면서 지방 경제 침체가 장기화하고 있다는 분석이다. 보험을 해지하는 가입자도 늘고 있다. 국내 생명보험업계의 올해 2월 누적 기준 해약환급금 규모는 11조8965억원으로... | 2026-05-29 |
| 863 | 출근 전 투표를 마친 30대 직장인 김 모 씨도 부동산 문제를 투표 기준으로 꼽았다. 그는 “친구들 사이에서도 최근 어떻게 하면 집을 살 수 있을지가 가장 큰 고민”이라며 “부동산 정책에 더 관심이 많아 보이는 후보를... | 2026-05-29 |
| 862 | 가족친화적 제도를 도입하기 위해 노력해 온 결과"라며 "회사가 부동산 전문기업으로 도약하는 중요한 시기인만큼 직원의 역량과 전문성을 온전히 발휘할 수 있도록 지원하는 다양한 제도 운영에 힘쓰겠다"고 말했다. | 2026-05-29 |
| 861 | 부동산 플랫폼 '아실'에 따르면 서울 아파트 매물은 지난달 21일 기준 6만 3227건으로, 지난달 초 7만 2315건 대비 14.3% 감소했다. 다주택자 양도세 중과 재개 이후 매물 잠김 현상이 본격화되고 있는 셈이다. ◇ 정부 완화책... | 2026-05-29 |
| 860 | 실제 부동산 시장에서도 재개발ㆍ재건축 이슈는 집값 상승 호재로 통한다. 집값이 올라 실거주자의 매수가 어려워진다면 실질적인 공급은 늘어나지 않는다. 더구나 수도권의 집값 상승은 수도권 집중도를 키워 지역... | 2026-05-29 |
| 859 | 이번 계약의 공급지역은 서울특별시 종로구 관수동으로, 계약금액은 139,000,000,000원이며, 계약상대방인 지엘관수피에프브이 주식회사는 최근 매출액이 76,976,012원, 주요 사업은 부동산업이라고 밝혔다.... | 2026-05-29 |
| 858 | 구 부총리는 이날 정부서울청사에서 주재한 부동산관계장관회의 겸 주택공급촉진 관계장관회의에서 "정부는 정책의 최우선 순위를 주택공급 확대와 조기 착공에 두고 총력을 다하고 있다"며 이같이... | 2026-05-29 |
| 857 | 이성헌 서대문구청장 후보, 오세훈 서울시장후보와 서대문구 시·구 의원 후보들의 신촌 연세로 합동 유세 현장 [사진=이성헌 후보 캠프] 오세훈 후보는 현 정권의 주택 난·부동산 문제와 부의 양극화를 짚으며 "청년들이... | 2026-05-29 |
| 856 | 국토부는 외국인 부동산 거래에 대한 관리를 강화한다는 방침입니다. 국토부 관계자는 “토지·주택 보유통계와 거래신고 정보를 연계해 이상거래 여부를 철저히 조사할 계획”이라며 “외국인 부동산 투기... | 2026-05-29 |
| 855 | 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 오늘(29일) 열린 부동산관계장관회의에서 "정부는 정책의 최우선순위를 주택공급 확대와 조기 착공에 두고 총력을 다하고 있다"고 강조했습니다. 정부는 착공 지연 요인을 현장에서... | 2026-05-29 |
| 854 | 트럼프, 이란 재건 '450조원 펀드' 추진…중동국에 지원 요청 테헤란 등 부동산 개발 나설 듯…베선트 "나쁜... 또 이란에 대한 투자펀드 조성이 스티브 윗코프 중동특사 및 재러드 쿠슈너(트럼프 대통령 맏사위)의 부동산... | 2026-05-29 |
| 853 | 부동산 리서치 업체 부동산R114에 따르면 지난해 기준 전국 20년 이상 노후 주택 비율은 53.7%로 집계됐다. 오래된 주택일수록 욕실 환기 성능이 떨어져 욕실 관리 시장의 성장 가능성이 클 수밖에 없다는 분석이다. 어린... | 2026-05-29 |
| 852 | 특히 서울 접근성이 우수하면서도 상대적으로 가격 부담이 낮은 경기 서남부권이 주거 대안으로 부상하면서 시흥 부동산 시장에 대한 관심도 높아지고 있다. 한국부동산원에 따르면 시흥시 아파트 매매 거래량은 2024년... | 2026-05-29 |
| 851 | 국민 1% 매년 고국 이탈 일자리 부족에 인재 이탈 봇물 아던 前총리 올봄 시드니 이주 30년 부동산 불패 거품... 농축산과 관광에 의존하는 취약한 경제 구조에 부동산 거품이 꺼지자 일자리가 고갈되고 삶의 기반이... | 2026-05-29 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다