| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-06-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-06-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 이재명 대통령은 제9회 전국동시지방선거 본투표가 치러지는 3일 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "부동산투기국에서 프리미엄 금융국가로 변해가는 것처럼, 이제 대한민국은 위대한 대한국민의 힘으로 추격국가에서... | 2026-06-03 |
| 864 | 3일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 2일 진행된 ‘호반써밋 풍무II’ 1순위 청약 결과, 특별공급을 제외한 일반공급 533가구 모집에 3072건이 접수돼 평균 5.76대 1의 경쟁률을 기록했다. 최고 경쟁률은 59㎡A타입에서... | 2026-06-03 |
| 863 | 이 대통령은 대한민국의 미래 비전과 관련해서도 "부동산 투기에 의존하던 국가에서 첨단 금융과 혁신 산업이 중심이 되는 국가로 변화하고 있다"며 "대한민국은 추격 국가를 넘어 세계를 선도하는 핵심 국가로 도약할 수... | 2026-06-03 |
| 862 | 자, 수도권에 출마하는 후보들은 부동산과 교통 문제에 집중을 하게 됩니다. 국민의힘 후보들이 입을 모아서 이재명 정부의 부동산 정책을 비판하는데요. 사실 이재명 대통령은 성남시장 하시면서 정치적 기반을 확장해... | 2026-06-03 |
| 861 | 이 대통령은 SNS에, '부동산 투기국에서 프리미엄 금융 국가로 변해가는 것처럼, 이제 대한민국은 추격 국가에서 선도 국가를 넘어, 대체 불가 핵심 국가로 가야 한다'고 적었습니다. 그러면서 전제 조건으로 '투표를... | 2026-06-03 |
| 860 | 이 대통령은 "부동산 투기국에서 프리미엄 금융 국가로 변해가고 있는 것처럼 대한민국은 추격 국가를 넘어 선도 국가, 대체 불가 핵심 국가로 나아가야 한다"고 강조했다. 그러면서 "얼마든지 갈 수 있고 이미 가고 있다... | 2026-06-03 |
| 859 | 정부 부동산 정책에 대한 반감, 세금 문제 이런 것들이 종합적으로 고려돼서 꼭 정원오 후보 개인에 대한 문제도 하나 첫 번째, 두 번째는 이 정부의 부동산 정책 또는 내 재산을 내가 지켜야 한다는 생각 이런 부분들이 좀... | 2026-06-03 |
| 858 | 3일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 2일 진행된 1순위 청약에서 특별공급을 제외한 일반공급 533가구 모집에 총 3072건이 접수돼 평균 5.76대 1의 경쟁률을 기록했다. 최고 경쟁률은 전용 59㎡A 타입으로 42가구 모집에... | 2026-06-03 |
| 857 | 유 후보 측은 해당 가상자산이 형의 부동산 매각 대금을 대신 투자한 것으로 실제 배우자 재산이 아니라는 취지로 해명해 왔다. 그러나 선관위는 후보자 재산 신고 내용 중 배우자 재산과 총액이 실제와 다르다고... | 2026-06-03 |
| 856 | 한국부동산원에 따르면 올해 4월 서울 연립주택의 전세가격은 전달과 견줘 0.44% 상승해 지난 2013년 9월(0.54%) 뒤 12년 7개월 만에 최대 증가율을 보였다. 지난 1∼4월 누적 상승률도 1.34%로 2011년(3.73%) 이후 동기 기준... | 2026-06-03 |
| 855 | 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 이날 기준 서울 아파트 전월세 매물은 3만 3539건으로 전년 동기... 한국부동산원에 따르면 4월 서울 연립주택 전셋값은 전월 대비 0.44% 상승했다. 이는 2013년 9월(0.54%) 이후 12년... | 2026-06-03 |
| 854 | 부동산·차량·예금 압류는 물론 명단공개 등 강력한 체납처분도 병행한다. 납부 편의성도 높인다. 군산시는 카카오 알림톡 기반 납부서비스를 확대 운영해 체납 내역 확인과 납부를 모바일로 간편하게 처리할 수 있도록... | 2026-06-03 |
| 853 | 그는 "부동산투기국에서 프리미엄 금융 국가로 변해가는 것처럼, 이제 대한민국은 위대한 대한국민의 힘으로 추격국가에서 선도국가를 넘어 대체 불가 핵심 국가로 가야 한다"고 말했다. 그러면서 "얼마든지 갈 수 있고... | 2026-06-03 |
| 852 | 청년 전월세 보증금 대출이자 지원사업을 통해 연 최대 200만원의 이자를 지원하고 있으며, 청년 월세 지원과 부동산 중개보수·이사비 지원사업도 추진 중이다. 역세권과 대학가, 산업단지 주변에는 청년 맞춤형... | 2026-06-03 |
| 851 | 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 부실을 털어내고 있는 저축은행 업권의 실적이 개선되고 있지만 소수의 상위사에 집중되며 양극화가 심화하고 있다. 올해 1분기 전체 순이익에서 상위 4개사에 70%가 넘는... | 2026-06-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다