| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-02-08 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-02-08 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-02-08 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 8일 한국부동산원에 따르면 2월 첫째 주 서울 동남권(서초·강남·송파·강동) 매매수급동향지수는 지난해... 많다는 것을 의미한다. 사진은 이날 서울 강남구의 한 부동산 중개업소에 게시된 매물정보. 2026.2.8/뉴스1 | 2026-02-08 |
| 864 | 8일 한국부동산원에 따르면 2월 첫째 주 서울 동남권(서초·강남·송파·강동) 매매수급동향지수는 지난해... 많다는 것을 의미한다. 사진은 이날 서울 강남구의 한 부동산 중개업소에 게시된 매물정보. 2026.2.8/뉴스1 | 2026-02-08 |
| 863 | 8일 한국부동산원에 따르면 2월 첫째 주 서울 동남권(서초·강남·송파·강동) 매매수급동향지수는 지난해... 많다는 것을 의미한다. 사진은 이날 서울 강남구의 한 부동산 중개업소에 게시된 매물정보. 2026.2.8/뉴스1 | 2026-02-08 |
| 862 | 8일 한국부동산원에 따르면 2월 첫째 주 서울 동남권(서초·강남·송파·강동) 매매수급동향지수는 지난해... 많다는 것을 의미한다. 사진은 이날 서울 강남구의 한 부동산 중개업소에 게시된 매물정보. 2026.2.8/뉴스1 | 2026-02-08 |
| 861 | 강경 일변도의 부동산 정책 역시 집값 불안을 자극하고 있다며 정책 기조 전환을 요구할 방침이다. 여기에 통일교 및 공천헌금 의혹 특검 수용을 촉구하며 ‘내로남불’ 공세를 이어가고, 민주당 주도로 가동된 3대 특검과... | 2026-02-08 |
| 860 | 지난 5일에는 LA교육감 출신의 시민운동가인 오스틴 뷰트너가 시장 출마를 포기했고, 2022년 LA 시장 경선에도 나왔던 부동산 개발업자 출신인 릭 카루소도 출마하지 않겠다고 했다. 이튿날인 6일 부촌인 팰리세이드... | 2026-02-08 |
| 859 | 8일 한국부동산원에 따르면 2월 첫째 주(2월 2일 기준) 서울 아파트 매매수급지수는 101.9로 집계됐다. 최근... 부동산 빅데이터 업체 아실(아파트실거래가)에 따르면 전날 기준 송파구 매물은 4185건으로 한 달 전보다 24.5... | 2026-02-08 |
| 858 | 벽에 부동산 관련 세금과 아파트 매매 물건 등의 안내문이 게시되어 있다. 같은 날 한국부동산원에 따르면 2월 첫째 주(2월2일 기준) 서울 아파트 매매수급지수는 101.9로 최근 2주 연속 하락해 작년 9월 첫째 주(101.9)... | 2026-02-08 |
| 857 | 정부가 최근 다주택자 양도소득세 중과 유예조치 종료 방침을 연일 확인하는 가운데 8일 서울 잠실에 위치한 공인중개사 사무실 유리 벽에 부동산 관련 세금 안내문이 게시되어 있다. 같은 날 한국부동산원에... | 2026-02-08 |
| 856 | 반면 국민의힘은 고환율·고물가 시장불안과 이재명 정부의 부동산 정책 등을 부각하며 공세를 펼칠 것으로 예상된다. 여야는 설 연휴를 일주일 앞두고 치열하게 여론전을 펼칠 것으로 보인다. 6·3 지방선거 출마에 나선... | 2026-02-08 |
| 855 | 임 청장은 우선 "대한상의는 '상속세수 전망 분석 및 납부 방식 다양화'를 발표하면서 우리나라의 경우 2024년 부동산을 제외한 자산 100만 달러(약 14억 원) 이상을 보유한 고액자산가가 국외로 1200명 유출됐으며... | 2026-02-08 |
| 854 | 정부가 최근 다주택자 양도소득세 중과 유예조치 종료 방침을 연일 확인하는 가운데 8일 서울 잠실에 위치한 공인중개사 사무실 유리 벽에 부동산 관련 세금 안내문이 게시되어 있다. 같은 날 한국부동산원에... | 2026-02-08 |
| 853 | 연체율이 높거나 부동산업·건설업 대출 비중이 큰 곳, 잠재적 부실 위험이 감지된 곳 등 긴급한 점검이... 윤호중 행정안전부 장관은 “정부의 부동산 시장 안정 정책 기조에 맞춰 새마을금고의 가계대출 관리를... | 2026-02-08 |
| 852 | 같은 날 한국부동산원에 따르면 2월 첫째 주(2월2일 기준) 서울 아파트 매매수급지수는 101.9로 최근 2주 연속 하락해 작년 9월 첫째 주(101.9) 이후 21주 만에 최저치를 기록했다. 매매수급지수는 수요와 공급 비중을... | 2026-02-08 |
| 851 | 벽에 부동산 관련 세금과 아파트 매매 물건 등의 안내문이 게시되어 있다. 같은 날 한국부동산원에 따르면 2월 첫째 주(2월2일 기준) 서울 아파트 매매수급지수는 101.9로 최근 2주 연속 하락해 작년 9월 첫째 주(101.9)... | 2026-02-08 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다