| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-08-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-08-19 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-08-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 정성호 법무부 장관이 사직서를 제출해 후속 인사가 불가피해진 가운데 부동산 정책 논란과 증시 하락... 그러나 부동산 정책을 둘러싼 민심 이반에 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 논란과 증시 하락까지 겹치면서... | 2026-08-19 |
| 864 | 정부는 1·29 부동산 대책을 통해 용산공원 내 캠프킴 부지 공급 규모를 기존 1400가구에서 2500가구로 확대했다. 민주당도 지난 3월 캠프킴 등 복합시설 조성 구역의 녹지 비율을 낮출 수 있도록 하는 내용의... | 2026-08-19 |
| 863 | 부동산 거래 위축에 따른 지방세 3000억원 결손이 예상되는 가운데 노인 장기요양과 학교급식, 청년기본소득 등 본예산에 충분히 담지 못했던 민생사업에는 2464억원을 새로 편성했다. 경기도는 19일 총 42조2420억원... | 2026-08-19 |
| 862 | 앞서 대통령이 주재한 부동산 대토론회에서 잔금대출이 막혀 입주하지 못하고 있다는 사연이 알려지면서 금융당국이 뒤늦게 대출 재원 공급 확대에 나선 것이다. 이에 따라 금융당국이 올해 금융권 가계대출 증가율... | 2026-08-19 |
| 861 | 기반시설들이 입주에 맞춰서 차질없이 갖춰질 수 있도록 해달라고 말했습니다. 이어 8·13 부동산 대책의 성패는 실행과 빠른 진행 여부라며, 현장에서 집행하는 기관이 얼마나 역할을 잘하는지가 중요하다고 강조했습니다. | 2026-08-19 |
| 860 | 최근 뉴욕과 뉴저지의 부동산 개발 현장을 둘러봤다. 맨해튼 남단 배터리파크시티에서 이스트강 건너 퀸스 롱아일랜드시티, 허드슨강을 넘어 뉴저지 해컨색강 주변까지 이어졌다. 세 곳의 모습은 달랐지만 공통점이... | 2026-08-19 |
| 859 | 이재명 정부와 더불어민주당이 8·13 부동산 공급대책의 한 축인 용산공원 주택 건설 추진에 속도를 내고... ■당정청 "용산공원 공급 확대" 국토부와 민주당 국토교통위원들은 19일 국회에서 당정협의회를 열고 부동산... | 2026-08-19 |
| 858 | 것이 부동산 가격을 폭등시키겠나"라며 "부작용을 염려하며 지나치게 걱정하면 시장은 '당분간 서울시와 정부가 엇박자로 가기에 공급이 어렵겠다'는 신호로 읽어 부동산 안정, 집값을 잡는 데 역기능이 초래된다"고... | 2026-08-19 |
| 857 | 최근 온라인 카페·블로그 등 사회관계망서비스(SNS)를 통해 부동산 매물을 찾는 시민을 대상으로... 이는 전문 자격사의 신뢰를 악용하는 중범죄로, 부동산 거래 경험이 적으면서 직거래를 많이 활용하는 사회 초년생의... | 2026-08-19 |
| 856 | 서비스업생산지수도 116.4로 예술·스포츠·여가 등에서 생산이 줄었으나, 부동산 등에서 늘어 2.4%가 증가했다. 하지만 내수경기를 알수 있는 소매판매액지수는 98.9로 기준치 100일 밑돌면서 전년동분기대비 2.4%가... | 2026-08-19 |
| 855 | 아시아투데이 전원준 기자 = 부동산 종합 디벨로퍼 기업 SK디앤디가 최대주주 변경을 계기로 사업 재편과... 회사는 외부 변동성에 취약한 부동산 사업 환경에 대응하고 중장기적으로 안정적인 사업 기반을 마련하기... | 2026-08-19 |
| 854 | 건설투자는 지방 부동산 경기 침체와 공사비 상승으로 올해 0.1% 증가하는 데 그칠 것으로 전망했다. 내년에는 반도체공장 증설 등에 힘입어 2.7% 증가할 것으로 예상했다. 경상수지는 반도체 수출액 급증으로 이례적인... | 2026-08-19 |
| 853 | 부동산서비스산업의 체감 경기가 소폭 상승했으나 여전히 부정적인 가운데 관리업은 상대적으로 양호한 흐름을 보인 것으로 나타났다. 국토교통부는 이같은 내용의 2026년 2분기 부동산서비스산업... | 2026-08-19 |
| 852 | 지방 부동산 시장은 또다시 철저한 소외감과 역차별을 겪고 있다. 현재 지방 주택 시장의 현실은 수도권의... 정부의 부동산 정책은 단순히 서울의 집값을 잡는 단편적 시각에 머물러서는 안 된다. 서울과 수도권에 쏟는... | 2026-08-19 |
| 851 | 한국부동산원, 국가철도공단, 국토안전관리원, 건설기술교육원, 국토교통과학기술진흥원, 한국건설기술연구원, 건설근로자공제회, 서울주택도시개발공사(SH), DRT(드론제작업체) 등이다. 현장에서는 기업 인사담당자와의... | 2026-08-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다