| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 835 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 834 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 833 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 832 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 831 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 830 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 829 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 828 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 827 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 826 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 825 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 824 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 823 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 822 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 821 |
|
더보기
|
2026-06-27 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 820 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 819 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 818 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 817 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 816 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 815 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 814 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 813 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 812 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 811 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 810 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 809 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 808 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 807 |
|
더보기
|
2026-06-27 | |
| 806 |
|
더보기
|
2026-06-27 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 805 | 하반기에는 사용자의 예산과 선호 지역 등을 반영해 맞춤형 부동산 매물을 추천하는 기능을 선보인다. 아울러 건강검진 결과지를 업로드하면 개인 맞춤형 생활 습관과 건강 관리 방법을 제안하는 건강 에이전트 기능도... | 2026-06-27 |
| 804 | 이는 보유 부동산 자산 가치 확대에 따른 영향으로, 자산 측면에서는 상대적으로 양호한 재무 상태를 보였다. 다만 소득 대비 원리금 상환비율(DSR)에서는 소득 수준별 격차가 크게 나타났다. 저소득 다주택 가구의 DSR은... | 2026-06-27 |
| 803 | 토큰증권 제도화 논의가 이어지는 가운데 부동산, 조각투자 등 실물자산을 블록체인 기반으로 유통하는 사업 모델을 준비하려는 움직임이다. SK증권은 토큰증권과 조각투자 사업을 중장기 성장 동력으로 삼고 관련... | 2026-06-27 |
| 802 | 일자리 창출·정주환경 개선·상권 활성화 '기대'…부동산 시장은 아직 '관망세' "삼성 온다는 말 한마디에... 이곳 주민들 사이에서는 기대 섞인 말들이 이어졌지만, 아직 부동산 시장은 쉽게 움직이지 않는 관망세를... | 2026-06-27 |
| 801 | 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 우려로 외면받던 캐피탈사가 최근 인수합병(M&A) 시장의 인기 매물로... 이 같은 변화의 배경에는 부동산 PF 부담 완화가 자리하고 있다. 여신전문금융업권의 부동산 PF 익스포저는... | 2026-06-27 |
| 800 | 일반적 부동산 매매 거래 기간과 비교해 50% 이상 단축된 수치다. 부동산 매매는 예산 검토, 대출 상담, 지역 선정, 현장 실사, 가격 협상 등의 복잡한 의사결정을 수반하는 만큼, 통상적으로 짧게는 1개월(30일)에서... | 2026-06-27 |
| 799 | 주택난의 원인에 대해서도 김 실장은 다주택자나 부동산 투기가 아닌 프로젝트파이낸싱(PF) 사태와 고금리... 7월로 예고된 부동산 관련 세제 개편과 관련해서도 김 실장은 “(시뮬레이션을) 수백 번 하고 있다”며... | 2026-06-27 |
| 798 | 김제경 투미부동산컨설팅 소장은 “목동이 규모의 경제를 갖춘 것은 사실이지만 최고 49층에 이르는 초고층 재건축을 추진하는 만큼 평당 1000만원 아래로 낮게 잡은 공사비가 실제 시공 단계까지 유지될 수 있는지는... | 2026-06-27 |
| 797 | 부동산 시장에서는 이를 두고 ‘월세의 상향 평준화’라는 말이 나온다. 월세 금액은 비슷하지만 같은... ◇ 서울 신축은 “월세 300만원이 기본일 것” 최근 국내 최대 부동산 커뮤니티인 ‘부동산스터디’에서도... | 2026-06-27 |
| 796 | 김승배 한국부동산개발산업연구원 원장은 이번 사태에 대해 "상가를 보유·운영하며 수익을 올리는 모델은 리스크에 노출되는 기간이 길다"며 "자기자본이 받쳐주지 않는 상태에서 대출 이자를 감당하지 못하면 결국... | 2026-06-27 |
| 795 | 부동산 업계는 폐교나 노후 공공청사 활용의 핵심은 새로운 부지를 찾는 데 있는 것이 아니라 사업을 실제로 추진하는 과정에 있다고 본다. 결국 주민 의견 수렴과 사업성 확보, 인허가 절차를 얼마나 단축하느냐가 결국... | 2026-06-27 |
| 794 | 그러면서 "조세범처벌법 위반행위가 확인될 경우 수사기관에 고발하는 등 무관용 원칙에 따라 강력히 조치하겠다"며 "부동산 거래질서를 교란하고 공정과세 원칙을 훼손하는 부동산 탈세행위에 대해 모든 수단을 동원해... | 2026-06-27 |
| 793 | 27일 부동산 업계에 따르면 연예계 대표 '영리치'로 꼽히는 제이홉은 2016년 7월 분양받은 서울 성동구 성수동 트리마제 전용 84㎡를 지난해 3월 40억원에 매각했다. 분양가는 12억5600만~13억5670만원 수준이었다. 대출 없이... | 2026-06-27 |
| 792 | 한국부동산원 통계에서도 구로구의 상승세는 뚜렷하다. 6월 넷째 주 기준 올해 구로구 아파트... 한국부동산원은 “구로구는 개봉·구로동 주요 단지 위주로 상승했다”고 분석했다. 전문가들은 서울 전세난이 매매... | 2026-06-27 |
| 791 | 27일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 7월 첫째 주 전국 14개 단지에서 총 6986가구(오피스텔·민간참여 공공분양·조합원 취소분·신혼희망타운·공공지원 민간임대 포함, 행복주택 제외)가 청약 접수를... | 2026-06-27 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다