| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 190 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 189 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 188 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 187 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 186 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 185 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 184 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 183 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 182 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 181 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 180 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 179 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 178 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 177 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 176 |
|
더보기
|
2026-01-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 175 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 174 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 173 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 172 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 171 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 170 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 169 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 168 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 167 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 166 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 165 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 164 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 163 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 162 |
|
더보기
|
2026-01-20 | |
| 161 |
|
더보기
|
2026-01-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 160 | 은행권의 자체 부동산 감정평가 관행을 개선하기 위한 금융당국 주재 논의가 두 차례 대면 회의에도 결론을... 13일 회의에서 은행권은 골프장 등 고액 부동산 특수담보 물건을 외부 감정평가사에 의뢰하겠다는 방침을... | 2026-01-20 |
| 159 | 양도차익별 장기보유특별공제율 축소 2021년 민주당 부동산특위안 적용 시 반포자이 양도세 2.3억→6.5억... 지난 2021년 민주당 부동산특별위원회가 거주기간 최대 공제율은 기존 40%를 유지하되 보유기간 공제율을... | 2026-01-20 |
| 158 | 2018년 우미건설에 합류한 이후 부동산 개발사업 및 수주 영업 분야에서 전문성을 쌓으며 경영 능력을... 바탕으로 부동산 시장의 새로운 기준을 제시하겠다”고 말했다. 김 대표는 우미에스테이트를 부동산 생애주기의 전... | 2026-01-20 |
| 157 | 20일 한국부동산원 청약홈에 따르면 '드파인 연희' 특별공급은 181가구 모집에 6840가구가 신청해 평균 경쟁률 37.8대 1을 기록했다. 최근 서울 분양 시장에서도 눈에 띄는 수치다. 유형별로는 생애최초 특별공급에... | 2026-01-20 |
| 156 | 드파인 연희의 청약 일정은 한국부동산원 청약홈에서 20일 1순위 해당지역, 21일 1순위 기타지역 청약을 받는다. 당첨자 발표는 28일이며, 정당계약은 2월 8일부터 10일까지 3일간 진행된다. 1순위 청약 자격은 입주자... | 2026-01-20 |
| 155 | 국민의힘은 20일 갑질과 부동산 부정 취득 논란을 받고 있는 이혜훈 기획예산처 장관 후보자를 겨냥 “(갑질... 시작해 부동산 투기 의혹, 서울 반포동 아파트 부정청약 의혹까지 나왔다”며 이같이 밝혔다. 정 의장은... | 2026-01-20 |
| 154 | 부동산 경기가 어렵다는 핑계로 도시의 백년대계를 바꿀 수는 없습니다. LH는 사업성을 논하기 전에 왜 기업 유치가 지연되었는지 성찰하고 혁신적인 유인책을 내놓아야 합니다. 랜드마크 부지에는 동탄의 위상에 걸맞은... | 2026-01-20 |
| 153 | 20일 분양평가 전문회사 리얼하우스가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과 작년 12월 전국 아파트 1순위 평균 청약 경쟁률은 최근 12개월 이동평균 기준 6.93대 1을 기록했다. 전국 경쟁률은 작년 5월 14.8대 1로... | 2026-01-20 |
| 152 | 드파인 연희의 청약 일정은 한국부동산원 청약홈에서 20일 1순위 해당지역, 21일 1순위 기타지역 청약을 받는다. 당첨자 발표는 28일이며, 정당계약은 2월 8일부터 10일까지 3일간 진행된다. 1순위 청약 자격은 입주자... | 2026-01-20 |
| 151 | 20일 분양평가 전문회사 리얼하우스가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과 작년 12월 전국 아파트 1순위 평균 청약 경쟁률은 최근 12개월 이동평균 기준 6.93대 1로 집계됐다. 전국 경쟁률은 작년 5월 14.8대 1로... | 2026-01-20 |
| 150 | 그러나 김 시의원은 서울 평창동 단독주택, 방배동 아파트, 강남·동대문 일대 상가 5채 등 수십억원대 부동산을 보유했음에도 강서구에서 단수공천을 받았다. 경찰은 이 ‘특혜성 공천’이 1억원과 연결돼있는지... | 2026-01-20 |
| 149 | 20일 부동산R114에 따르면 지난해 서울 아파트 임대차 계약 중 준월세 비중은 55%에 달했다. 준월세 비중은... 김지연 부동산R114 리서치랩 책임연구원은 "수요자의 자금 부담과 임대인의 수익 추구가 맞물리며... | 2026-01-20 |
| 148 | 정점식 국민의힘 정책위의장은 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 "부동산 투기 의혹, 아파트 청약 부정 당첨 의혹, 세 아들 취업·병역 관련 특혜 의혹까지 모든 유형의 비리 의혹이 쏟아졌다"라며 "이정도면... | 2026-01-20 |
| 147 | [헤럴드경제=홍승희 기자] 정부가 주택 세제 개편을 시사하면서 부동산 소유자들 사이에선 불안의 목소리가... 법원 등기정보광장 부동산등기 소유현황 집계 결과, 지난달 강남구에 부동산 소유자 중 70세 이상이 27.4%를... | 2026-01-20 |
| 146 | 수요 확보 마케팅 전략으로 어려운 지방 부동산 시장에서 성공리에 분양을 완료한 사례”라고 말했다. 한편, 한화포레나 부산대연은 지하 2층~지상 24층, 6개 동, 총 367가구 규모로 조성된다. 입주는 2026년 5월 예정이다. | 2026-01-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다