| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 220 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 219 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 218 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 217 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 216 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 215 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 214 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 213 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 212 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 211 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 210 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 209 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 208 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 207 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 206 |
|
더보기
|
2026-03-06 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 205 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 204 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 203 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 202 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 201 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 200 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 199 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 198 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 197 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 196 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 195 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 194 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 193 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 192 |
|
더보기
|
2026-03-06 | |
| 191 |
|
더보기
|
2026-03-06 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 190 | 필리핀을 국빈 방문했던 이재명 대통령이 4일(현지시간) "최근 대한민국의 부동산 값이 꺾이듯, 한국인을 상대로 한 스캠범죄 피해도 꺾이고 있다"고 말했습니다. 이 대통령은 이날 마닐라 시내 한 호텔에서 열린 필리핀... | 2026-03-06 |
| 189 | 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 4일 1순위 청약접수를 받은 구리역 하이니티 리버파크는 746가구(특별공급 제외) 모집에 2,933건이 접수돼 평균 3.92대 1의 경쟁률을 기록했다. 이중 전용면적 38㎡는 1순위 평균 6.... | 2026-03-06 |
| 188 | 구 부총리는 물가·부동산 등 민생 이슈 대응, 초혁신경제 구현을 위한 과제 발굴에 대한 노력을 격려했다. 여기에 더해 청년·지역 이슈, 현장의 목소리를 폭넓게 듣고 실효성 있는 정책 대안을 발굴해 달라고 주문했다. 구... | 2026-03-06 |
| 187 | 6일 한국부동산원이 발표한 3월 첫 주(2일 기준) 서울 아파트 주간가격동향에 따르면 서울 아파트값... 국토교통부 부동산 거래 신고 자료에 따르면 올해 1~2월 경기도 아파트 매매 건수는 지난 3일 기준... | 2026-03-06 |
| 186 | 아파트 생활 지원 플랫폼 ‘아파트아이’가 부동산 서비스 출시 1년 만에 대대적인 개편을 단행했다. 그동안 관리비 결제와 단지 내 행정 업무 지원에 집중해온 모델에서 벗어나 실질적인 부동산 거래 정보와 전문 상담을... | 2026-03-06 |
| 185 | 이어 일상 생활에서 맞닥뜨리는 맑은 수돗 물 공급 뿐만 아니라 인구 이동, 부동산, 관광 도시 이미지 제고, 산단 위기 등에 대해서도 김 예비후보에게 상세히 질문했다. 김영규 예비후보는 "시민들이 시 정책들을 뚜렷하게... | 2026-03-06 |
| 184 | 구 부총리는 물가와 부동산 등 민생 현안 대응에도 고삐를 죄겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 "물가·부동산 등 민생 이슈 대응과 초혁신경제 구현을 위한 과제 발굴에 더욱 힘써 달라"며 현장의 체감도를 높이는 정책 설계를... | 2026-03-06 |
| 183 | 또한 물가·부동산 등 민생 이슈 대응 및 초혁신경제 구현을 위한 과제 발굴에 대한 노력을 격려하며, 추가로 청년·지역 이슈 및 현장의 목소리에 관심을 가지고 폭넓게 청취하여 실효성 있는 정책 대안을 발굴할 것도... | 2026-03-06 |
| 182 | 전하는 부동산 안정화 의지, 출범 9개월 남짓한 현 정권에 대한 신뢰 강화 등에서 비롯한 결과로... 정부의 부동산 정책에 대해서는 51%가 ‘잘한다’고 응답했다. ‘잘못하고 있다’는 응답은 27%, 의견 유보는 21%로... | 2026-03-06 |
| 181 | 서울과 경기도 부동산 시장이 실거주자 중심으로 재편되면서 직주근접 아파트에 대한 수요가 확대되고... 6일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난해 전국 1순위 청약경쟁률 상위 10개 단지는 모두 주요 업무지구까지... | 2026-03-06 |
| 180 | 7대 비정상은 ▲마약범죄 ▲공직부패 ▲보이스피싱 ▲부동산 불법행위 ▲고액 악성 체납 ▲주가조작 ▲중대재해를 뜻한다. 이 대통령은 "외부에서 몰려오는 위기의 파고를 넘어서려면 우리 사회 내부에 존재하는... | 2026-03-06 |
| 179 | 이 대통령은 마약범죄·공직부패·보이스피싱·부동산 불법 행위·고액 악성 세금체납·주가조작·중대재해 등을 '7대 비정상'으로 규정하고 이를 근절하기 위한 대책 마련을 강조하기도 했다. 그는 "외부에서 몰려오는... | 2026-03-06 |
| 178 | 6일 한국부동산원 청약홈에 따르면 DL이앤씨 컨소시엄이 공급하는 경기 구리시 수택동 '구리역하이니티리버파크'는 평균 청약 경쟁률 3.42대 1을 기록했다. 이 단지는 수택E구역 주택재개발정비사업을 통해 조성되는... | 2026-03-06 |
| 177 | 6일 부동산플래닛에 따르면 올해 1월 전국 상업업무용 빌딩 매매 거래량은 1041건으로 지난해 12월(1189건)보다 12.4% 감소했다. 같은 기간 거래금액은 3조4412억원에서 2조8976억원으로 15.8% 줄어들며 2조원대로... | 2026-03-06 |
| 176 | 또 물가와 부동산 등 민생 이슈 대응과 초혁신경제 구현을 위한 과제 발굴 노력을 격려하면서, 청년·지역 이슈와 현장 목소리를 폭넓게 청취해 실효성 있는 정책 대안을 마련할 것을 주문했습니다. 한편, 구 부총리는... | 2026-03-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다